8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2510 m 65 m 21 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Kontrola A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švirák Ondřej | ZBM 9103 | 15:13 | 12 | ||
2. | Zháňal Jenda | ZBM 8721 | 15:22 | 12 | ||
3. | Záděra Pavel | BBM 9500 | 15:42 | 14 | ||
4. | Stehlík Martin | ZBM 8503 | 15:43 | 12 | ||
5. | Henek Vladan | VBM 8002 | 15:54 | ??? | ||
6. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 16:27 | 12 | ||
7. | Chromý Adam | ZBM 8841 | 16:33 | 12 | ||
8. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 16:36 | 14 | ||
9. | Kazda Adam | ZBM 9104 | 16:46 | 14 | ||
10. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 17:02 | 12 | ||
11. | Jašek Petr | STE 7601 | 17:21 | 14 | ||
12. | Kheil Radim | PBM 7301 | 18:35 | 12 | ||
13. | Brabec Jaroslav | ZBM 8242 | 18:44 | 12 | ||
14. | Kříž Ondřej | PZR 8001 | 18:48 | 14 | ||
15. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | 18:53 | 14 | ||
16. | Hruška Jakub | ZBM 9515 | 19:21 | 14 | ||
17. | Hanžl Tomáš | XXX 0000 | 19:47 | 12 | ||
17. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 19:47 | 12 | ||
19. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 19:55 | 12 | ||
20. | Liščinský Tomáš | ZBM 8411 | 19:57 | 12 | ||
21. | Dolihal Luděk | TBM 8506 | 21:03 | 12 | ||
22. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 21:08 | 12 | ||
23. | Jordanov Alexandr | ZBM 9503 | 21:31 | 15 | ||
24. | Pavelka Jan | XXX 0000 | 21:41 | 14 | ||
25. | Robotka Libor | PBM 5303 | 22:11 | 16 | ||
26. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | 23:01 | 12 | ||
27. | Jordanov Nikolaj | VBM 6501 | 23:04 | 16 | ||
28. | Rosenmayer Tomáš | XXX 0000 | 23:17 | 12 | ||
29. | Šrom Jakub | RBK 9502 | 23:25 | ??? | ||
30. | Hlaváč Ondřej | TBM 9901 | 23:37 | 12 | ||
31. | Chmelík Aleš | VBM 4732 | 24:16 | 13 | ||
32. | Mareček Jiří | RBK 5930 | 24:31 | 12 | ||
33. | Suchomel Vít | XXX 0000 | 24:30 | 12 | ||
34. | Bauer Emil | VBM 4410 | 24:40 | 14 | ||
35. | Šimek Petr | XXX 0000 | 25:25 | 15 | ||
36. | Jašek Milan | TBM 6201 | 25:28 | 12 | ||
37. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 25:36 | 12 | ||
38. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 26:21 | 12 | ||
39. | Gawel Jiří | BBM 5700 | 26:14 | ??? | ||
40. | Pulec Pavel | VBM 6201 | 26:21 | 12 | ||
41. | Podhrázský Zbyšek | XXX 0000 | 26:42 | 12 | ||
42. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 26:43 | 14 | ||
43. | Kříž Pavel | PZR 4800 | 26:58 | 14 | ||
44. | Votradovec Míla | XXX 0000 | 27:19 | 12 | ||
45. | Kos Jiří | XXX 0000 | 27:25 | 14 | ||
46. | Pelánek Libor | TBM 7409 | 27:27 | 14 | ||
47. | Vojta Jan | XXX 000 | 28:06 | 12 | ||
48. | Drozd Michal | BBM 9701 | 28:15 | 11 | ||
49. | Němčík Vašek | XXX 0000 | 28:16 | 12 | ||
50. | Cidlík Zdeněk | XXX 0000 | 29:10 | 13 | ||
51. | Ptáček Ladislav | BBM 5300 | 29:33 | 12 | ||
52. | Šimeček Pavel | XXX 0000 | 29:51 | 14 | ||
53. | Coufal Svatoš | XXX 0000 | 30:19 | 12 | ||
54. | Toufar Jiří | XXX 0000 | 31:06 | 14 | ||
55. | Šafek Jiří | SBK 7621 | 34:32 | 12 | ||
56. | Rajnoha David | UBM 0003 | 41:44 | 12 | ||
. | Čelechovský Matěj | UBM 0202 | DISK | 11 | ||
. | Chvátal Lukáš | ZBM 8309 | DISK | - | ||
. | Kinc Martin | GBM 9910 | DISK | 12 | ||
. | Kollár Ondřej | XXX 0000 | DISK | 12 | ||
. | Krajčovič Martin | ZBM 9109 | DISK | 12 |
Výsledky kategorie Ženy (2510 m 65 m 10 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Kontrola A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 16:58 | 14 | ||
2. | Chromá Kateřina | ZBM 9451 | 17:48 | 14 | ||
3. | Procházková Lucie | ADA 8880 | 19:04 | 14 | ||
4. | Štěpánská Adéla | ZBM 8870 | 19:29 | 12 | ||
5. | Tesařová Markéta | ZBM 9456 | 21:41 | 12 | ||
6. | Tužilová Magdaléna | RBK 9452 | 22:09 | 12 | ||
7. | Křístková Veronika | ZBM 8379 | 22:35 | 14 | ||
8. | Mezníková Lucie | ZBM 9150 | 22:52 | 12 | ||
9. | Koporová Petra | ZBM 9353 | 23:39 | 12 | ||
10. | Pekárková Monika | RBK 9252 | 23:55 | 14 | ||
11. | Jiráčková Jana | ZBM 8661 | 24:11 | 12 | ||
12. | Uhnavá Markéta | ZBM 8454 | 25:35 | 12 | ||
13. | Koporová Lenka | ZBM 9753 | 25:46 | 14 | ||
14. | Kočová Hana | ZBM 8676 | 27:48 | 12 | ||
15. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 28:18 | 12 | ||
16. | Grycová Veronika | TBM 9859 | 28:22 | ??? | ||
17. | Firešová Markéta | ZBM 9951 | 28:40 | 12 | ||
17. | Jašková Monika | TBM 6363 | 28:40 | 15 | ||
17. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | 28:40 | 14 | ||
20. | Hrušková Lenka | YBM 6251 | 28:46 | 12 | ||
21. | Dvořáková Martina | GBM 9561 | 29:42 | 16 | ||
22. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | 29:50 | 12 | ||
23. | Hlaváčová Šárka | TBM 7258 | 30:16 | 12 | ||
24. | Mokrá Regina | ABM 6854 | 30:38 | 12 | ||
25. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | 35:10 | 12 | ||
26. | Jirásková Dora | XXX 0000 | 35:31 | 12 | ||
27. | Poppová Lucie | XXX 0000 | 37:22 | 12 | ||
28. | Chromá Eva | ZBM 6351 | 37:24 | ??? | ||
29. | Pavelková Ludmila | XXX 0000 | 41:05 | 12 | ||
30. | Štěpánská Sylva | XXX 0000 | 47:26 | ??? | ||
. | Chmelíková Zuzana | VBM 9353 | DISK | - | ||
. | Plotzerová Adriana | ZBM 9154 | DISK | - |
Výsledky kategorie Děti (1670 m 65 m 11 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváčová Anežka | TBM 0199 | 18:16 | ||
2. | Pelánek Ondřej | TBM 0107 | 22:17 | ||
3. | Zřídkaveselý Adam | ZBM 0505 | 33:12 | ||
4. | Zřídkaveselý Martin | ZBM 0808 | 34:12 | ||
5. | Čelechovská Radka | UBM 0451 | 35:19 | ||
6. | Hrouda Jakub | VBM 0101 | 40:51 | ||
7. | Chalupová Romana | XXX 0000 | 41:26 | ||
8. | Račanský Jan | UBM 0302 | 41:49 | ||
9. | Urválek Jan | TBM 0707 | 45:58 | ||
10. | Koča Vojtěch | XXX 0000 | 53:53 | ||
11. | Hrouda Šimon | VBM 0501 | 85:33 | ||
. | Kroutil Jošt | ZBM 0701 | DISK | ||
. | Kroutil Tadeáš | ZBM 0901 | DISK |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6