25.2.2024
XXI. ročník
Výsledky kategorie H (1900 m 35 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Finta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petržela Jan | PHK9200 | 15:38 | A2A3B1 | ||
1. | Nykodým Milošek | ZBM9005 | 15:38 | A2A3B1 | ||
3. | Kelbl Vladimír | ZBM9711 | 17:18 | A2A3B1 | ||
4. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 20:40 | A2A3B1 | ||
5. | Dvořáček Petr | TBM7013 | 21:04 | A2A3B1 | ||
6. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 21:34 | A2A3B2 | ||
7. | Hlaváč Jiří | TBM6116 | 23:35 | A2A3B1 | ||
8. | Jirčáková Martina | ZBM9902 | 24:07 | A2A3B1 | ||
9. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 24:26 | A2A3B1 | ||
10. | Ehl Jiří | TBM7701 | 25:34 | A2A3B1 | ||
11. | Burda Matějíček | BOR9608 | 26:30 | A2B1B2 | ||
12. | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 27:47 | A2A3B1 | ||
13. | Sedlář Petr | TBM7319 | 30:40 | A2A3B1 | ||
14. | Kořan Pavel | VBM7401 | 30:54 | A2A3B1 | ||
15. | Hrazdil Jirka | ZBM8418 | 31:23 | A2A3B1 | ||
16. | Schwab David | TBM7401 | 31:30 | A2A3B1 | ||
17. | Fousek Vojtěch | RBK0403 | 31:34 | A2A3B1 | ||
18. | Kurečka Robert | ABM7210 | 31:48 | A2A3B1 | ||
19. | Denemarek Ivo | BBM7901 | 32:51 | A2A3B1 | ||
20. | Florián Vojtěch | ABM9901 | 33:52 | A2A3B1 | ||
21. | Král Jan | TBM6901 | 35:36 | A2A3B1 | ||
22. | Jan Otrusina | ABM9210 | 35:53 | A2A1A3B2B3B1 | ||
23. | Gregor Michal | ZBM9906 | 37:39 | A2A1B1 | ||
24. | Ehl Ondřej | TBM0404 | 38:20 | A2A3B1 | ||
25. | Fousek Martin | RBK7801 | 38:27 | A3A1B1 | ||
26. | Přikryl Petr | ZBM6708 | 38:46 | A2A3B1 | ||
27. | Kříž Pavel | PZR4800 | 40:07 | A2A3B1 | ||
28. | Smutný Radek | ABM6701 | 40:08 | A2A3B1 | ||
29. | Matuška Pavel | RBK7001 | 40:48 | A2A3B1 | ||
30. | Nečas David | TBM7611 | 41:12 | A2A3B1 | ||
31. | Bednařík Aleš | VLI7309 | 44:00 | A2A1B1 | ||
32. | Unčovský Marek | GBM7109 | 44:38 | A2A3B1 | ||
33. | Kněžínek Karel | nereg. | 45:24 | A2A1B1 | ||
34. | Rotek Pavel | ZBM7704 | 45:38 | A3A1B1 | ||
35. | Pecka Lukáš | HLV7707 | 46:19 | A2A3B1 | ||
36. | Bžatek Miroslav | nereg. | 54:28 | A2A3B2 | ||
37. | Kraus Martin | nereg. | 56:00 | A2A3B1 | ||
38. | Charvát Jan | nereg. | 57:49 | A2A3B3 | ||
39. | Genco Ondřej | nereg. | 61:18 | A2A1B1 | ||
40. | Bružeňák Andrej | TBM0307 | 66:00 | A2A3B2 | ||
. | Fousek Matěj | RBK0402 | DISK | A2 | ||
. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | DISK | A2A3B1 | ||
. | Unčovský Vít | GBM0004 | DISK | A2A3B1 |
Výsledky kategorie D (1700 m 35 m 16 kontrol)
Jméno | Registrace | Čas | Finta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 20:49 | A2A3B1 | ||
2. | Madlova Věra | ZBM8951 | 22:03 | A2A3B1 | ||
3. | Mulíčková Eva | ABM7469 | 23:18 | A3B2B1 | ||
4. | Poklopová Lenka | SSU8952 | 23:37 | A3B2B1 | ||
5. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | 24:00 | A2B2B1 | ||
6. | Bednaříková Emma | ZBM0359 | 25:02 | A2A1B1 | ||
7. | Matušková Jana | RBK9999 | 25:23 | A2A3B1 | ||
8. | Beržinská Soňa | SBK8554 | 25:48 | A2A3B1 | ||
9. | Křístková Veronika | ZBM8379 | 27:56 | A2A3B1 | ||
10. | Kurečková Klára | ABM0657 | 29:09 | A2A3B1 | ||
11. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 30:09 | A2A3B1 | ||
12. | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 30:43 | A2A3B1 | ||
13. | Nedbálková Hana | ZBM9755 | 32:36 | A2A3B1 | ||
14. | Eva Kabáthová | ZBM8966 | 33:08 | A2A3B1 | ||
15. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 33:48 | A2A3B1 | ||
16. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 33:50 | A3B2B1 | ||
17. | Jašková Šárka | ABR7751 | 35:04 | A2A3B1 | ||
18. | Bžatková Kateřina | nereg. | 35:19 | A2A3B1 | ||
19. | Malivánková Eva | ZBM9952 | 35:49 | A2A3B1 | ||
20. | StehlíkováAlžběta | nereg. | 36:30 | A2A3B1 | ||
21. | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 37:05 | A2A1B3 | ||
22. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 38:22 | A2A3B1 | ||
23. | Miková Iva | TBM7071 | 39:30 | A2A3B1 | ||
24. | Miková Lenka | TBM0460 | 41:02 | A2A1B1 | ||
25. | Gencová Magdaléna | nereg. | 41:12 | A2A3B1 | ||
26. | Procházková Helena | TBM5351 | 42:30 | A2A3B3B2 | ||
27. | Bružňáková Jana | nereg. | 59:58 | A3B2B1 | ||
28. | Kročová Klára | ZBM9458 | 61:35 | A3B2B1 | ||
29. | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 66:40 | A2A3B1 | ||
30. | Buráňová Hana | 9MX7050 | 67:38 | A3A1B1 | ||
. | Šmídová Klára | UBM9857 | DISK | A3 |
Výsledky kategorie HDD (1000 m 20 m 8 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Denemarek Albert | BBM1306 | 14:33 | ||
2. | Coufalová Rea | ZBM0953 | 19:59 | ||
3. | Jašek Vítek | ABR1111 | 20:58 | ||
4. | Jašková Adriana | nereg. | 21:08 | ||
5. | Nekudová Klárka | nereg. | 21:39 | ||
6. | Stehlík Šimon | nereg. | 22:22 | ||
7. | Urban Jan | SBK1234 | 22:53 | ||
8. | Urban Mio | nereg. | 24:06 | ||
9. | Coufalová Thea | ZBM1050 | 25:51 | ||
10. | Kříž Jan | TTR1201 | 32:24 | ||
. | Stehlík Jakub | nereg. | DISK | ||
. | Kheil Ondřej | PBM1500 | DISK |
Výsledky kategorie K (1300 m 25 m 13 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 15:55 | ||
2. | Bednařík Vilém | VLI0509 | 20:15 | ||
3. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 20:37 | ||
4. | Štěpánek Jan | TBM0607 | 27:32 | ||
5. | Cicvárek Radim | ZBM0601 | 28:17 | ||
6. | Fuchsová Ema | TBM0653 | 32:02 | ||
7. | Folprecht Matyáš | TBM0606 | 32:19 | ||
8. | Račanský Jiří | TBM0706 | 32:45 | ||
9. | Ehlová Martina | TBM0655 | 35:40 | ||
10. | Jan Dufek | TBM4231 | 35:59 | ||
11. | Mikulová Klára | TBM0553 | 36:34 | ||
12. | Buráň Zdeněk | 9MX5800 | 37:43 | ||
13. | Štěpánek Ondřej | TBM0809 | 38:45 | ||
14. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 39:04 | ||
15. | Bružeňáková Mia | TBM0652 | 40:27 | ||
16. | Dušková Tereza | TBM0554 | 43:21 | ||
17. | Svirák Jonatan | TBM0608 | 44:15 | ||
18. | Denemarek Max | TBM0800 | 44:56 | ||
19. | Unčovský Jakub | GBM0418 | 45:45 | ||
20. | Schwab Filip | TBM0710 | 50:10 | ||
21. | Karafiátová Eliška | ABM0752 | 53:46 | ||
22. | Baláčová Natálie | TBM0560 | 58:30 | ||
. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | DISK | ||
. | Ptáček Jonáš | TBM0717 | DISK | ||
. | Sedláčková Hana | TBM0778 | DISK | ||
. | Komenda Jakub | ZBM0712 | DISK | ||
. | Cicvárek Martin | ZBM0801 | DISK |
Mezičasy jsou ke stažení ve formátu xml zde. Časy ražení kontrol na shlucích zahrnutých do finty bohužel nejsou zahrnuty.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6