8.2.2026
XXIII. ročník
Startovka kategorie D (1590 m 86 m 13 kontrol):
| Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30 | Bauerová Petra | TBM8352 | 7207875 | ||
| 1:30 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 8506934 | ||
| 2:30 | Indrová Lucie | BKG8450 | 7866 | ||
| 3:30 | Pařízková Eliška | ZBM1150 | 2181915 | ||
| 4:30 | Šaňková Adéla | 4020611 | |||
| 5:30 | Jégrová Kateřina | 2224512 | |||
| 6:30 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 8013857 | ||
| 7:30 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 2067240 | ||
| 8:30 | Štefanová Markéta | BKG9350 | 8501642 | ||
| 9:30 | Plachá Aneta | JPV0555 | 8662307 | ||
| 10:30 | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | 8501627 | ||
| 11:30 | Vaňková Markéta | 339551 | |||
| 12:30 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 8660416 | ||
| 13:30 | Trtílková Hana | VBM8051 | 8484441 | ||
| 14:30 | Kašparová Lenka | 8539628 | |||
| 15:30 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 8034539 | ||
| 16:30 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 8659417 | ||
| 17:30 | Ryglová Adéla | TBM0857 | 8033296 | ||
| 18:30 | Vespalcová Alena | ABR8080 | 7003007 | ||
| 19:30 | Unčovská Martina | 247327 | |||
| 20:30 | Beránková Julie | ZBM0956 | 2111731 | ||
| 21:30 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 8501087 | ||
| 22:30 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 2144067 | ||
| 23:30 | Toušová Zuzana | RBK8556 | 49856 | ||
| 24:30 | Plachá Andrea | JPV7676 | 8516420 | ||
| 25:30 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 8656527 | ||
| 26:30 | Matušková Jana | RBK9999 | 8662330 | ||
| 27:30 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 2157325 | ||
| 28:30 | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 2213802 | ||
| 39:30 | Kozumplíková Lucie | VBM8254 | 1914013 |
Starovka kategorie H (1920 m 104 m 16 kontrol):
| Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Kozumplík Aleš | VBM8403 | 8030932 | ||
| 1:00 | Ženka Ondřej | TBM8233 | 7209355 | ||
| 2:00 | Indra Ivo | BKG8600 | 53682 | ||
| 3:00 | Plachý Matyáš | JPV1010 | 8026571 | ||
| 4:00 | Kozel Jiří | ABM8101 | 8523711 | ||
| 5:00 | Žák Jan | LPU9802 | 8141421 | ||
| 6:00 | Šunka Josef | 2148246 | |||
| 7:00 | Kopáč David | ZBM7610 | 8514524 | ||
| 8:00 | Obrtlík Václav | BKG9000 | 8162913 | ||
| 9:00 | Nováček Michal | ZBM8006 | 8514522 | ||
| 10:00 | Unčovský Jakub | 2181959 | |||
| 11:00 | Baše Tomáš | ZBM7402 | 2103686 | ||
| 12:00 | Rákoš Ondřej | 4020612 | |||
| 13:00 | Cenek Radim | ZBM7203 | 2181929 | ||
| 14:00 | Přikryl Petr | PBM6708 | 8351967 | ||
| 15:00 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 8237726 | ||
| 16:00 | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 8660444 | ||
| 17:00 | Zelený Pavel | ZBM7302 | 8660434 | ||
| 18:00 | Zelený Vladan | PBM0405 | 2051518 | ||
| 19:00 | Redlich Tomáš | MAS8200 | 9097 | ||
| 20:00 | Unčovský Marek | 247323 | |||
| 21:00 | Kurečka Robert | ABM7210 | 8648589 | ||
| 22:00 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 8107775 | ||
| 23:00 | Bárta Ladislav | RBK7802 | 8533776 | ||
| 24:00 | Jurák Adam | ZBM8404 | 8076015 | ||
| 25:00 | Žemlík Boleslav | BKG9100 | 8667536 | ||
| 26:00 | Plachý Ondřej | JPV0707 | 8662279 | ||
| 27:00 | Bárta Ladislav | RBK1101 | 8528186 | ||
| 28:00 | Rada Štěpán | ABM0404 | 8028817 | ||
| 29:00 | Paseka Tomáš | 8523810 | |||
| 30:00 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 8645930 | ||
| 31:00 | Urban František | RBK9701 | 8530874 | ||
| 32:00 | Votava Vojtěch | VLI1201 | 8517319 | ||
| 33:00 | Miroslav Kašpar | 2419993 | |||
| 34:00 | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 8007191 | ||
| 35:00 | Matuš Vít | VRB0202 | 2067396 | ||
| 36:00 | Trtílek František | VBM8104 | 8499799 | ||
| 37:00 | Mokrý Pavel | ABM6801 | 7006801 | ||
| 38:00 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 8509333 | ||
| 39:00 | Janda Martin | DOB8002 | 8662322 | ||
| 40:00 | Kozmon Petr | PBM8301 | 8506940 | ||
| 41:00 | Krakovič Jan | 2228585 | |||
| 42:00 | Jašek Petr | STE7601 | 8662350 | ||
| 43:00 | Bilík Jiří |
Starovka kategorie HDD (1300 m 40 m 9 kontrol):
Startovní číslo představuje garantovaný čas startu. Závodníci ale mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 až 60 bez ohledu na startovní číslo a budou vypouštěni na trať vždy v celou minutu spolu se závodníky kategorie H.
| Startovní číslo | Jméno | Registrace | Čip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paseková Anna Mia | 2260171 | |||
| 1 | Zelinka Radim | PBM2020 | 2233602 | ||
| 2 | Kozumplíková Andrea | VBM1653 | 8537235 | ||
| 3 | Bilík Jakub | ZBM1704 | 2155983 | ||
| 4 | Růžičková Aneta | VBM2051 | 361990 | ||
| 5 | Paseka Matěj | 2181295 | |||
| 6 | Růžička Tadeáš | VBM1902 | 2085633 | ||
| 7 | Balcar Mikuláš | ZBM1606 | 8540556 | ||
| 8 | Pecka Lukáš | HLV7707 | 2111811 | ||
| 9 | Kozmon Tomáš | PBM2000 | 8520855 | ||
| 10 | Kašparová Lada | 2134309 | |||
| 11 | Nováčková Anika | ZBM1653 | 8660380 | ||
| 19 | Kozumplík David Larry | VBM2101 | 49841 |
Starovka kategorie ZV (1460 m 92 m 14 kontrol):
| Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 8410802 | ||
| 1:30 | Stejskal Petr | BKG6100 | 51529 | ||
| 2:30 | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 8514520 | ||
| 3:30 | Karásek Jan | 2167219 | |||
| 4:30 | Buráň Zdeněk | 2127637 | |||
| 5:30 | Salajková Věra | LBM5558 | 8063069 | ||
| 6:30 | Dohnalová Eliška | ZBM1253 | 8019434 | ||
| 7:30 | Buráňová Hana | 2108870 | |||
| 8:30 | Balcarová Zora | ZBM1359 | 8514504 | ||
| 9:30 | Eremiášová Jana | TBM5451 | 8524465 | ||
| 10:30 | Kozmonová Sára | PBM1552 | 8506957 | ||
| 11:30 | Nováček Kryštof | ZBM1207 | 8514536 | ||
| 12:30 | Šrytrová Amálie | 4020613 | |||
| 13:30 | Otoupalík Jan | TBM7123 | 8680391 | ||
| 14:30 | Karásek Antonín | 2181336 | |||
| 15:30 | Redlich Jan | RBK1601 | 8540627 | ||
| 16:30 | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 8680303 | ||
| 17:30 | Votava David | 2090845 | |||
| 18:30 | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 8050030 | ||
| 19:30 | Jašek Vít | ABR1111 | 8183170 | ||
| 20:30 | Růžička Tomáš | VBM8406 | 2420037 | ||
| 21:30 | Balcarová Jana | ZBM8153 | 53298 | ||
| 22:30 | Redlichová Kateřina | RBK1351 | 8539309 | ||
| 23:30 | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 8528266 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6