25.2.2024
XXI. ročník
Výsledky kategorie H (2200 m 50 m 19 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Vynechané kontroly | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matula Petr | ADA8202 | 15:27 | |||
2. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 16:03 | 8 | ||
3. | Bravený Adam | VBM8801 | 16:20 | 2,3 | ||
4. | Adámek Filip | TBM0101 | 16:40 | 3 | ||
5. | Sklenář Martin | AOP9501 | 16:42 | 5 | ||
6. | Chloupek Adam | LCE9300 | 17:06 | |||
7. | Šrom Jakub | TBM9502 | 17:16 | |||
8. | Zřídkaveselý Libor | PBM7207 | 17:23 | 10,11,12 | ||
9. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 17:29 | 2,3,4 | ||
10. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 17:47 | 12 | ||
11. | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 17:51 | 17,18 | ||
12. | Mudrák Pavel | TBM6900 | 18:01 | 3,4 | ||
13. | Doušek Tomáš | TBM0401 | 18:24 | 2,3,4 | ||
14. | Strýček Jan | PBM0503 | 18:55 | 9,10 | ||
15. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 20:01 | 12,18 | ||
16. | Přikryl Petr | PBM6708 | 20:10 | 12 | ||
17. | Kopáček Jan | CHT8510 | 20:58 | 3 | ||
18. | Kubáň Pavel | TBM7506 | 21:27 | |||
19. | Locker Tomáš | 0230004 | 21:37 | |||
20. | Stehlik Ondřej | 0080001 | 21:43 | 18 | ||
21. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 21:58 | 18 | ||
22. | Dvořáček Petr | TBM7013 | 22:06 | |||
23. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 22:19 | |||
24. | Brosch Petr | RBK7111 | 22:20 | |||
25. | Urválek Jiří | TBM6107 | 22:28 | |||
26. | Zelený Pavel | ZBM7302 | 22:47 | 15,16,17,18 | ||
27. | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 22:57 | |||
28. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 23:33 | |||
29. | Žáček Zbyněk | DLP7100 | 23:52 | |||
30. | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 24:11 | 3,4,5 | ||
31. | Mudrák Daniel | TBM0629 | 25:18 | 12,13 | ||
32. | Denemarek Ivo | BBM7901 | 25:31 | |||
33. | Toman Ondřej | LBM7517 | 25:56 | 8 | ||
34. | Kavan Tomáš | TBM8603 | 26:02 | |||
35. | Kozel Jiří | ABM8101 | 26:29 | 2,3,4 | ||
36. | Zelený Vladan | ZBM0405 | 26:40 | 14,15,16,17 | ||
37. | Kurečka Robert | ABM7210 | 26:43 | 18 | ||
38. | Mulíček Ondřej | ABM7405 | 27:26 | |||
39. | Eliáš Vojtěch | TBM0604 | 27:30 | 14,15,16 | ||
40. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 28:05 | 12,18 | ||
41. | Karlík Jan | TBM8809 | 29:05 | |||
42. | Svoboda Petr | ABM7124 | 29:06 | |||
43. | Škvařil Jan | 0160001 | 29:39 | |||
44. | Dušek Vladimír | TBM7400 | 29:45 | 16 | ||
45. | Paseka Tomáš | 0150001 | 30:01 | 5 | ||
46. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 30:33 | |||
47. | Thiemel Jiří | TBM8905 | 32:36 | |||
48. | Procházka Vojtěch | 0090001 | 32:48 | |||
49. | Chalk Steve | 0010001 | 33:12 | |||
50. | Mareček Jiří | ADA5901 | 33:28 | |||
51. | Fuchs Vladimír | 0120001 | 33:45 | 2,3,4,14,15,16 | ||
52. | Tollar Jan | 0140002 | 34:14 | 10,11,18 | ||
53. | Matuška Pavel | RBK7001 | 35:20 | 13 | ||
54. | Tomášek Jáchym | 0230002 | 36:27 | |||
55. | Rudolf Tomáš | ZBM8402 | 37:09 | |||
56. | Polášek Lukáš | 0070001 | 37:17 | |||
57. | Fuchs Marek | TBM0603 | 38:11 | |||
58. | Bžatek Miroslav | 0100001 | 38:14 | |||
59. | Vostal Petr | TBM7411 | 38:17 | |||
60. | Jurisa Matěj | 0260001 | 38:37 | |||
60. | Fuchs Jan | TBM7101 | 40:59 | |||
62. | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 44:50 | 9 | ||
63. | Rébl Miroslav | 0060001 | 45:12 | |||
64. | Bok Petr | 0220001 | 51:43 | 3 | ||
65. | Kheil Ondřej | PBM1500 | 57:24 | 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15 | ||
66. | Stejskal Ondřej | LBM8801 | 73:16 | |||
MS. | Chloupek Adam | LCE9300 | 14:27 | 2,3,4,18 |
Výsledky kategorie D (1800 m 25 m 15 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Vynechané kontroly | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Lenka | PHK9551 | 13:39 | 1,13 | ||
2. | Mulíčková Eva | ABM7469 | 15:15 | 5,6 | ||
3. | Korpasová Tereza | TBM9898 | 16:20 | |||
4. | Kopáčková Jana | ZBM7951 | 16:21 | |||
5. | Tollarová Markéta | 0140001 | 16:22 | 13,15 | ||
6. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | 16:48 | 4,15 | ||
7. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 17:15 | 10,11,12 | ||
8. | Fuchsová Ema | TBM0653 | 17:21 | 5,6 | ||
8. | Kurečková Klára | TBM0667 | 17:21 | 5,6 | ||
10. | Doušková Hana | TBM0659 | 17:43 | 10,11 | ||
11. | Korpasová Lucie | TBM0151 | 17:48 | |||
12. | Sklenářová Radka | LCE9250 | 17:59 | 5 | ||
13. | Špringlová Kamila | TBM0050 | 18:03 | 7 | ||
14. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | 18:23 | |||
15. | Polišenská Kateřina | 0200001 | 19:32 | 13,15 | ||
16. | Matušková Jana | RBK9999 | 20:06 | 9 | ||
17. | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 20:21 | |||
18. | Strýčková Monika | ADA7454 | 20:37 | 4 | ||
19. | Broschová Lucie | RBK7451 | 21:20 | 15 | ||
20. | Dušková Tereza | TBM0554 | 21:31 | 1,4,7 | ||
21. | Janíková Marie | UBM7852 | 22:07 | 5,6 | ||
22. | Kociánová Lenka | VBM8553 | 22:07 | 7 | ||
23. | Matulová Iva | 0240001 | 22:16 | |||
24. | Doušková Kateřina | TBM0679 | 22:18 | 10,11 | ||
25. | Hlaváčová Šárka | TBM7258 | 22:24 | 14 | ||
26. | Schwabová Kateřina | TBM7371 | 22:25 | |||
27. | La Carbonara Hana | TBM7652 | 22:34 | |||
28. | Kubáňová Jana | TBM7275 | 22:37 | |||
29. | Richterová Julie | ADA0351 | 23:10 | 5,6 | ||
30. | Mesiarkinová Kamila | ZBM8282 | 23:47 | |||
31. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 23:58 | |||
32. | Vršková Dagmar | ZBM7850 | 24:18 | 5,6 | ||
33. | Mazálková Klára | ZBM0558 | 24:58 | 5 | ||
34. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 25:21 | |||
35. | Vítková Barbora | PBM7952 | 26:19 | 5,10,11,12 | ||
36. | Tachovská Kamila | PBM7655 | 26:41 | 10,11 | ||
37. | Chroustová Petra | VBM6655 | 26:59 | |||
38. | Obrátilová Naďa | ABM6654 | 27:14 | 11 | ||
39. | Podhrázská Barbora | 0290001 | 27:32 | 5,6 | ||
40. | Jégrová Eliška | 0250001 | 28:40 | |||
41. | Paseková Tereza | 0150002 | 29:31 | 3,5,6 | ||
42. | Tomášková Barbora | 0230001 | 29:43 | |||
43. | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 30:25 | 4,9 | ||
44. | Adámková Blanka | DCH7852 | 31:24 | |||
45. | Tomanová Veronika | LBM7751 | 31:45 | 5,6 | ||
46. | Zajíčková Lenka | TBM7152 | 34:03 | 3,15 | ||
47. | Jurisová Kateřina | 0260002 | 34:17 | 1,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 | ||
48. | Doušková Vlasta | TBM7060 | 34:59 | |||
49. | Škvařilová Stela | 0160002 | 36:23 | 5 | ||
50. | Reinmann Annalena | ABM0000 | 36:28 | 8 | ||
51. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 36:32 | |||
52. | Jégrová Kateřina | 0270001 | 38:24 | |||
53. | Košíková Jana | ZBM8352 | 39:29 |
Výsledky kategorie HDD (1300 m 10 m 9 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hikl Martin | ZBM1104 | 9:40 | ||
2. | Broschová Alžběta | RBK1151 | 11:04 | ||
3. | Sedláček Martin | TBM1212 | 11:11 | ||
4. | Marková Lucie | ZBM1351 | 13:24 | ||
5. | Šťastná Vendula | TBM1384 | 13:54 | ||
6. | Vítek Vojtěch | PBM1310 | 14:13 | ||
7. | Polišenský Vojtěch | 0290001 | 14:38 | ||
8. | Cetkovská Soňa | UBM1154 | 14:45 | ||
9. | Vítková Kateřina | PBM1152 | 15:43 | ||
10. | Šilar Martin | UBM1101 | 15:58 | ||
11. | La Carbonara Noemi | TBM1156 | 16:11 | ||
12. | Denemarek Albert | TBM1306 | 16:46 | ||
13. | Soběslavská Anna Marie | PBM1351 | 16:57 | ||
14. | Paseka Matěj | 0150003 | 18:36 | ||
15. | Schwabová Barbora | TBM1188 | 18:40 | ||
16. | Jašek Vít | ABR1111 | 19:21 | ||
17. | Kuča Timon | 0290002 | 19:23 | ||
18. | Kurečková Zuzana | TBM1377 | 19:29 | ||
19. | Skřivanek František | TBM1108 | 20:19 | ||
20. | Kurečková Aneta | 0170002 | 20:31 | ||
21. | Janík Jan | UBM1301 | 21:51 | ||
22. | Ptáčková Lucie | TBM1372 | 23:54 | ||
23. | Jurisa Filip | 0260003 | 23:56 | ||
24. | Polášková Lucie | 0070003 | 24:18 | ||
25. | Jurisa Jakub | 0260004 | 25:31 | ||
26. | Verner Jan | TBM1114 | 26:02 | ||
27. | Stehlík Šimon | 0080002 | 26:34 | ||
28. | Stehlík Jakub | 0080003 | 26:35 | ||
29. | Kozel Kryštof | ABM1501 | 29:24 | ||
30. | Janča Ondřej | TBM1304 | 31:44 | ||
31. | Kroutilová Eliška | TBM1361 | 31:48 | ||
32. | Mikeš Bart | 0180001 | 47:24 | ||
. | Vaculín Vilém | TBM1305 | DISK |
Výsledky kategorie ZV (1500 m 25 m 13 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Račanský Jiří | TBM0706 | 10:00 | ||
2. | Ptáček Jonáš | TBM0717 | 13:39 | ||
3. | Svoboda Ladislav | PBM7523 | 14:27 | ||
4. | Strýčková Barbora | ADA0852 | 16:18 | ||
5. | Schwab Filip | TBM0710 | 16:25 | ||
6. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 16:49 | ||
7. | Salajka Michal | LBM0701 | 16:56 | ||
8. | Kubáňová Tereza | TBM0756 | 17:14 | ||
9. | Toman Matěj | LBM0909 | 17:19 | ||
10. | Verner Leoš | 0210001 | 18:03 | ||
11. | Janíková Anna | ZBM0862 | 18:20 | ||
11. | Pulec Pavel | VBM6201 | 18:20 | ||
13. | Marková Eva | ZBM0954 | 18:32 | ||
14. | Myšková Ema | TBM0759 | 18:46 | ||
15. | Skřivanková Anna | TBM0853 | 19:52 | ||
16. | Zřídkaveselý Martin | PBM0808 | 20:00 | ||
17. | Jašková Monika | TBM6363 | 20:06 | ||
18. | Kříž Pavel | PZR4800 | 20:18 | ||
19. | Franc Kryštof | TBM0817 | 20:22 | ||
20. | Kroutil Jošt | TBM0712 | 20:26 | ||
21. | Šilar Radek | UBM7201 | 21:17 | ||
22. | Tollar Michal | 0140003 | 21:28 | ||
23. | Gawel Jiří | JBM5700 | 21:37 | ||
24. | Doušek Vilém | TBM0904 | 22:17 | ||
25. | Minařík Luboš | TBM5711 | 23:12 | ||
26. | Kroutil Tadeáš | TBM0928 | 23:32 | ||
27. | Robotka Libor | PBM5303 | 24:06 | ||
28. | Jašek Milan | TBM6201 | 24:12 | ||
29. | Procházková Helena | TBM5351 | 24:16 | ||
30. | Buráň Zdeněk | 0040001 | 24:26 | ||
31. | Jágrová Aneta | RBK0951 | 24:31 | ||
32. | Mudráková Michaela | TBM7555 | 24:53 | ||
33. | Tomášek Gabriel | 0230003 | 25:36 | ||
34. | Cetkovská Alena | TZL6263 | 25:39 | ||
35. | Vaculínová Hana | TBM8354 | 25:49 | ||
36. | Fučík Radek | ABM6512 | 25:56 | ||
37. | Kubáň Patrik | TBM1001 | 26:00 | ||
38. | Dufek Jan | TBM4231 | 26:28 | ||
39. | Vernerová Hana | TBM0780 | 27:17 | ||
40. | Hiklová Eva | ZBM0755 | 27:25 | ||
41. | Janíková Klára | ZBM1057 | 27:45 | ||
41. | Mudráková Natálie | TBM0953 | 27:45 | ||
43. | Mazálková Veronika | ZBM0961 | 28:21 | ||
44. | Salajková Věra | LBM5558 | 28:35 | ||
45. | Bauer Emil | VBM4410 | 29:43 | ||
46. | Nekula Tomáš | MBM7900 | 32:34 | ||
47. | Kroutilová Eva | TBM7861 | 33:14 | ||
48. | Marečková Iva | ADA6551 | 34:03 | ||
49. | Eliášek Patrik | LBM0801 | 34:41 | ||
50. | Polášek Vojtěch | 0070002 | 35:42 | ||
51. | Buráňová Hana | 0040002 | 36:27 | ||
52. | Fedrová Anežka | RBK0853 | 36:42 | ||
53. | Tomanová Jana | LBM4955 | 38:09 | ||
54. | Eliášová Viktorie | TBM1052 | 38:51 | ||
55. | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 38:58 | ||
56. | Richterová Nataša | ADA7451 | 42:25 | ||
57. | Obrátil Miroslav | ABM6502 | 43:48 | ||
58. | Svoboda Jakub | PBM0901 | 51:32 | ||
59. | Svoboda Adam | PBM1001 | 57:23 | ||
60. | Vymazal Michal | 0050001 | 64:11 | ||
61. | Jančová Petra | 0280001 | 64:51 | ||
. | Francová Martina | 0030001 | DISK | ||
. | Chmelík Aleš | VBM4732 | DISK | ||
. | Chroust Petr | VBM0000 | DISK | ||
. | Kurečková Dana | 0170001 | DISK | ||
. | Ptáčková Julie | TBM0980 | DISK |
Mezičasy jsou k dispozici v ORIsu.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6