8.2.2026
XXIII. ročník
Výsledky kategorie H (2100 m 70 m 19 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | Paměťák | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelbl Vladimír | ZBM 9711 | 16:41 | AN | ||
| 2. | Mokrý Stanislav | ZBM 9202 | 17:58 | AN | ||
| 3. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 18:27 | NN | ||
| 4. | Matula Petr | ADA 8202 | 18:46 | NN | ||
| 5. | Zháňal Jan | ZBM 8721 | 18:53 | NN | ||
| 6. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 19:31 | AN | ||
| 7. | Jirásek Michal | SHK 8901 | 20:07 | AN | ||
| 8. | Mudrák Pavel | TBM 6900 | 20:08 | NN | ||
| 9. | Šrom Jakub | XXX 0000 | 20:21 | NN | ||
| 10. | Štěrbák Eduard | ZBM 7529 | 20:45 | NN | ||
| 11. | Hikl Tomáš | ZBM 8100 | 21:13 | NN | ||
| 12. | Drábek Jan | ZBM 8511 | 21:27 | AN | ||
| 13. | Přikryl Petr | ZBM 6708 | 21:30 | AN | ||
| 14. | Adámek Filip | ABM 0101 | 21:33 | NN | ||
| 15. | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | 23:41 | NN | ||
| 16. | Komenda Jan | ZBM 9902 | 23:54 | NN | ||
| 17. | Cicvárek Ivo | ZBM 7504 | 24:20 | AN | ||
| 18. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 24:38 | AN | ||
| 19. | Ptáček Pavel | BBM 6508 | 24:51 | NN | ||
| 20. | Kořan Pavel | VBM 7401 | 25:48 | NN | ||
| 21. | Musil Radek | XXX 0005 | 27:26 | AN | ||
| 22. | Zelený Pavel | ZBM 7302 | 27:31 | AN | ||
| 22. | Hirš Libor | VBM 6000 | 27:31 | NN | ||
| 24. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 28:18 | NN | ||
| 25. | Smutný Radek | ABM 6701 | 28:27 | NN | ||
| 26. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 28:34 | AN | ||
| 27. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 29:32 | NN | ||
| 28. | Vaishar Jan | XXX 0003 | 31:42 | NN | ||
| 29. | Zabloudil Pavel | TBM 5003 | 31:48 | NN | ||
| 30. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | 32:17 | NN | ||
| 31. | Klieštík Jiří | GBM 8002 | 32:42 | NN | ||
| 32. | Bednařík Aleš | VLI 7309 | 32:43 | AN | ||
| 33. | Dušek Vladimír | TBM 7400 | 32:52 | NN | ||
| 34. | Fousek Martin | RBK 7801 | 33:01 | NN | ||
| 35. | Nečas David | TBM 7611 | 33:38 | AN | ||
| 36. | Chalk Steve | GBM 6509 | 34:03 | NN | ||
| 37. | Hrazdil Jiří | ZBM 8418 | 35:30 | NN | ||
| 38. | Gregor Michal | ZBM 9906 | 36:12 | AN | ||
| 39. | Mika Ladislav | TBM 6801 | 37:15 | NN | ||
| 40. | Chmelík Petr | ZBM 7507 | 39:22 | NN | ||
| 41. | Fuchs Jan | TBM 7101 | 40:43 | NN | ||
| 42. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | 41:18 | NN | ||
| 43. | Denemarek Oldřich | BBM 5100 | 46:22 | NN | ||
| . | Hlaváč Ondřej | ZBM 9901 | DISK | AN | ||
| . | Tachovský Matyáš | ZBM | DISK | NN |
Výsledky kategorie D (1900 m 50 m 18 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | Paměťák | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrušková Barbora | ZBM 9354 | 16:53 | NN | ||
| 2. | Hiklová Natalia | ZBM 8350 | 18.38 | AN | ||
| 3. | Firešová Markéta | ZBM 9951 | 19:42 | AN | ||
| 4. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 19:46 | NN | ||
| 5. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 19:50 | AN | ||
| 6. | Hlaváčová Anežka | TBM 0199 | 24:05 | AN | ||
| 7. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 24:58 | NN | ||
| 8. | Grycová Petra | TBM 7467 | 25:08 | AN | ||
| 9. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 25:29 | NN | ||
| 10. | Korpasová Lucie | TBM 0151 | 26:24 | NN | ||
| 11. | Ondrouchová Lída | ADA 7051 | 26:38 | AN | ||
| 12. | Cicvárková Lucie | ZBM 7651 | 27:03 | NN | ||
| 13. | Jurčová Michaela | MBM 8989 | 27:16 | NN | ||
| 14. | Opálková Martina | BBM 0050 | 27:45 | NN | ||
| 15. | Smoradová Barbora | SHK 9050 | 28:54 | NN | ||
| 16. | Richterová Nataša | ADA 7451 | 31:55 | AN | ||
| 17. | Peřinková Irena | BBM 6550 | 35:00 | NN | ||
| 18. | Miková Iva | TBM 7071 | 35:54 | NN | ||
| 19. | Gregorová Eva | XXX 0052 | 37:08 | NN | ||
| . | Grycová Jana | TBM 6969 | DISK | NN | ||
| . | Fuchsová Marcela | TBM 7260 | DISK | NN |
Výsledky kategorie HDD (1000 m 15 m 7 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cicvárek Martin | ZBM 0801 | 11:11 | ||
| 2. | Ondrouch Jan | XXX 0002 | 12:35 | ||
| 3. | Kočová Klára | ZBM 0850 | 15:05 | ||
| 4. | Mudráková Natálie | XXX 0053 | 15:23 | ||
| 5. | Koča František | ZBM 1100 | 17:40 | ||
| 6. | Cicvárek Lukáš | XXX 0001 | 18:38 | ||
| 7. | Dobrovolná Anna | XXX | 22:18 | ||
| 8. | Hiklová Eva | ZBM 0755 | 40:08 |
Výsledky kategorie K (1400 m 35 m 12 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bednařík Vilém | VLI 0509 | 13:35 | ||
| 2. | Bednaříková Emma | VLI 0359 | 14:45 | ||
| 3. | Fousek Matěj | RBK 0402 | 16:28 | ||
| 4. | Štěrbák Josef | ZBM 0409 | 20:16 | ||
| 5. | Zřídkaveselý Adam | VAK | 20:37 | ||
| 6. | Dufek Jan | TBM 4231 | 22:28 | ||
| 7. | Bauer Emil | VBM 4410 | 22:32 | ||
| 8. | Miková Lenka | TBM 0460 | 22:52 | ||
| 9. | Mudrák Daniel | TBM 0629 | 25:03 | ||
| 10. | Dušková Radana | VAK | 25:10 | ||
| 11. | Fuchsová Ema | TBM 0653 | 25:31 | ||
| 12. | Hanousková Boučková D | XXX 0050 | 27:15 | ||
| 13. | Salajková Věra | LBM 5558 | 27:20 | ||
| 14. | Tachovský Jáchym | VAK | 27:37 | ||
| 15. | Hlaváčová Lucie | TBM 0660 | 27:46 | ||
| 16. | Procházková Helena | TBM 5351 | 29:42 | ||
| 17. | Vítková Kateřina | VAK | 29:46 | ||
| 18. | Fousek Vojtěch | RBK 0403 | 30:31 | ||
| 19. | Dušková Tereza | TBM 0554 | 31:05 | ||
| 20. | Zelený Vladan | ZBM 0405 | 32:05 | ||
| 21. | Tomanová Jana | LBM 4955 | 33:21 | ||
| 22. | Cicvárek Radim | ZBM 0601 | 34:29 | ||
| 23. | Chmelík Albert | ZBM 0411 | 34:32 | ||
| 24. | Procházka Jan | TBM 4907 | 35:13 | ||
| 25. | Opálka Petr | XXX | 39:59 | ||
| 26. | Jurča Jaroslav | XXX 0004 | 41:03 | ||
| 27. | Střítecká Markéta | GBM 0259 | 48:50 | ||
| . | Boučková Anna | XXX 0051 | DISK |
Mezičasy jsou ke stažení zde.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6