8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2660 m 100 m 21 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann Jára | ZBM 8928 | 19:41 | ADGFECB | 8:15 | ||
2. | Mokrý Standa | ABM 9202 | 20:31 | CBADGFE | 7:43 | ||
3. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 21:58 | CBADGFE | 8:59 | ||
4. | Kazda Adam | ZBM 9104 | 22:09 | CBADGFE | 9:04 | ||
5. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | 22:15 | CBEGFDBA | 9:37 | ||
6. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | 22:23 | CBADGFE | 8:50 | ||
7. | Hrobař Štěpán | ABM 9106 | 23:52 | ADBECFEG | 11:07 | ||
8. | Vedra David | XXX 0000 | 24:15 | CBADGFE | 9:58 | ||
9. | Mokrý Ondra | ABM 9410 | 25:15 | ADGFECB | 10:13 | ||
10. | Novotný Ondra | ABM 9211 | 25:20 | ADGFECB | 13:00 | ||
11. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 25:33 | CBADGFE | 10:35 | ||
12. | Brlica Pavel | ZBM 9302 | 25:51 | ADBECFEG | 12:47 | ||
13. | Brabec Jaroslav | ZBM 8242 | 26:14 | CDADGFE | 10:27 | ||
14. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 26:26 | BADGFEC | 12:14 | ||
15. | Drábek Jan | ZBM 8511 | 27:17 | ADBECFEG | 12:35 | ||
16. | Brlica Jan | ZBM 9502 | 27:26 | ADGFECB | 11:04 | ||
17. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | 28:16 | CBADGFE | 11:11 | ||
18. | Urválek Jiří | TBM 6107 | 28:39 | AFDGFECB | 13:42 | ||
19. | Hanžl Tomáš | XXX 0000 | 29:10 | BADGFEC | 12:51 | ||
20. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 29:16 | ADGFECB | 12:10 | ||
21. | Zahradník Tomáš | ZBM 9108 | 29:41 | ADGFECB | 13:31 | ||
22. | Chvátal Lukáš | ZBM 8309 | 30:09 | CBADGFE | 10:29 | ||
23. | Čížek Petr | ADA 7101 | 31:20 | ADGFECB | 12:22 | ||
24. | Mokrý Honza | ABM 6611 | 31:55 | CBEGDBA | 13:50 | ||
25. | Kenia | ZBM 8001 | 32:21 | ADBECFEG | 14:23 | ||
26. | Zejda Jiří | ABM 7805 | 33:07 | BADGFEC | 15:32 | ||
27. | Matula Petr | ADA 8202 | 33:10 | AAFDBECFG | 18:28 | ||
28. | Pavelka Jan | XXX 0000 | 33:56 | CBADGFE | 15:28 | ||
29. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 34:38 | CBADBEGF | 16:54 | ||
30. | Jašek Milan | TBM 6201 | 37:20 | AFEGDBEC | 17:07 | ||
31. | Mareček Jiří | RBK 5930 | 38:07 | ADBECBEGF | 18:59 | ||
32. | Hájek Petr | ZBM 6301 | 38:46 | CFEGDBA | 17:19 | ||
33. | Mokrý Pavel | XXX 0000 | 38:52 | AFEGDBEC | 17:59 | ||
34. | Procházka Vojtěch | XXX 0000 | 40:30 | ADBECBEGF | 20:58 | ||
35. | Novák Petr | XXX 0000 | 43:08 | ADBECFDG | 18:00 | ||
36. | Šimek Petr | XXX 0000 | 44:31 | AFDGDBEC | 20:31 | ||
37. | Obrátil Miroslav | ABM 6502 | 59:22 | ADBECFEG | 29:07 | ||
. | Toufar Jiří | XXX 0000 | DISK | AFECBEG | DISK | ||
. | Liščinský Tomáš | ZBM 8411 | DISK | CBFEGDA | DISK | ||
. | Kos Jiří | XXX 000 | DISK | CBEGFDB | DISK | ||
. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | DISK | AFEBGCD | DISK | ||
. | Kalina Tomáš | TBM 8505 | DISK | ADF | DISK | ||
. | Dolihal Luděk | TBM 8506 | DISK | ADF | DISK | ||
. | Bravený Vít | VBM 9102 | DISK | AEFECBADG | DISK |
Výsledky kategorie Ženy (2660 m 100 m 21 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 24:23 | CBADGFE | 9:33 | ||
2. | Chromá Kateřina | ZBM 9451 | 25:12 | CBAFEGD | 10:53 | ||
3. | Křístková Veronina | ZBM 8379 | 30:34 | ADGFECB | 12:38 | ||
4. | Moučková Andrea | RBK 9257 | 30:50 | ??? | ??? | ||
5. | Stratilová Marie | ZBM 8751 | 30:58 | ADGFECB | 13:19 | ||
6. | Gebauerová Jana | ZBM 7951 | 31:05 | CBEGFDBA | 14:49 | ||
7. | Procházková Lucie | ADA 8880 | 31:40 | ADBEGFEC | 14:55 | ||
8. | Marečková Michaela | RBK 9256 | 34:12 | CBADGFE | 14:21 | ||
9. | Koporová Petra | ZBM 9353 | 34:35 | EGDBAFEC | 17:22 | ||
10. | Hendrychová Zuzka | ZBM 8954 | 34:46 | ADBECFEG | 16:58 | ||
11. | Jašková Monika | TBM 6363 | 36:43 | CBADGFE | 14:24 | ||
12. | Kočová Lenka | XXX 0000 | 40:40 | ECBAFDG | 18:16 | ||
13. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | 44:00 | AFEGDBEC | 17:44 | ||
14. | Raudenská Lenka | XXX 0000 | 44:33 | CBAFEGD | 18:44 | ||
15. | Čížková Markéta | ADA 9562 | 44:35 | BADGFEC | 20:23 | ||
16. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | 51:28 | CBAFEGD | 21:34 | ||
17. | Koporová Lenka | ZBM 9753 | 59:05 | BADGFEC | 29:41 | ||
18. | Tomanová Elena | YBM 6666 | 65:42 | ADGFECB | 25:12 | ||
. | Mokrá Regina | ABM 6854 | DISK | BADGEFECFD | DISK | ||
. | Nedbálková Hana | ZBM 9755 | DISK | ABCFEGD | DISK | ||
. | Podešvová Vlasta | ADA 9251 | DISK | CDBAFEG | DISK | ||
. | Jiráčková Jana | ZBM 8661 | DISK | CBADGEGFE | DISK |
Výsledky kategorie Děti (1390 m 55 m 9 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Soška Marek | ZBM 9807 | 21:49 | ||
2. | Horký Jakub | UBM 0501 | 22:57 | ||
3. | Horký Petr | UBM 0102 | 24:44 | ||
4. | Maliváková Eva | ZBM 9952 | 25:53 | ||
5. | Soška Petr | YBM 0201 | 43:54 | ||
6. | Čížková Eliška | ADA 0051 | 49:19 | ||
7. | Spielmann Šimon | ZBM 9812 | 68:44 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6