8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie H (2200 m 120 m 20 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Motýlky | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fučík Karel | VBM 7246 | 16:44 | BCDA | ||
2. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 17:08 | DCBA | ||
3. | Bravený Vít | ZBM 9102 | 18:01 | CBDA | ||
4. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 18:19 | CBDA | ||
5. | Vedra David | TBM 7402 | 18:26 | DCBA | ||
6. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | 18:51 | DACB | ||
7. | Khýn Vítězslav | DOB 8304 | 19:38 | DACB | ||
8. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 19:40 | BCDA | ||
9. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 20:06 | DCBA | ||
10. | Ptáček Pavel | BBM 6508 | 20:11 | ADCB | ||
11. | Hübner Jan | CTB 7902 | 21:30 | CBDA | ||
12. | Píro Matěj | TTR 8802 | 22:32 | ADCB | ||
13. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 22:48 | ADCB | ||
14. | Obrátil Štěpán | ABM 9403 | 23:02 | ADCB | ||
15. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 23:51 | DCBA | ||
16. | Hrouda Petr | XXX 0000 | 24:08 | CBDA | ||
17. | Podhrázský Zbyšek | XXX 0000 | 24:53 | DCBA | ||
18. | Dolihal Luděk | TBM 8506 | 26:51 | BCDA | ||
19. | Doseděl Petr | XXX 0000 | 28:11 | DCBA | ||
20. | Šrubař Michal | MBM 8606 | 28:23 | DCBA | ||
21. | Odehnal Luděk | ADA 7401 | 28:28 | BCDA | ||
22. | Rosenmayer Tomáš | XXX 0000 | 30:16 | BCDA | ||
23. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 31:53 | BCDA | ||
24. | Drozd Michal | BBM 9701 | 34:53 | BCDA | ||
25. | Sobotka Jan | BBM 9703 | 35:07 | BCDA | ||
26. | Němčík Vašek | XXX 0000 | 35:43 | BCDA | ||
27. | Cicvárek Ivo | XXX 0000 | 38:00 | CDBA | ||
. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | DISK | DCBA | ||
. | Prášil Marek | TTR 7301 | DISK | DBCA | ||
. | Ruda Miroslav | UBM 7106 | DISK | BCDA |
Výsledky kategorie D (1900 m 115 m 19 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Motýlky | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grycová Veronika | TBM 9859 | 22:31 | BCDA | ||
2. | Matulová Lucie | ADA 8880 | 26:26 | BCDA | ||
3. | Richterová Nataša | ADA 7451 | 28:51 | BCDA | ||
4. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 30:21 | BCDA | ||
5. | Janská Iva | LBM 5795 | 30:29 | BCAD | ||
6. | Grycová Jana | TBM 6969 | 33:12 | ADCB | ||
7. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | 36:46 | BCAD | ||
8. | Mesiarkinová Kamila | MBM 8282 | 38:34 | DCBA | ||
. | Dvořáková Martina | GBM 9561 | DISK | DCBA |
Výsledky kategorie HDD (1200 m 45 m 8 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 14:54 | ||
2. | Richter Rudolf | XXX 0000 | 16:44 | ||
3. | Ruda Miroslav | UBM 0203 | 16:48 | ||
4. | Horká Kateřina | UBM 0852 | 17:11 | ||
5. | Stašková Sára | XXX 0000 | 19:04 | ||
6. | Doseděl Luboš | XXX 0000 | 19:59 | ||
7. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 20:17 | ||
8. | Horký Jakub | UBM 0501 | 25:09 | ||
9. | Cicvarek Radim | XXX 0000 | 28:25 | ||
10. | Cicvárek Martin | XXX 0000 | 28:41 | ||
11. | Růžička Matěj | XXX 0000 | 36:09 |
Výsledky kategorie P (1600 m 70 m 14 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gryc Tomáš | TBM 6903 | 17:07 | ||
2. | Hrouda Jakub | XXX 0000 | 59:10 | ||
3. | Dvořák Jaromír | XXX 0000 | 110:22 |
Mezičasy jsou ke stažení zde.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6