25.2.2024
XXI. ročník
Výsledky kategorie H (2300-2500 m 115-130 m 15 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | 18:23 | 132 | ||
2. | Henek Vladan | VBM 8002 | 18:28 | 132 | ||
3. | Hlaváč Jiří | TBM 6116 | 20:25 | 312 | ||
4. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | 21:16 | 132 | ||
5. | Kheil Radim | PBM 7301 | 21:40 | 123 | ||
6. | Ehl Jiří | TBM 7701 | 22:22 | 213 | ||
7. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | 23:10 | 312 | ||
8. | Hrouda Petr | VBM 6900 | 23:18 | 213 | ||
9. | Hamák Aleš | GBM 8506 | 23:51 | 231 | ||
10. | Kinc Martin | GBM 9910 | 24:20 | 213 | ||
11. | Hirš Libor | VBM 6000 | 24:42 | 123 | ||
12. | Žáček Zbyněk | RBK 7101 | 25:06 | 123 | ||
13. | Priessnitz Jan | GBM 9802 | 25:14 | 312 | ||
14. | Gryc Jan | TBM 6709 | 25:15 | 231 | ||
15. | Patočka Petr | BBM 6300 | 26:16 | 123 | ||
16. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 26:54 | 132 | ||
17. | Finstrle Luděk | ZBM 7902 | 27:05 | 321 | ||
18. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 27:10 | 132 | ||
19. | Šrubař Michal | MBM 8606 | 27:20 | 213 | ||
20. | Hlaváč Ondřej | TBM 9901 | 27:45 | 312 | ||
21. | Bžatek Vojtěch | GBM 9902 | 27:53 | 123 | ||
21. | Píro Matěj | TTR 8802 | 27:53 | 312 | ||
23. | Drozd Michal | BBM 9701 | 28:41 | 132 | ||
24. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | 28:57 | 132 | ||
25. | Kún Josef | BBM 9802 | 30:33 | 213 | ||
26. | Doseděl Petr | ZBM 7604 | 30:37 | 132 | ||
27. | Musil Radek | XXX 0000 | 30:52 | 213 | ||
28. | Odehnal Luděk | ADA 7400 | 31:51 | 231/132/321 | ||
29. | Hron Petr | XXX 0000 | 31:53 | 213 | ||
30. | Mareček Jiří | ADA 5901 | 31:58 | 321 | ||
31. | Gryc Vojta | TBM 0106 | 32:36 | 132 | ||
32. | Klieštík Jiří | XXX 0000 | 33:10 | 231 | ||
33. | Robotka Libor | PBM 5303 | 33:51 | 312 | ||
34. | Peřinka Šimon | BBM 9700 | 35:55 | 312 | ||
35. | Žáček Matěj | RBK 9802 | 36:44 | 123 | ||
36. | Kurečka Robert | ABM 7210 | 37:10 | 312 | ||
37. | Procházka Jan | TBM 4907 | 37:16 | 312 | ||
38. | Sedlář Jan | TBM 0010 | 41:21 | 312 | ||
39. | Kříž Pavel | PZR 4800 | 44:03 | 123 | ||
40. | Burdilák Radek | MBM 8533 | 46:15 | 123 | ||
41. | Hrouda Jakub | UBM 0106 | 50:06 | 321 | ||
42. | Denemarek Oldřich | BBM 5100 | 50:51 | 123 | ||
43. | Gregor Michal | XXX 0000 | 53:55 | 312 | ||
44. | Gregor David | XXX 0000 | 94:00 | 312 | ||
. | Sedlář Petr | TBM 7319 | DISK | 211 | ||
. | Khýn Vítězslav | ASU 8304 | DISK | ??? |
Výsledky kategorie D (2300-2400 m 80-90 m 16 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matulová Lucie | ADA 8880 | 25:44 | 123 | ||
2. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 27:04 | 123 | ||
3. | Fučíková Hana | VBM 7751 | 27:14 | 132 | ||
4. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 28:59 | 321 | ||
5. | Staňková Lucie | ASU 8756 | 29:30 | 312 | ||
6. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 30:28 | 132 | ||
7. | Grycová Petra | TBM 7467 | 31:25 | 321 | ||
8. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | 31:50 | 321 | ||
9. | Kočová Hana | ZBM 8676 | 33:59 | 123 | ||
10. | Bžatková Kateřina | GBM 9752 | 34:02 | 312 | ||
11. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | 34:24 | 132 | ||
12. | Jindřišková Martina | XXX 0000 | 35:36 | 213 | ||
13. | Opálková Martina | BBM 0050 | 37:01 | 123 | ||
14. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | 38:23 | 132 | ||
15. | Procházková Helena | TBM 5351 | 39:05 | 312 | ||
16. | Smětáková Ivana | HLV 8153 | 41:52 | 132 | ||
17. | Gregorová Eva | XXX 0000 | 42:27 | 132 | ||
18. | Mesiarkinová Kamila | MBM 8282 | 42:32 | 132 | ||
19. | Hlaváčová Šárka | TBM 7258 | 44:40 | 132 | ||
20. | Zedníková Michaela | XXX 0000 | 44:51 | 132 | ||
21. | Hlaváčová Anežka | TBM 0199 | 44:58 | 132 | ||
22. | Peřinková Irena | BBM 6550 | 49:06 | 321 | ||
23. | Pekárková Monika | RBK 9252 | 50:50 | 132 | ||
. | Matulová Iva | ADA 8451 | DISK | 222 |
Výsledky kategorie HDD (1100 m 30 m 7 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | 10:27 | ||
2. | Gryc Ondra | TBM 0406 | 12:27 | ||
3. | Doušek Tomáš | TBM 0000 | 12:32 | ||
4. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 13:32 | ||
5. | Cicvárek Radim | ZBM 0601 | 15:44 | ||
6. | Hrouda Šimon | UBM 0504 | 19:13 | ||
7. | Ehl Ondřej | TBM 0404 | 19:28 | ||
8. | Fuchs Marek | XXX 0000 | 19:35 | ||
9. | Střelická Alena | XXX 0000 | 20:01 | ||
10. | Doseděl Luboš | ZBM 0804 | 20:32 | ||
11. | Hlaváčová Lucie | TBM 0660 | 21:53 | ||
12. | Finstrlová Julie | ZBM 0552 | 22:44 | ||
13. | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | 23:40 | ||
14. | Klieštíková Šárka | XXX 0000 | 23:42 | ||
15. | Finstrlová Kristýna | ZBM 0752 | 25:15 | ||
16. | Kočová Klára | XXX 0000 | 25:23 | ||
17. | Finstrle Filip | ZBM 0702 | 25:26 | ||
18. | Klieštíková Lenka | XXX 0000 | 25:49 | ||
19. | Fuchsová Ema | TBM 0653 | 26:46 | ||
20. | Cicvárek Martin | ZBM 0801 | 27:32 | ||
21. | Finstrlová Lucie | ZBM 0651 | 28:17 | ||
22. | Kurečková Klára | ABM 0657 | 30:21 | ||
23. | Odehnalová Tereza | ADA 0851 | 42:31 | ||
24. | Ondrouch Martin | GBM 0508 | 47:06 | ||
25. | Finstrlová Denisa | ZBM 0951 | 47:25 | ||
26. | Gregorová Iva | XXX 0000 | 49:06 | ||
. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | DISK |
Výsledky kategorie P (1500 m 40 m 13 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Střelická Jana | XXX 0000 | 22:15 | ||
2. | Kříž Martin | PZR 7801 | 36:14 | ||
3. | Dvořák Jaromír | XXX 0000 | 110:28 |
Mezičasy jsou ke stažení zde.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6