8.2.2026
XXIII. ročník
Výsledky kategorie H (1920 m 104 m 16 kontrol):
| Jméno | Registrace | Výsledný čas | Navíc | Vynechané | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 18:04 | 101,102 | 1,2 | ||
| 2. | Redlich Tomáš | MAS8200 | 21:58 | 101 | 5 | ||
| 3. | Votava Vojtěch | VLI1201 | 22:07 | 101 | 6 | ||
| 4. | Rada Štěpán | ABM0404 | 22:08 | 101,102 | 6,12 | ||
| 5. | Kozmon Petr | PBM8301 | 22:12 | 101,102 | 1,2 | ||
| 6. | Janda Martin | DOB8002 | 24:18 | 102 | 6 | ||
| 7. | Unčovský Jakub | 25:44 | 101 | 5 | |||
| 8. | Plachý Ondřej | JPV0707 | 26:26 | 101,102 | 1,2 | ||
| 9. | Kozumplík Aleš | VBM8403 | 27:42 | 101,102 | 1,2 | ||
| 10. | Jašek Petr | STE7601 | 27:50 | 101 | 1 | ||
| 11. | Urban František | RBK9701 | 28:49 | 101 | 14 | ||
| 12. | Přikryl Petr | PBM6708 | 28:56 | 101,102 | 1,2 | ||
| 13. | Bárta Ladislav | RBK7802 | 29:19 | 101 | 16 | ||
| 14. | Kurečka Robert | ABM7210 | 29:32 | ||||
| 15. | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 30:01 | 101 | 6 | ||
| 16. | Indra Ivo | BKG8600 | 30:05 | 101,102 | 1,2 | ||
| 16. | Paseka Tomáš | 30:05 | 101 | 12 | |||
| 18. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 30:18 | ||||
| 19. | Baše Tomáš | ZBM7402 | 30:40 | ||||
| 20. | Šunka Josef | 31:13 | 101,102 | 3,4 | |||
| 20. | Žák Jan | LPU9802 | 31:13 | 101 | 3 | ||
| 22. | Kopáč David | ZBM7610 | 32:15 | ||||
| 23. | Bárta Ladislav | RBK1101 | 32:18 | ||||
| 24. | Ženka Ondřej | TBM8233 | 32:34 | 101 | 14 | ||
| 25. | Zelený Vladan | PBM0405 | 35:22 | 101 | 12 | ||
| 26. | Obrtlík Václav | BKG9000 | 35:27 | 101,102 | 1,2 | ||
| 27. | Žemlík Boleslav | BKG9100 | 35:29 | 101,102 | 1,3 | ||
| 28. | Mokrý Pavel | ABM6801 | 39:08 | 101,102 | 3,4 | ||
| 29. | Cenek Radim | ZBM7203 | 39:12 | 101,102 | |||
| 30. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 40:45 | ||||
| 31. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 42:18 | ||||
| 32. | Kozel Jiří | ABM8101 | 42:41 | 102 | 6 | ||
| 33. | Trtílek František | VBM8104 | 45:31 | ||||
| 34. | Plachý Matyáš | JPV1010 | 49:14 | 101,102 | 1,2 | ||
| . | Odehnal Tomáš | PBM0500 | DISK | 101 | 2,6 | ||
| . | Matuš Vít | VRB0202 | DISK | 102 | 5,6 | ||
| . | Rákoš Ondřej | DISK | 101 | 1,12,14,16 | |||
| . | Nováček Michal | ZBM8006 | DISK | 2 | |||
| . | Bilík Jiří | DISK | 101,102 | 4,6,15 | |||
| . | Krakovič Jan | DISK | 2 | ||||
| . | Zelený Pavel | ZBM7302 | DISK | 101 | 2,5 | ||
| . | Kašpar Miroslav | DISK | ??? | ??? | |||
| . | Chvátal Lukáš | ZBM8309 | ??? | ??? | ??? |
Výsledky kategorie D (1590 m 86 m 13 kontrol):
| Jméno | Registrace | Výsledný čas | Navíc | Vynechané | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 21:43 | 101,102 | 1,2 | ||
| 2. | Plachá Aneta | JPV0555 | 25:35 | 101,102 | 2,4 | ||
| 3. | Křístková Veronika | ZBM8379 | 26:09 | 101 | 12 | ||
| 4. | Trtílková Hana | VBM8051 | 26:38 | 101 | 4 | ||
| 5. | Matušková Jana | RBK9999 | 26:54 | 101 | 2 | ||
| 6. | Chloupková Barbora | VBM8455 | 27:14 | 101 | 3 | ||
| 7. | Toušová Zuzana | RBK8556 | 28:16 | 101 | 10 | ||
| 8. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 28:34 | 101,102 | 7,8 | ||
| 9. | Plachá Andrea | JPV7676 | 28:49 | 101,102 | 7,8 | ||
| 10. | Vespalcová Alena | ABR8080 | 31:00 | 101,102 | 7,8 | ||
| 11. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 34:00 | 101 | 10 | ||
| 12. | Unčovská Martina | 34:10 | 101 | ||||
| 13. | Kašparová Lenka | 35:09 | 101,102 | 7,8 | |||
| 14. | Bauerová Petra | TBM8352 | 35:46 | 101,102 | 7,8 | ||
| 15. | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 38:18 | ||||
| 16. | Jégrová Kateřina | 39:21 | 101,102 | 7,8 | |||
| 17. | Kozumplíková Lucie | VBM8254 | 40:29 | 101 | 10 | ||
| 18. | Šaňková Adéla | 42:30 | 101,102 | 6,9 | |||
| 19. | Indrová Lucie | BKG8450 | 48:24 | ||||
| 20. | Beránková Šárka | ZBM7356 | 54:30 | 101 | 9 | ||
| 21. | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 64:01 | ||||
| . | Kozmonová Helena | PBM8751 | DISK | 101 | 3,4 |
Výsledky kategorie HDD (1300 m 40 m 9 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozmon Tomáš | PBM2000 | 15:16 | ||
| 2. | Bilík Jakub | ZBM1704 | 15:34 | ||
| 3. | Paseka Matěj | 15:45 | |||
| 4. | Kašparová Lada | 19:03 | |||
| 5. | Paseková Anna Mia | 19:10 | |||
| 6. | Kozumplíková Andrea | VBM1653 | 20:07 | ||
| 7. | Dušková Hana | 20:48 | |||
| 8. | Pecka Lukáš | HLV7707 | 22:28 | ||
| 9. | Nováčková Anika | ZBM1653 | 31:59 | ||
| 10. | Zelinka Radim | PBM2020 | 32:11 | ||
| 11. | Kazumplík David Larry | VBM2101 | 35:34 |
Výsledky kategorie ZV (1460 m 92 m 14 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 24:12 | ||
| 2. | Balcarová Zora | ZBM1359 | 24:20 | ||
| 3. | Dohnalová Eliška | ZBM1253 | 24:31 | ||
| 4. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 24:47 | ||
| 5. | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 24:48 | ||
| 6. | Jašek Vít | ABR1111 | 25:29 | ||
| 7. | Nováček Kryštof | ZBM1207 | 26:37 | ||
| 8. | Balcarová Jana | ZBM8153 | 27:59 | ||
| 9. | Otoupalík Jan | TBM7123 | 29:02 | ||
| 10. | Buráň Zdeněk | 30:42 | |||
| 11. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 34:35 | ||
| 12. | Kozmonová Sára | PBM1552 | 34:47 | ||
| 13. | Votava David | 36:06 | |||
| 14. | Redlichová Kateřina | RBK1351 | 37:27 | ||
| 15. | Eremiášová Jana | TBM5451 | 39:22 | ||
| 16. | Stejskal Petr | BKG6100 | 40:55 | ||
| 17. | Buráňová Hana | 41:24 | |||
| 18. | Šrytrová Amálie | 45:27 | |||
| 19. | Redlich Jan | RBK1601 | 45:37 | ||
| 20. | Karásek Antonín | 47:56 | |||
| 21. | Karásek Jan | 54:17 | |||
| 22. | Salajková Věra | LBM5558 | 56:22 |
Mezičasy jsou k dispozici na ORISu.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6