8.12.2024
XXII. ročník

Aktuality

20.11. 2024 22:14
Zprovozněn přihláškový systém. Již se tedy můžete přihlašovat.

20.11. 2024 21:06
Zveřejněn rozpis.

20.11. 2024 19:45
Spuštěny stránky XXII. ročníku.
Výsledky XIX. ročníku

 

Výsledky kategorie H (2000-2400 m 100-110 m 17 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Varianta
1. Horčička Vít TBM9919 16:10 CB
2. Gryc Vojtěch TBM0106 16:42 BB
3. Kučera Tomáš ZBM0605 17:09 CC
4. Mokrý Ondřej ABM9410 17:47 CB
5. Bednařík Vilém PBM0509 17:51 CC
6. Brosch Ondřej RBK0606 17:52 CB
6. Zřídkaveselý Adam PBM0505 17:52 AA
8. Zimmermann Jakub TBM8911 18:03 BA
9. Odehnal Tomáš PBM0500 18:38 AC
10. Matula Petr ADA8202 18:45 CB
11. Sháněl Jan CHC9402 19:36 CB
12. Hanousek Prokop TBM0613 19:43 BB
13. Skřivánek Marcel JPV7713 20:00 CA
14. Unčovský Jakub 20:03 CC
15. Zřídkaveselý Libor PBM7207 20:16 AA
16. Cícha Matěj TTR0102 20:40 CA
17. Kycl Michal LBM0500 21:20 BB
18. Bernatík Lukáš SFM9801 21:39 CA
19. Stupal František JHB8603 21:48 CA
20. Daněk Roman SBK7541 22:14 CA
21. Stachoň Zdeněk SKM8014 23:03 BA
22. Šrubař Michal ZBM8607 23:18 CB
23. Kurečka Robert ABM7210 23:24 CB
24. Brosch Petr RBK7111 23:36 BA
25. Cícha Václav TTR0401 24:41 BB
26. Baše Tomáš ZBM7402 25:05 AB
27. Lasota Jan ZBM0603 25:49 BB
28. Auermüller Vít ZBM6701 26:24 BA
29. Přikryl Petr PBM6708 26:32 CC
30. Jurák Adam ZBM8404 27:17 BB
31. Hubík Martin TBM8503 27:18 BA
32. Lasota Marek 27:21 CC
33. Coufal Svatoš ZBM6700 27:51 CC
34. Sedláček Petr 27:55 BB
35. Bartoš Marián VSP8201 28:25 CB
36. Kycl Lukáš LBM0300 28:35 CC
37. Knap Zdeněk 29:47 CA
38. Babula Kamil 30:03 CB
39. Zelený Pavel ZBM7302 30:06 CC
40. Podivínský Tomáš SCP7201 30:08 CA
41. Dressler Jan SBK7911 30:13 CC
42. Robotka Jan PBM7800 30:19 CB
43. Šilar Radek UBM7201 30:32 BA
44. Denemarek Ivo BBM7901 30:40 CC
45. Skoupý Tomáš 30:45 CB
45. Unčovský Marek 30:45 BB
47. Kycl Miroslav LBM7100 31:06 CB
48. Mareček Jiří ADA5901 31:25 CA
49. Chalk Steve 31:28 AC
50. Urban Jan SBK7537 31:59 CB
51. Nekula Tomáš MBM7900 32:26 BA
52. Trš Lubomír PBM7302 36:26 AA
53. Richter Rudolf ADA0601 36:43 CC
54. Hažmuk Ivo 37:21 CC
55. Humlíček René UBM7101 38:13 CB
56. Václavek Jan ZBM0614 38:29 BB
57. Rudolf Tomáš ZBM8402 38:57 AA
58. Dvořák Miloš BBM7300 41:04 CB
59. Bednařík Aleš VLI7309 45:03 BB
. Cícha Radek TTR7503 DISK CB
. Kheil Radim PBM7301 DISK AA
. Polách David ZBM8003 DISK A
. Smítal Rostislav ZBM7903 DISK CC
. Strýček Jan PBM0503 DISK BA
. Štěpánek Jiří LBM5401 DISK BA

 

Výsledky kategorie D (1700-2100 m 80-90 m 13 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Varianta
1. Tesařová Markéta ZBM9456 17:02 AC
2. Opálková Martina TBM0056 18:43 CA
3. Hlavová Hana TBM8888 19:00 CC
4. Thýnová Nikola SHK0051 19:04 BA
5. Štěpánková Kateřina TBM7654 19:31 CC
6. Kurečková Klára TBM0667 19:46 CA
7. Matulová Lucie ADA8880 21:10 CC
8. Korpasová Lucie TBM0151 22:13 AA
9. Hažmuková Pavla 22:29 CB
10. Špringlová Kamila TBM0050 22:36 CA
11. Grycová Kateřina TBM0058 23:25 CC
12. Daňková Veronika SBK8151 23:59 CB
13. Vlachová Kateřina KON9898 24:48 AA
14. Smítalová Jana ZBM8053 25:46 AA
15. Beržinská Soňa SBK8554 25:52 AA
16. Vlachová Eliška STE9572 26:25 BA
17. Stachoňová Barbara ZBM8451 26:37 BB
18. Křístková Veronika ZBM8379 26:44 CB
19. Bártová Petra RBK8252 26:57 BB
20. Korpasová Ivana LBM7362 26:58 CB
21. Richterová Julie ADA0351 27:22 CB
22. Sedláčková Alžběta 27:32 BA
23. Špirková Anežka LPU9051 27:52 BB
24. Kaděrová Jana ZBM8653 28:11 BA
25. Strýčková Monika ADA7454 28:18 CC
26. Korpasová Tereza TBM9898 29:47 CB
27. Broschová Lucie RBK7451 30:38 AB
28. Jégrová Kateřina 31:25 CB
29. Košíková Jana ZBM8352 33:24 AB
30. Václavková Petra ZBM7553 33:26 AB
31. Tršová Daniela PBM7375 34:24 CC
32. Vršková Dagmar ZBM7850 34:58 CA
33. Ondrouchová Ludmila 35:09 CB
34. Marečková Iva ADA6551 35:37 BB
35. Košíková Jitka VSP7799 35:59 CB
36. Kleiberová Eliška CHC9952 36:06 AB
37. Tesařová Jitka RBK6451 36:09 CB
38. Čelechovská Zora UBM7451 36:22 CB
39. Richterová Nataša ADA7451 37:35 CB
40. Cíchová Pavlína TTR7452 37:54 BB
41. Bašeová Magdalena 38:09 BB
42. Kyclová Jitka LBM7450 41:40 CB
43. Robotková Naďa PBM7950 42:49 BB
44. Hanousková Boučková Daniela TBM7282 46:08 AA
45. Kutscherauerová Andrea BBM7550 56:41 BB
46. Humlíčková Jana UBM7351 58:34 BB
. Kutscherauerová Ella BBM0850 DNF BA
. Mesiarkinová Kamila ZBM8282 DISK BB
. Smětáková Ivana HLV8153 DISK CC

 

Výsledky kategorie HDD (1400 m 50 m 11 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Sedláček Martin TBM1212 17:06
2. Smítal Vendelín ZBM1203 17:27
3. Báňa Martin PBM1102 19:08
4. Šťastná Vendula TBM1384 20:54
5. Stašková Tereza PBM1257 21:23
6. Kurečková Zuzana TBM1377 22:07
7. Otoupalík Jakub TBM1204 22:30
8. Stachoň Štěpán ZBM1212 24:35
9. Slavíková Anna PBM1197 24:41
10. Hažmuk Zbyšek 25:10
11. Robotková Tereza PBM1150 25:20
12. Floryánová Alžběta UBM1151 26:03
13. Denemarek Albert PBM1306 26:09
14. Novotná Terezka 26:17
15. Báňa Patrik PBM1401 26:38
16. Sedláček Kryštof 28:29
17. Nekula Ondřej MBM1600 29:47
18. Dohnalová Lucie 30:57
19. Skoupá Lucie 31:03
20. Dohnal Jakub 31:09
21. Novotná Verunka 31:46
22. Kozel Jonáš 33:00
23. Stachoň Ondřej ZBM1404 33:10
24. Stachoňová Karolína ZBM1652 33:44
25. Holáňová Silvie ZBM1752 33:58
26. Matulová Markéta ADA1551 35:04
27. Bartošová Natálie VSP1450 36:36
28. Slezáková Inka ZBM1750 38:08
29. Špirk Eduard 38:45
30. Brabec Lukáš 40:29
31. Brabcová Tina 40:42
32. Šilar Martin UBM1101 41:56
33. Strýček Matěj ADA1701 44:43
34. Sedláček Vilém 47:05
35. Kaiser Tímea 48:46
36. Daňková Viktorie SBK1353 52:55
37. Urban Mio SBK1414 53:46
38. Eschlerová Lenka UBM1751 61:42
39. Eschler Martin UBM1402 71:24
40. Babulová Eliška 77:33
41. Gašpar Filip 78:10
. Bartoš Martin VSP1700 DISK
. Glier Matyáš DISK

 

Výsledky kategorie ZV (1500 m 70 m 13 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Myšková Ema TBM0759 16:58
2. Hiršová Marcela TBM7079 22:06
3. Korpas Jaroslav LBM6113 22:22
4. Denemarek Max PBM0800 23:01
5. Novotný Tomáš 23:02
6. Florian Michal TBM6733 23:48
7. Strýčková Barbora ADA0852 23:56
8. Robotka Libor PBM5303 24:09
9. Chmelík Aleš VBM4732 25:28
10. Zabloudil Pavel TBM5003 26:09
11. Kříž Pavel PZR4800 26:42
12. Otoupalík Jan TBM7123 27:08
13. Eliášek Patrik LBM0801 28:04
14. Minařík Luboš TBM5711 28:38
15. Buráň Zdeněk 29:26
16. Gawel Jiří JBM5700 29:59
17. Procházková Helena TBM5351 30:42
18. Bárta Ladislav RBK1101 30:43
19. Skřivánková Anna TBM0853 30:58
20. Broschová Alžběta RBK1151 32:10
21. Stašková Sofie PBM0952 33:06
22. Buráňová Hana 33:27
23. Bašeová Jolana ZBM1051 34:20
24. Eremiášová Jana TBM5451 34:43
25. Dufek Jan TBM4231 34:53
26. Floryán David UBM7702 35:06
27. Skřivánek František TBM1108 35:23
28. Hrůza Vladimír 35:50
29. Vřešťál Jan 41:16
30. Salajková Věra LBM5558 42:09
31. Vymazal Michal 46:03
32. Chaloupková Klára ZBM1260 46:58
33. Tomanová Jana LBM4955 48:12
34. Eliášek Jakub LBM1101 58:25
. Daněk František SBK1010 DNF
. Janská Iva LBM5795 DISK
. Linhartová Iva DISK
. Popovič Jan ZBM0913 DISK
. Urban Jan SBK1234 DISK
. Václavek Petr ZBM0916 DISK
. Zřídkaveselý Martin PBM0808 DISK

 

Mezičasy po jednotlivých variantách finty jsou k dispozici zde.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6