8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2010 m 85 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dlabaja Tomáš | ZBM 8308 | 14:56 | 43,45 | ||
2. | Matula Petr | RBK 8222 | 16:48 | 45,48 | ||
3. | Bialožyt Michal | ZBM 8707 | 18:28 | 43,44 | ||
4. | Henek Vladan | JPV 8002 | 18:42 | 45,48 | ||
5. | Henych martin | SJC 8601 | 18:44 | 45,48 | ||
6. | Drábek Jan | ZBM 8511 | 19:34 | 45,48 | ||
7. | Hrobař Štěpán | ABM 9106 | 20:41 | 43,45 | ||
8. | Liščinský Tomáš | ZBM 8411 | 21:14 | 45,48 | ||
9. | Chvátal Lukáš | XXX 0000 | 21:20 | 43,44 | ||
10. | Fiala Martin | TTR 8801 | 21:26 | 43,44 | ||
11. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | 21:28 | 43,-- | ||
12. | Urban Jan | SBK 7537 | 21:47 | 45,48 | ||
13. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 21:51 | 45,48 | ||
14. | Zháňal Jan | TTR 8701 | 22:02 | ??? | ||
15. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 22:19 | 45,48 | ||
16. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 23:53 | 45,48 | ||
17. | Gross Michal | ABM 6949 | 24:57 | 45,48 | ||
18. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 25:18 | 43,48 | ||
19. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 26:21 | 45,48 | ||
20. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 27:53 | 45,48 | ||
21. | Brlica Pavel | ZBM 9302 | 29:53 | 44,49 | ||
22. | König Lukáš | ZBM 8001 | 30:20 | 45,48 | ||
23. | Auer Jan | UBM 7902 | 34:36 | 43,45 | ||
24. | Brlica Honza | ZBM 9502 | 34:48 | 45,48 | ||
. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | DISK | ??? | ||
. | Mokrý Jan | ABM 6611 | DISK | ??? | ||
. | Novotný Jan | UBM 4401 | DISK | ??? |
Výsledky kategorie Ženy (2010 m 85 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiráčková Jana | ZBM 8661 | 23:34 | 45,48 | ||
2. | Hlavová Hana | KON 8888 | 24:25 | 45,48 | ||
3. | Tesařová Markéta | ZBM 9451 | 24:47 | 43,45 | ||
4. | Tvarůžková Petra | ZBM 8459 | 25:42 | 48,-- | ||
5. | Borecká Kateřina | ZBM 8852 | 26:30 | 45,-- | ||
6. | Fialová Zuzana | TTR 9051 | 27:44 | 45,48 | ||
7. | Procházková Lucie | ZBM 8880 | 28:41 | 45,48 | ||
8. | Koporová Petra | ZBM 9353 | 29:21 | 45,48 | ||
9. | Jemelíková Denisa | ZBM 9351 | 29:32 | 45,48 | ||
10. | Stratilová Marie | ZBM 8751 | 30:32 | 45,48 | ||
11. | Janská Iva | LBM 5760 | 31:52 | 45,48 | ||
12. | Chromá Kateřina | ZBM 9451 | 33:06 | 43,48 | ||
13. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | 33:31 | 45,48 | ||
. | Beržinská Soňa | ZBM 8553 | DISK | ??? | ||
. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | DISK | ??? | ||
. | Tesařová Eva | RBK 9253 | DISK | ??? |
Výsledky kategorie Děti (1010 m 35 m 10 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláková Petra | ABM 9851 | 12:55 | ||
2. | Procházka Jirka | ZBM 9805 | 16:44 | ||
3. | Nedbálková Hana | ZBM 9755 | 19:06 | ||
4. | Spielmann Šimon | ZBM 9712 | DISK |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6