8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2670 - 3050 m 70 - 90 m 19 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann Jakub | ZBM 8928 | 16:18 | 323 | ||
2. | Nykodým Miloš | ZBM 9005 | 16:27 | 333 | ||
3. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | 17:12 | 333 | ||
4. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | 17:30 | 112 | ||
5. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | 17:37 | 333 | ||
6. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 17:52 | 111 | ||
7. | Zimmermann Štěpán | ONO 9101 | 18:05 | 313 | ||
8. | Mokrý Standa | ABM 9202 | 18:50 | 333 | ||
9. | Šesták Jakub | RBK 9001 | 18:59 | 112 | ||
10. | Jašek Otakar | ZBM 9422 | 19:34 | 111 | ||
11. | Drábek Jan | ZBM 8511 | 19:44 | 113 | ||
12. | Hüber jan | CTB 7902 | 19:53 | 333 | ||
13. | Kazda Adam | RBK 9104 | 20:09 | 112 | ||
14. | Majlath Martin | XXX 0000 | 20:16 | 312 | ||
15. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 20:39 | 333 | ||
16. | Brlica Pavel | ZBM 9302 | 20:43 | 112 | ||
17. | Kalina Tomáš | TBM 8505 | 20:50 | 112 | ||
18. | Brabec Jaroslav | ZBM 8242 | 21:10 | 212 | ||
19. | Liščinský Tomáš | ZBM 8411 | 21:35 | (12)13 | ||
20. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 22:31 | 333 | ||
21. | Chvátal Lukáš | ZBM 8309 | 22:11 | 112 | ||
22. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 24:14 | 113 | ||
23. | Robotka Libor | PBM 5303 | 26:32 | 312 | ||
24. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 27:46 | 313 | ||
25. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 27:48 | 121 | ||
26. | Mareček Jiří | RBK 5930 | 28:44 | 321 | ||
27. | Hájek Petr | ZBM 6301 | 29:24 | 133 | ||
28. | Kříž Pavel | PZR 4800 | 30:04 | 112 | ||
29. | Bednařík Zdeněk | XXX 000 | 30:47 | 212 | ||
30. | Jašek Milan | TBM 6201 | 30:58 | 121 | ||
31. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 31:15 | 133 | ||
32. | Pavelka Jan | XXX 0000 | 31:47 | 112 | ||
33. | Vemola Jiří | UBM 7701 | 32:09 | 111 | ||
34. | Hirš Otakar | VBM 9801 | 32:49 | 112 | ||
35. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 36:16 | 322 | ||
. | Zahradník Tomáš | ZBM 91XX | DISK | 112 | ||
. | Dolihal Luděk | XXX 0000 | DISK | 333 | ||
. | Brlica Jan | ZBM 9502 | DISK | 1XX | ||
MS. | Dlabaja Tomáš | ZBM 8308 | 14:18 | 333 |
Výsledky kategorie Ženy (2670 - 3050 m 70 - 90 m 19 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 20:26 | 323 | ||
2. | Gebauerová Jana | ZBM 7951 | 21:36 | 333 | ||
3. | Tesařová Markéta | ZBM 9456 | 22:11 | 333 | ||
4. | Chromá Kateřina | ZBM 9451 | 22:39 | 112 | ||
5. | Procházková Lucie | ADA 8880 | 23:08 | 333 | ||
6. | Křístková Veronika | ZBM 8379 | 23:36 | 112 | ||
7. | Borecká Kateřina | ZBM 8852 | 26:24 | ??? | ||
8. | Marečková Michaela | RBK 9256 | 27:37 | 323 | ||
9. | Koporová Petra | ZBM 9353 | 28:01 | 322 | ||
10. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | 31:00 | 112 | ||
11. | Odehnalová Tereza | ABM 9757 | 31:29 | 111 | ||
12. | Kabáthová Jitka | ZBM 5582 | 33:30 | 133 | ||
13. | Janská Iva | LBM 5795 | 33:42 | 323 | ||
14. | Vemolová Barbora | UBM 7751 | 34:34 | 133 | ||
15. | Vítovcová Lenka | XXX 0000 | 35:38 | 111 | ||
16. | Matyášová Lenka | LBM 6460 | 40:21 | 122 | ||
17. | Chromá Eva | ZBM 6351 | 40:35 | 333 | ||
. | Jindřišková Martina | ZBM 8556 | DISK | XXX | ||
. | Moučková Andrea | RBK 9257 | DISK | 112 |
Výsledky kategorie Děti (1380 m 35 m 9 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nedbálková Hana | ZBM 9755 | 15:12 | ||
2. | Soška Marek | ZBM 9801 | 18:02 | ||
3. | Maliváková Eva | ZBM 9952 | 18:46 | ||
4. | Malá Dominika | ZBM 9851 | 20:27 | ||
5. | Firešová Markéta | ZBM 9951 | 20:40 | ||
6. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 20:42 | ||
7. | Horký Petr | UBM 0102 | 22:24 | ||
8. | Koporová Lenka | ZBM 9753 | 24:27 | ||
9. | Spielmann Šimon | ZBM 9812 | 26:47 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6