8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie H (3640 m 68 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Výsledný čas | Oražené kontroly na fintě | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák Osvald | TBM8201 | 16:42 | 101,102,103 | ||
2. | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 17:50 | 102,103 | ||
3. | Král Michal | BBM8200 | 18:48 | 102,103 | ||
4. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 19:04 | 101,102,103 | ||
5. | Matula Petr | ADA8202 | 19:22 | |||
6. | Locker Tomáš | SRK9802 | 19:57 | |||
7. | Denemarek Max | PBM0800 | 20:01 | 102 | ||
8. | Brabec Jaroslav | ZBM8242 | 20:11 | 102,103 | ||
9. | Pauschek Karel | PBM8509 | 20:20 | 102 | ||
10. | Malý Matyáš | TBM0910 | 20:21 | 101,102,103 | ||
11. | Kozmon Petr | PBM8301 | 20:35 | |||
12. | Chvátal Lukáš | ZBM8309 | 20:56 | |||
13. | Kycl Michal | LBM0500 | 21:33 | |||
14. | Kycl Lukáš | LBM0300 | 21:49 | 102,103 | ||
15. | Jurák Adam | ZBM8404 | 21:56 | 102,103 | ||
16. | Žemlík Boleslav | 22:24 | 102,103 | |||
17. | Rada Štěpán | ABM0404 | 22:30 | 101,102,103 | ||
18. | Valnoha David | ZBM0514 | 22:31 | |||
19. | Dressler Jan | SBK7911 | 23:27 | |||
20. | Kheil Radim | PBM7301 | 23:29 | 101,102,103 | ||
21. | Obrtlík Václav | 23:45 | 102,103 | |||
22. | Hubík Martin | TBM8503 | 23:51 | 102 | ||
23. | Cenek Radim | ZBM7203 | 24:12 | 102,103 | ||
24. | Paseka Tomáš | 24:33 | 103 | |||
25. | Baše Tomáš | 24:52 | 101,102,103 | |||
26. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 25:10 | 101,102,103 | ||
27. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 25:34 | 103 | ||
28. | Kurečka Robert | ABM7210 | 26:06 | 102 | ||
29. | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 26:26 | 102,103 | ||
30. | Kavan Tomáš | TBM8603 | 26:43 | 103 | ||
31. | Šťastný Jan | TBM8001 | 27:09 | |||
31. | Zelený Vladan | PBM0405 | 27:09 | 102 | ||
33. | Holáň Radim | ZBM7541 | 27:50 | 102,103 | ||
34. | Karlík Jan | TBM8809 | 28:09 | 102 | ||
35. | Mareček Jiří | ADA5901 | 29:10 | 102,103 | ||
36. | Polášek Lukáš | 29:14 | 102 | |||
37. | Doseděl Luboš | 29:20 | ||||
38. | Toman Ondřej | LBM7517 | 29:39 | 102,103 | ||
39. | Richter Rudolf | ADA0601 | 30:20 | |||
40. | Procházka Vojtěch | 30:27 | ||||
41. | Trávniček Petr | ADA8402 | 30:28 | |||
42. | Unčovský Marek | 30:58 | 102,103 | |||
43. | Tomíček Oldřich | TBM7903 | 31:45 | 102,103 | ||
44. | Trtílek František | VBM8104 | 32:24 | 103 | ||
45. | Žemlík Daniel | 33:17 | ||||
46. | Urban Jan | SBK7537 | 33:39 | 102,103 | ||
47. | Kycl Miroslav | LBM7100 | 33:57 | 103 | ||
48. | Kroutil Tadeáš | TBM0928 | 34:26 | 103 | ||
49. | Růžička Tomáš | VBM8406 | 36:18 | |||
50. | Kroutil Jošt | TBM0712 | 36:24 | 103 | ||
51. | Bok Petr | 36:32 | ||||
52. | Rudolf Tomáš | PBM8402 | 38:33 | 102,103 | ||
53. | Ondrouch Martin | 40:43 | ||||
54. | Stejskal Ondřej | UBM8805 | 49:06 | 101,103 | ||
. | Zelený Pavel | ZBM7302 | DISK | 102,103 | ||
. | Krajcar Ivo | KSU9501 | DISK | 102,103 | ||
. | Podškubka Ondřej | DISK | 101,103 | |||
. | Doseděl Petr | DISK | 102,103 | |||
. | Tejkal Václav | ADA1401 | DISK |
Výsledky kategorie D (3310 m 50 m 16 kontrol):
Jméno | Registrace | Výsledný čas | Oražené kontroly na fintě | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 15:24 | 102,103 | ||
2. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 16:16 | 102,103 | ||
3. | Tichovská Martina | TBM8650 | 16:55 | 101,102,103 | ||
4. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 17:37 | 102,103 | ||
5. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | 19:00 | 102,103 | ||
6. | Mádlová Věra | PBM8951 | 19:03 | 102,103 | ||
7. | Hlavová Hana | TBM8888 | 19:21 | 101,102,103 | ||
8. | Tomíčková Dana | TBM8062 | 19:22 | |||
9. | Finstrlová Lucie | ZBM0651 | 22:17 | 102,103 | ||
9. | Smítalová Jana | ZBM8053 | 22:17 | 102,103 | ||
11. | Linhartová Iva | ZBM9051 | 22:18 | 102,103 | ||
12. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 22:28 | 103 | ||
13. | Bártová Petra | RBK8252 | 22:35 | 102,203 | ||
14. | Kočová Lenka | ZBM8160 | 22:38 | 103 | ||
15. | Beržinská Soňa | SBK8554 | 23:29 | 102,103 | ||
16. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 23:55 | 102,103 | ||
17. | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 24:06 | 102,103 | ||
18. | Kozmonová Helena | PBM8751 | 24:35 | |||
19. | Václavková Petra | ZBM7553 | 24:38 | 102,103 | ||
20. | Trtílková Hana | VBM8051 | 24:45 | |||
21. | Provazník Ryglová Kateřina | TBM7372 | 26:50 | |||
22. | Králová Olga | BBM8750 | 27:11 | |||
23. | Nehybková Klára | 27:13 | ||||
24. | Jégrová Kateřina | 27:41 | 102 | |||
25. | Štefanová Markéta | 28:17 | 103 | |||
26. | Malá Alice | TBM7991 | 28:22 | 103 | ||
27. | Jégrová Eliška | 29:12 | 102,103 | |||
28. | Unčovská Martina | 29:20 | 102,103 | |||
29. | Vršková Dagmar | TBM7855 | 29:53 | |||
30. | Beránková Šárka | ZBM7356 | 30:36 | 102,103 | ||
31. | Kroutilová Eva | TBM7861 | 31:07 | |||
32. | Richterová Nataša | ADA7451 | 31:18 | |||
33. | Košíková Jana | PBM8352 | 32:21 | 102,103 | ||
34. | Eliášková Hana | LBM8051 | 32:45 | |||
35. | Beránková Julie | ZBM0956 | 46:43 | 101,102,103 | ||
36. | Dosedělová Jolana | 47:23 | ||||
37. | Spáčilová Veronika | 48:54 | 101,102,103 | |||
. | Nováková Jurčová Michaela | DISK | 102 | |||
. | Pala Kateřina | ZBM8756 | DISK | 102 | ||
. | Pytelová Veronika | DISK | 103 | |||
. | Janská Iva | DISK |
Výsledky kategorie HDD (1570 m 38 m 12 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Novák Ondřej | 12:43 | |||
2. | Kozáková Michaela | TBM1552 | 12:47 | ||
3. | Matulová Markéta | ADA1551 | 13:10 | ||
4. | Kozmonová Sára | PBM1552 | 13:17 | ||
5. | Motyčák Karel | 15:38 | |||
6. | Novák Adam | 15:43 | |||
7. | Kroutilová Eliška | TBM1361 | 16:44 | ||
8. | Marek Daniel | ZBM1701 | 17:57 | ||
9. | Brabec Lukáš | ZBM1412 | 18:09 | ||
10. | Pala Tereza | ZBM1552 | 18:39 | ||
11. | Stein Antonín | 19:16 | |||
12. | Doseděl Vilém | 19:22 | |||
13. | Paseka Matěj | 19:50 | |||
14. | Brabcová Ema | 20:12 | |||
15. | Nevěčná Laura | 20:43 | |||
16. | Průšová Barbora | 20:47 | |||
17. | Brabcová Tina | ZBM1657 | 21:00 | ||
18. | Marková Zuzana | ZBM1751 | 22:01 | ||
19. | Čípa Tadeáš | TBM1506 | 22:02 | ||
20. | Tejkal Jindřich | ADA1601 | 23:12 | ||
21. | Šviráková Elena | 24:33 | |||
22. | Štěpánková Marie | TBM1999 | 26:06 | ||
23. | Pecka Lukáš | HLV7707 | 26:43 | ||
24. | Trávníček Zbyněk | 28:29 | |||
25. | Langr David | 30:19 | |||
26. | Paseková Mia | 30:30 | |||
27. | Tejkalová Magdalena | 30:56 | |||
28. | Zámečníková Marie | RBK1553 | 31:24 | ||
29. | Zelinka Radim | PBM2020 | 32:20 | ||
30. | Růžička Tadeáš | VBM1902 | 35:37 | ||
31. | Růžičková Aneta | VBM2051 | 35:48 |
Výsledky kategorie ZV (2510 m 58 m 15 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Koča František | ZBM1100 | 17:03 | ||
2. | Bárta Ladislav | RBK1101 | 17:39 | ||
3. | Beránková Kamila | ZBM1152 | 18:17 | ||
4. | Šťastná Vendula | TBM1384 | 20:17 | ||
5. | Ryglová Beáta | TBM1158 | 20:32 | ||
6. | Sedláček Petr | 20:39 | |||
7. | Sedláček Martin | TBM1212 | 21:09 | ||
8. | Hiršová Marcela | TBM7079 | 21:33 | ||
9. | Hikl Martin | ZBM1104 | 22:07 | ||
10. | Florian Michal | TBM6733 | 22:17 | ||
11. | Sedláčková Alžběta | TBM7872 | 22:22 | ||
12. | Otoupalík Jan | TBM7123 | 22:35 | ||
13. | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 23:19 | ||
14. | Urban Jan | SBK1234 | 23:37 | ||
15. | Jašek Milan | TBM6201 | 23:45 | ||
16. | Malý Martin | TBM7610 | 24:02 | ||
17. | Smítalová Ester | ZBM1056 | 24:11 | ||
18. | Eliášek Jakub | LBM1101 | 24:12 | ||
19. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 25:12 | ||
20. | Tomíčková Ivana | TBM1364 | 25:16 | ||
21. | Marková Lucie | ZBM1351 | 25:31 | ||
22. | Polášek Vojtěch | 25:44 | |||
23. | Urban Milan | SBK1414 | 25:47 | ||
24. | Buráň Zdeněk | 25:50 | |||
25. | Sobková Lenka | 26:07 | |||
26. | Malá Lucie | TBM1165 | 26:31 | ||
27. | Bašeová Jolana | 26:33 | |||
28. | Široký Jakub | BBM1000 | 27:22 | ||
29. | Mašlaň Jiří | 27:23 | |||
30. | Kadlecová Jolana | BBM1052 | 27:49 | ||
31. | Provazník Dušan | TBM7301 | 28:51 | ||
32. | Eremiáová Jana | TBM5451 | 30:04 | ||
33. | Procházková Helena | TBM5351 | 30:27 | ||
34. | Jašková Monika | TBM6363 | 30:30 | ||
35. | Toufar Jiří | 30:44 | |||
36. | Nevěčný Milan | 30:50 | |||
37. | Stará Pavla | BOV4251 | 30:57 | ||
38. | Pala Barbora | ZBM1354 | 31:52 | ||
39. | Dufek Jan | TBM4231 | 32:22 | ||
40. | Chmelík Aleš | VBM4732 | 33:11 | ||
41. | Buráňová Hana | 33:18 | |||
42. | Šimek Petr | 34:34 | |||
43. | Bašeová Magdalena | 34:43 | |||
44. | Kurečková Zuzana | TBM1377 | 35:39 | ||
45. | Kadlecová Gabriela | BBM7651 | 35:48 | ||
46. | Vymazal Michal | TBM5701 | 37:26 | ||
47. | Tonová Petra | 37:48 | |||
48. | Gelkoff Jan | 39:23 | |||
49. | Průšová Zuzana | TBM1161 | 40:31 | ||
50. | Salajková Věra | LBM5558 | 40:46 | ||
51. | Gelkoff Rene | 41:16 | |||
52. | Tomanová Jana | LBM4955 | 41:19 | ||
53. | Spěná Pavlína | 66:25 | |||
. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | DISK |
Mezičasy z nichž jsou patrné časy oražení kontrol na fintě jsou k dispozici zde.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6