8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie H (2300 m 105 m 17 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Finta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelbl Vladimír | ZBM 9711 | 20:13 | FA | ||
2. | Zimmermann Štěpán | ZBM 9101 | 20:26 | FA | ||
3. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 21:26 | ED | ||
4. | Zimmermann Jakub | KON 8911 | 21:40 | FA | ||
5. | Matula Petr | ADA 8202 | 22:22 | FA | ||
6. | Drábek Jan | ZBM 8511 | 23:47 | AF | ||
7. | Přikryl Petr | ZBM 6708 | 23:52 | FA | ||
8. | Kinc Martin | ZBM 9905 | 24:13 | FA | ||
9. | Jordanov Alexandr | ZBM 9503 | 24:49 | FA | ||
10. | Hirš Otakar | ZBM 9801 | 25:53 | FA | ||
11. | Zháňal Jan | ZBM 8721 | 27:09 | ED | ||
12. | Kheil Radim | PBM 7301 | 27:10 | FA | ||
13. | Coufal Jáchym | ZBM 0200 | 27:54 | FA | ||
14. | Svoboda Petr | ABM 7124 | 29:46 | FA | ||
15. | Cicvárek Ivo | ZBM 7504 | 30:40 | ED | ||
16. | Musil Radek | XXX | 30:52 | AF | ||
17. | Gregor Michal | ZBM 9906 | 31:47 | FA | ||
18. | Hrazdil Jiří | ZBM 8418 | 32:34 | AF | ||
19. | Komenda Jan | ZBM 9902 | 32:36 | FA | ||
20. | Dušek Vladimír | TBM 7400 | 33:04 | FA | ||
21. | Kořan Pavel | VBM 7401 | 33:29 | FA | ||
22. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 34:40 | FA | ||
22. | Otoupalík Jan | TBM 7123 | 35:28 | FA | ||
24. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 36:09 | FA | ||
25. | Genco Ondřej | XXX | 36:19 | FA | ||
26. | Pauschek Karel | XXX | 36:24 | FA | ||
27. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 36:45 | FA | ||
28. | Kync Tomáš | ZBM 7201 | 38:11 | FA | ||
29. | Hanzl Vlastimil | VBM 5329 | 38:22 | FA | ||
30. | Mulíček Ondřej | ABM 7400 | 39:07 | FE | ||
31. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | 39:35 | FA | ||
32. | Zabloudil Pavel | TBM 5003 | 39:48 | FE | ||
33. | Polzebauer Michael | NIX 1111 | 40:34 | FA | ||
34. | Mokrý Jan | ABM 6611 | 40:52 | FA | ||
35. | Coufal Svatoš | ZBM 6700 | 41:12 | FE | ||
36. | Mareček Jiří | ADA 5901 | 42:18 | FA | ||
37. | Klieštík Jiří | GBM 8002 | 42:32 | FA | ||
38. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | 42:49 | FA | ||
39. | Bednařík Aleš | VLI 7309 | 44:19 | BC | ||
40. | Robotka Libor | PBM 5303 | 48:21 | FA | ||
41. | Fráňa Pavel | XXX | 50:30 | FA | ||
42. | Mokrý Stanislav | ZBM 9202 | 50:44 | FA | ||
43. | Dufek Jan | TBM 4231 | 53:37 | FA | ||
. | Odehnal Luděk | ADA 7400 | DISK | ?? |
Výsledky kategorie D (2100 m 100 m 16 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Paměťák | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 22:38 | FA | ||
2. | Bednaříková Emma | VLI 0359 | 24:29 | FA | ||
3. | Mádlová Věra | ZBM 8951 | 24:42 | ED | ||
4. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 26:43 | ED | ||
5. | Mulíčková Markéta | ABM 0362 | 28:31 | FA | ||
6. | Křístková Veronika | ZBM 8379 | 30:12 | FA | ||
7. | Dittrichová Zuzana | KON 9175 | 30:41 | FA | ||
8. | Hlavová Hana | KON 8888 | 31:02 | BC | ||
9. | Mulíčková Eva | ABM 7469 | 32:24 | FE | ||
10. | Matulová Lucie | ADA 8880 | 33:55 | ED | ||
11. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | 35:51 | FA | ||
12. | Richterová Nataša | ADA 7451 | 35:55 | FA | ||
13. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 36:01 | FA | ||
14. | Janská Iva | LBM 5795 | 40:03 | ED | ||
15. | Cicvárková Lucie | ZBM 7651 | 40:28 | FA | ||
16. | Stehlíková Alžběta | XXX | 41:43 | ED | ||
17. | Procházková Ludmila | XXX | 42:49 | FA | ||
18. | Jégrová Kateřina | XXX | 47:33 | ED | ||
19. | Vršková Dagmar | ZBM 7850 | 50:32 | FA |
Výsledky kategorie HDD (1000 m 40 m 7 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cicvárek Martin | ZBM 0801 | 12:06 | ||
2. | Zřídkaveselý Martin | ZBM 0808 | 15:17 | ||
3. | Kočová Klára | ZBM 0850 | 15:34 | ||
4. | Koča František | ZBM 1100 | 16:05 | ||
5. | Coufalová Rea | ZBM 0953 | 20:44 | ||
6. | Stehlík Šimon | XXX 0004 | 21:13 | ||
7. | Granátová Markéta | XXX | 21:22 | ||
8. | Marková Eva | ZBM 0954 | 21:50 | ||
9. | Cicvárek Lukáš | XXX | 22:46 | ||
10. | Robotká Tereza | XXX | 28:03 | ||
11. | Coufalová Thea | ZBM 1050 | 29:45 |
Výsledky kategorie K (1400 m 60 m 12 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI 0509 | 18:55 | ||
2. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 23:22 | ||
3. | Kříž Pavel | PZR 4800 | 23:40 | ||
4. | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | 24:29 | ||
5. | Dušková Tereza | TBM 0554 | 24:56 | ||
6. | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | 27:14 | ||
7. | Petrášová Kateřina | BBM 0550 | 30:03 | ||
8. | Zřídkaveselý Adam | ZBM 0505 | 32:52 | ||
9. | Mazálková Klára | ZBM 0558 | 34:20 | ||
10. | Salajková Věra | LBM 5558 | 35:42 | ||
11. | Marek Filip | ZBM 0706 | 40:40 | ||
12. | Mazálková Libuše | ZBM 0655 | 44:18 | ||
13. | Richter Rudolf | ADA 0601 | 45:21 | ||
14. | Dobrovolná Anna | TBM 0758 | 82:54 | ||
. | Marek Vojtěch | ZBM 0410 | DISK |
Mezičasy jsou vzhledem k fintě ke stažení v poněkud nepřehledném formátu zde. Každopádně veškeré informace se ze zveřejněné tabulky dají zrekonstruovat.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6