8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2210 m 75 m 16 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 20:56 | D | ||
2. | Zimmermann Jakub | ZBM 8928 | 23:07 | D | ||
3. | Stehlík Martin | ZBM 8503 | 23:43 | D | ||
4. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | 23:53 | D | ||
5. | Rajnošek Zdeněk | ZBM 8506 | 24:08 | D | ||
6. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | 24:18 | D | ||
7. | Kabáth David | ZBM 8433 | 25:53 | D | ||
8. | Humlíček Aleš | ZBM 7539 | 28:52 | D | ||
9. | Mlynárik Peter | ZBM 6526 | 29:19 | D | ||
10. | Zimmermann Štěpán | ZBM 9101 | 29:26 | D | ||
11. | Lexa Matěj | ZBM 6601 | 29:31 | D | ||
12. | Hrobař Štěpán | ABM 9106 | 30:10 | D | ||
13. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 30:23 | D | ||
14. | Štěpánský Václav | ZBM 6108 | 30:59 | D | ||
15. | Prokop Petr | ZBM 7908 | 31:05 | D | ||
16. | Dědic Filip | ZBM 8836 | 31:31 | D | ||
17. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 32:56 | A | ||
18. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 34:39 | D | ||
19. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | 34:43 | D | ||
20. | Mokrý Jan | ABM 6611 | 35:23 | D | ||
21. | Drábek Honza | ZBM 8511 | 36:17 | A | ||
22. | Robotka Libor | PBM 5303 | 39:41 | A | ||
23. | Liščinský Tomáš | TBM 8411 | 39:56 | AD | ||
24. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 39:58 | D | ||
25. | Hájek Petr | ZBM 6301 | 41:31 | D | ||
. | Toman Filip | ABM 9309 | DISK | ??? | ||
MS. | Dlabaja Tomáš | ZBM 8308 | 23:03 | D |
Výsledky kategorie Ženy (2210 m 75 m 16 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Varianta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 28:14 | D | ||
2. | Palátová Petra | SJI 8658 | 31:56 | A | ||
3. | Gebauerová Jana | ZBM 7951 | 36:58 | D | ||
4. | Procházková Lucie | XXX 0000 | 37:10 | A | ||
5. | Stratilová Marie | ZBM 8751 | 38:14 | A | ||
6. | Straková Jana | ABM 9090 | 40:55 | A | ||
7. | Šulerová Pavlína | TBM 9151 | 42:50 | D | ||
8. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 43:22 | D | ||
9. | Jemelíková Denisa | VBM 9351 | 47:30 | A | ||
10. | Rambousková Hana | ZBM 8870 | 48:26 | D | ||
11. | Janská Iva | LBM 5795 | 50:15 | A | ||
12. | Stehlíková Zuzana | ZBM XXXX | 51:22 | D | ||
13. | Muselíková Vladislava | ABM 9151 | 52:31 | D | ||
14. | Fasurová Tereza | ABM 9059 | 54:21 | D | ||
15. | Kislická Hana | ABM 9257 | 56:21 | D | ||
. | Salajková Věra | LBM 5558 | DISK | ??? |
Výsledky kategorie Děti (1270 m 35 m 10 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hruška Jakub | YBM 9501 | 22:21 | ||
2. | Šulerová Hana | TBM 9451 | 34:39 | ||
3. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 66:30 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6