8.12.2024
XXII. ročník

Aktuality

20.11. 2024 22:14
Zprovozněn přihláškový systém. Již se tedy můžete přihlašovat.

20.11. 2024 21:06
Zveřejněn rozpis.

20.11. 2024 19:45
Spuštěny stránky XXII. ročníku.
Výsledky XX. ročníku

 

Výsledky kategorie H (3040 m 126 m 20 kontrol):

 

Jméno Registrace Kontrol po odečtu Čas
1. Adámek Filip TBM0101 20 19:14
2. Gryc Vojtěch TBM0106 20 19:29
3. Zřídkaveselý Adam PBM0505 20 19:37
4. Cícha Václav TTR0401 19 19:59
5. Mokrý Ondřej ABM9410 19 20:44
6. Kopáček Jan CHT8510 18 19:05
7. Cícha Matěj TTR0102 18 20:29
8. Rajnošek Matěj 18 21:13
9. Zimmermann Jakub TBM8911 18 21:41
10. Locker Tomáš SRK9802 17 19:42
11. Přikryl Petr PBM6708 17 19:57
12. Skřivanek Marcel JPV7713 17 20:23
13. Král Michal 17 20:43
14. Dostál František UOL0201 17 21:47
15. Šrubař Michal ZBM8607 16 19:32
16. Kycl Lukáš LBM0300 16 19:55
17. Koča Jaroslav ZBM8206 16 21:06
18. Rada Štěpán ABM0404 16 21:28
19. Denemarek Max PBM0800 16 22:00
20. Zřídkaveselý Libor PBM7207 16 22:10
21. Hübner Jan CTB7902 16 23:52
22. Zřídkaveselý Martin PBM0808 15 20:36
23. Cicvárek Ivo ZBM7504 15 20:41
24. Kycl Miroslav LBM0500 14 19:10
25. Cícha Radek TTR7503 14 19:27
26. Kycl Michal LBM0500 14 20:23
27. Sladký Marek PBM8604 14 20:38
28. Knor Martin TBM0207 14 24:01
29. Komenda Jakub PBM0712 14 24:08
30. Kopáč David ZBM7610 13 20:03
31. Korpas Jaroslav LBM6113 13 20:49
32. Coufal Svatoš ZBM6700 13 21:13
33. Kresta Aleš 13 22:32
34. Bartoš Marián VSP8201 13 22:57
35. Dressler Jan SBK7911 13 23:07
36. Nekula Tomáš MBM7900 12 21:38
37. Brosch Petr RBK7111 12 26:01
38. Holáň Radim ZBM7541 11 21:01
39. Krajcar Ivo SKM951 11 23:52
40. Kořan Pavel VBM7401 11 26:12
41. Dohnal František ZBM0811 10 20:27
42. Denemark Ivo BBM7903 9 26:18
43. Smítal Rostislav ZBM7903 7 32:41
44. Odehnal Luděk ADA7400 7 32:50
45. Komenda Kamil PBM7201 6 33:22
46. Růžička Tomáš VBM8406 5 27:27
47. Jágr Jaroslav SBK7549 5 29:16
48. Mackanič Štefan 3 30:15
49. Kurečka Robert ABM7210 1 35:05
50. Hanžl Tomáš 1 37:29
51. Richter Rudolf ADA5113 0 25:28
52. Mokrý Pavel ABM6801 0 30:35
53. Pavlásek Martin 0 35:10
54. Trtílek František 0 42:58
55. Rudolf Tomáš PBM8402 0 47:13

 

Výsledky kategorie D (2590 m 108 m 20 kontrol):

 

Jméno Registrace Kontrol po odečtu Čas
1. Mulíčková Markéta TBM0362 19 18:34
2. Hlavová Hana TBM8888 19 20:15
3. Hiklová Natalia ZBM8350 18 20:19
4. Korpasová Tereza TBM9898 18 20:21
5. Matulová Lucie ADA8880 17 19:51
6. Korpasová Lucie TBM0151 17 22:00
7. Matulová Iva ADA8451 15 19:35
8. Kurečková Klára TBM0667 15 22:31
9. Tesařová Markéta ZBM9456 15 22:36
10. Špirková Anežka 14 19:10
11. Korpasová Ivana LBM7362 14 22:05
12. Hendrychová Zuzana ZBM8954 13 20:07
13. Richterová Julie ADA0351 13 20:14
14. Cicvárková Lucie ZBM7651 13 20:34
15. Stachoňová Barbara ZBM8451 13 20:52
16. Křístková Veronika ZBM8379 13 21:31
17. Králová Olga 11 18:17
18. Richterová Nataša ADA9651 11 20:26
19. Hiklová Eva ZBM0755 11 20:27
20. Malá Alice TBM7991 11 20:32
21. Richterová Nataša ADA7451 11 22:20
22. Vršková Dagmar ZBM7850 10 18:14
23. Cíchová Pavlína TTR7452 10 22:17
24. Tomanová Veronika LBM7751 9 22:41
25. Jégrová Kateřina 9 24:43
26. Dohnalová Květa ZBM7954 9 27:03
27. Růžičková Zuzana VBM9353 9 28:32
28. Smítalová Jana ZBM8053 8 30:35
29. Bártová Petra RBK8252 8 30:56
30. Sladká Magdalena PBM8450 6 32:45
31. Sedláčková Alžběta 6 33:09
32. Košíková Jitka VSP7799 5 28:32
33. Jágrová Vlasta SBK7789 5 33:04
34. Nováčková Obelczová Věra ZBM7752 4 35:12
35. Kočová Lenka ZBM8160 2 33:39
36. Trtílková Hana 0 41:00
37. Košíková Jana PBM8352 0 45:08

 

Výsledky kategorie HDD (1500 m 34 m kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Kozmon Lukáš PBM1301 12:01
2. Cicvárek Lukáš ZBM1305 12:58
3. Marková Lucie ZBM1351 13:54
4. Rajnošek Jan ZBM1409 17:01
5. Pala Barbora BM1354 17:28
6. Kurečková Zuzana TBM1377 17:35
7. Vaculín Vilém TBM1305 17:46
8. Nevěčná Laura 19:13
9. Nekula Ondřej 19:18
10. Holáňová Silvie ZBM1752 19:29
11. Pomikálková Kristýna 19:32
12. Hübnerová Johana TBM1551 19:38
13. Tejkal Václav ADA1401 20:46
14. Kozmonová Sára PBM1554 21:38
15. Pařízek Matěj ZBM1603 22:39
16. Pala Tereza ZBM1552 22:46
17. Stachoň Ondřej ZBM1404 23:58
18. Stachoňová Karolína ZBM1652 24:20
19. Bartošová Natálie VSP1415 24:56
20. Krausová Anna 25:05
21. Bartoš Martin VSP1700 25:44
22. Krausová Barbora 25:56
23. Matulová Adéla 26:14
24. Tejkal Jindřich ADA1601 26:50
25. Špirk Eduard 27:31
26. Rajnošek Léna 28:24
27. Matulová Markéta ADA1551 28:32
28. Trtílková Markéta 29:06
29. Burdilák Robin ADA1501 29:07
30. Trtílková Viki 29:47
31. Sedláková Barbora 32:44
32. Hanžl Radek 32:45
33. Kaiser Tímea 39:22
34. Kheil Ondřej PBM1500 41:29
35. Zelinka Radim 47:28

 

Výsledky kategorie ZV (1800 m 78 m 12 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Toman Matěj ZBM0919 15:56
2. Kheil Radim PBM7301 17:20
3. Koča František ZBM1100 18:35
4. Marková Eva ZBM0954 19:37
5. Bárta Ladislav RBK1101 20:17
6. Smítal Vendelín BM1203 20:31
7. Coufalová Thea ZBM1050 21:10
8. Sedláček Petr 21:36
9. Sedláček Martin TBM1212 21:42
10. Svoboda Ladislav PBM7523 21:51
11. Kopáč František ZBM1105 21:59
12. Svoboda Jakub PBM0901 22:11
13. Minařík Luboš TBM5711 22:15
13. Svoboda Adam PBM1001 22:15
15. Broschová Alžběta RBK1151 22:17
16. Jašek Milan TBM6201 22:32
17. Florian Radek ZBM0905 23:02
18. Hlavová Miroslava KON6389 24:11
19. Otoupalík Jan TBM7123 24:14
20. Florian Michal TBM6733 24:27
21. Zabloudil Pavel TBM5003 24:46
22. Nevěčný Milan 24:54
23. Malý Martin TBM7610 25:26
24. Jágrová Zuzana RBK1051 26:24
25. Ondrůjová Lenka 26:45
26. Chmelík Aleš VBM4732 27:15
26. Dvořák David RBK0702 27:15
28. Malá Lucie TBM1165 27:44
29. Kresta Tomáš TBM0908 28:36
30. Hübner Václav TBM1112 29:15
31. Buráň Zdeněk 32:29
32. Buráňová Hana 33:21
33. Procházková Helena TBM5351 33:55
34. Vaculínová Hana TBM8354 33:57
35. Skřivanek František TBM1108 34:05
36. Stachoň Štěpán ZBM1212 35:11
37. Nováček Kryštof ZBM1207 35:57
38. Pařízková Zuzana ZBM8351 37:43
39. Dvořáková Martina RBK7253 39:08
40. Salajková Věra LBM5558 41:51
41. Tomanová Jana LBM4955 43:03
42. Chaloupková Klára ZBM1260 43:13
43. Mackanič Sára 45:20
44. Vymazal Michal 45:22
45. Trávníčková Jitka KVS5651 47:37
46. Dufek Jan TBM4231 51:19
47. Pařízková Eliška ZBM1150 59:40
48. Hrůza Vladimír 62:18
49. Pavelka Jindřich MBM1717 88:38
50. Pavelková Zuzana 89:17
51. Dohnal Jakub 96:17
. Hiršová Marcela TBM7079 DISK
. Kyclová Jitka LBM4750 DISK
. Pařízek Jakub ZBM0903 DISK

 

Mezičasy z nichž jsou patrné sledy kontrol jednotlivých závodníků jsou k dispozici zde.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6