8.12.2024
XXII. ročník

Aktuality

9.12. 2024 21:42
Letošní ročník je definitivně za námi. Ještě jednou děkujeme za účast a těšíme se příští rok na stejném místě na XXII. ročníku.

9.12. 2024 00:13
Pokud stále přemýšlíte nad letošní fintou, tak tratě byly testovány v sobotu 30.11. Jiřím Zelinkou za výrazně lepších povětrnostních podmínek. Dosažený čas na velmi lehce odlišné trati H byl 19:58 a průchod kontrolou 2A byl v čase 3:00 a kontrolou 8A v čase 9:15

9.12. 2024 00:11
Na shromaždišti zůstala jedna modrá levá dětská rukavice Lupilu velikosti 3 a palcová buzola Silva Norcomapass Typ6 na pravou ruku. Pokud je někdo postrádáte, tak se ozvěte pořadatelům.

9.12. 2024 00:09
Zveřejnili jsme fotogalerii z průběhu závodu

8.12. 2024 23:38
Zveřejnili jsme mezičasy. Jsou k dispozici na ORISu a odkaz na ně je i na záložce Výsledky.

8.12. 2024 22:02
Vítězi letošního ročníku v hlavních kategoriích se stali manželé Zdenka a Osvald Kozákovi. V kategoriích HDD a ZV je doplnili František Koča a Jakub Stehlík. Gratulujeme.

8.12. 2024 22:00
Zveřejnili jsme výsledky. Dál intenzivně pracujeme na mezičasech.

8.12. 2024 19:44
Zveřejnili jsme mapy s tratěmi a pracujeme na výsledcích a mezičasech.

8.12. 2024 19:44
Závod je za námi. Děkujeme všem 102 závodníkům, kteří prošli cílem. Doufáme, že jste si závod užili.

8.12. 2024 10:08
Na dnešní závod je vše připraveno, nakládáme auto a vyrážíme na shromaždiště. Těšíme se na vás!

7.12. 2024 21:17
Zatím nevíme o nikom, kdo by potřeboval jít na start cestou mimo embargo, tudíž jsme se rozhodli alternativní cestu na start nefáborkovat.

7.12. 2024 18:24
Ti, kteří zítra běžíte kategorie D a H si nezapoměňte zítra vzít vhodné hodinky. Na startu budou k dispozici hodiny sesynchronizované s časem krabiček.

7.12. 2024 18:15
Do pokynů byly doplněny informace o nové probírce. Původně měly být práce zahájeny až po novém roce, ale stalo se tak nakonec už od začátku prosince. Naštěstí je probírka téměř zcela mimo závodní tratě.

6.12. 2024 00:12
Mapy jsou vytištěné. V tuto chvíli máme v každé z kategorií minimálně 9 vakantů. Pokud se tedy ještě chcete dohlásit, piště pořadatelům.

5.12. 2024 21:52
Včera o půlnoci skončil termín přihlášek, takže zveřejňujeme startovky. Snažili jsme se maximálně vyjít vstříc všem požadavkům na časy startu. Pokud jsme na někoho zapomněli, nebo to někde není ideální, tak se nám prosím ozvěte a domluvíme se, co s tím.

2.12. 2024 22:39
Náš závodní prostor bezprostředně sousedí s prostorem embargovaným na EYOC 2025. Pokud se vás toto embargo týká, tak si prosím pečlivě nastudujte pokyny. V každém případě lze závod absolvovat tak, abyste embargo neporušili.

2.12. 2024 22:38
Oproti Rozpisu jsou v Pokynech dvě drobné změny. Mapa se nám vešla na menší tiskový formát A5+, takže budeme šetřit naše lesy. Dále jsme se kvůli regulérnosti letošní finty rozhodli vypnout bezkontaktní ražení SI AIR.

2.12. 2024 22:37
Máme doladěné a otestované tratě, takže zveřejňujeme Pokyny včetně popisu letošní finty.

29.11. 2024 00:04
Finalizovali jsme kresbu mapy, takže zveřejňujeme její ukázky.

24.11. 2024 19:40
Dnes jsme pro vás pořídili pár fotek z terénu. Můžete se na ně podívat ve fotogalerii.

20.11. 2024 22:14
Zprovozněn přihláškový systém. Již se tedy můžete přihlašovat.

20.11. 2024 21:06
Zveřejněn rozpis.

20.11. 2024 19:45
Spuštěny stránky XXII. ročníku.
Výsledky VI. ročníku

 

Výsledky kategorie Muži (2460 m 65 m 18 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Varianta
1. Bukovac Palinko ZBM 8101 14:36 B1D2C1A2
2. Nykodým Miloš ZBM 9005 14:37 B1D2C1A2
3. Zřídkaveselý Libor ZBM 7207 15:19 D1B1A2C2
4. Hájek Daniel ZBM 8919 15:33 D1B2A1C2
5. Zimmermann Jakub ZBM 8928 16:12 D1B1C2A1
6. Kabáth David ZBM 8433 16:44 C1D1B2A2
7. Zimmermann Štěpán ZBM 9101 16:53 B1D2C1A2
8. Otrusina Jiří ZBM 8201 16:57 B1D2C1A2
9. Brabec Jaroslav ZBM 8242 17:45 B1D2C1A2
10. Mokrý Stanislav ABM 9202 18:18 B1D2C1A2
11. Sedláček Tomáš JPV 8601 18:27 A1B1C1D1
12. Lexa Matěj ZBM 6601 18:28 B2D2C1A2
13. Vozda Vojtěch KSU 9043 18:43 B1D2C1A2
14. Bialožyt Michal ZBM 8707 18:48 D1B1A2C1
14. Mazúr Martinko ZBM 8701 18:48 C1B2D1A2
16. Urban Jan SBK 7537 19:22 B1D2C1A2
17. Drábek Honza ZBM 8511 19:29 B1D2C1A2
18. Pátek Richard ZBM 7609 19:47 C1D1B1A2
19. Chmelař Martin JPV 9505 20:12 B1D1A1C1
20. Kenia ZBM 8001 20:13 A1B1C1D1
21. Strečko marek KSU 9149 20:35 B1D2C1A2
22. Janů Zdeněk KSU 9045 20:57 B1C2D1A2
23. Gross Michal ABM 6946 21:00 C1D1B1A2
24. Jašek Otakar ZBM 9422 21:04 A2C1B2D2
25. Toman Ondřej LBM 7517 21:16 B1D2C1A2
26. Chmelař Miroslav JPV 6217 21:17 B1D2C1A2
27. Mlynárik Peter ZBM 6552 21:18 A2B1C2D1
28. Seitler Milan KSU 9148 21:46 B1C2A1D2
29. Mokrý Jan ABM 6611 22:18 B1D2C1A2
30. Holinka Matouš ZPV 9222 22:23 A1B1C1D1
31. Skyva Petr ml. STE 9307 22:25 A2C1D1B2
32. Koča Jaroslav ZBM 8206 22:29 C2D1B2A2
33. Skyva Petr STE 6501 22:44 A1C2D1B1
34. Chmelík Aleš VBM 4732 22:55 C1B2D1A2
35. Pavlík Ondřej ZLH 8601 23:04 A2B2C2D1
36. Humlíček René UBM 7101 23:15 A1B1C2D1
37. Doležel Ondřej STE 9202 23:18 D1B1A2C1
38. LIščinský Tomáš TBM 8411 23:30 B1D2C1A2
39. Minařík Luboš TBM 5711 23:34 D1B1C2A2
39. Křeček Jan ZPV 9111 23:34 A1B2D2C2
41. Prokop Petr ZBM 7908 23:47 D1B2A2C1
42. Mokrý Ondřej ABM 9410 24:13 A1B2D2C2
43. Nemét Kryštof STE 9308 24:36 D1B1C1A1
44. Šuler Josef TBM 6005 25:10 A1B1D2C2
45. Hnilica Přemek KSU 9141 25:30 B1D2C1A2
46. Matyáš Petr LBM 6110 28:57 B1D2C2A2
47. Javůrek Tomáš ZLH 8701 30:15 A1B1C1D1
48. Přibyl Josef SBK 7337 37:16 A2B1C2D1

 

Výsledky kategorie Ženy (2460 m 65 m 18 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Varianta
1. Kabáthová Eva ZBM 8966 19:03 D1B2A1C2
2. Zatloukalová Lenka JPV 8577 20:07 B2D2C1A2
3. Horčičková Vendula UOL 9353 21:19 D1B1C2A2
4. Jindřišková Martina ZBM 8556 21:22 A1B2D2C2
5. Gebauerová Jana ZBM 7951 22:40 A2B1C2D1
6. Šulerová Pavlína ZBM 9152 22:58 B1A2C1D2
7. Bravená Martina VBM 8751 23:58 B1D2C2A2
8. Borecká Katka ZBM 8852 24:25 B1D2C2A2
9. Procházková Lucie ZBM 8880 24:39 C1B1D1A2
10. Stratilová Marie ZBM 8751 24:54 B1D2C1A2
11. Vozdová Aneta KSU 9394 25:56 B1D2A1C2
12. Jiráčková Jana ZBM 8661 26:17 B1D1A1C1
13. Jemelíková Denisa ZBM 9351 26:29 A1B2D2C1
14. Vozdová Klára KSU 8964 24:48 D2B1C2A2
15. Korpasová Ivana LBM 7362 27:25 D1B1A2C1
16. Křečková Lenka ZPV 9271 27:54 A1B2D2C2
17. Jašková Monika TBM 6363 28:34 A1B1D2C2
18. Plotzerová Adriana ZBM 9254 28:49 A1B1C1D1
19. Janečková Adriana CEL 9161 28:54 A1B2D2C2
20. Koporová Petra ZBM 9353 29:38 D1B2A2C1
21. Staňková Veronika SBK 8151 29:59 D1B1A2C1
22. Janů Hana KSU 9393 30:43 A2B1D2C2
23. Janská Iva LBM 5795 30:51 A1B1C2D1
24. Hnilicová Šárka KSU 9493 30:59 B2C2A1D2
25. Bravená Alexandra VBM 6155 31:23 A2C1B2D2
26. Fujáková Petra CEL 9056 33:02 D1A2B1C2
27. Matyášová Lenka LBM 6460 34:20 A1B2D2C2
28. Odstrčilová Hana XXX 0000 34:21 A1B1C1D1
29. Kočová Lenka XXX 0000 37:29 B1D2C1A2
30. Kabáthová Jitka ZBM 5582 42:45 A2B1C2D1
31. Tomanová Veronika LBM 7751 43:43 D1B2A2C2
32. Salajková Věra LBM 5558 47:37 A1B1C2D1
33. Procházková Jana XXX 0000 51:14 D1B1C2A2
. Pavlíková Barbora JPV 8750 DISK ???

 

Výsledky kategorie Děti (1130 m 30 m 7 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Odehnalová Tereza ABM 9757 19:26
2. Darmopil Ondřej UBM 0101 22:07
3. Nedbálková Hana ZBM 9755 22:15
3. Malá Dominika ZBM 9851 22:15
5. Korpasová Tereza LBM 9898 24:12
6. Sedláková Petra ABM 9851 24:22
7. Horký Petr UBM 0102 26:26
8. Procházka Jiří ZBM 9805 27:18
9. Humlíček Petr UBM 9701 27:32
10. Koporová Lenka ZBM 9855 28:47
10. Zemanová Lenka ZBM 9855 28:47
12. Odstrčil Filip XXX 0000 28:48
13. Korpasová Lucie LBM 0151 28:55
14. Dobrošovičová Tereza UBM 98XX 33:23
15. Krumlová Olga XXX 0000 44:12
. Krumlová Ivana XXX 0000 DISK

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6