8.12.2024
XXII. ročník
Výsledky kategorie Muži (2900 m 70 m 20 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Vynechaná kontrola | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nykodým Miloš | ZBM 9005 | 15:24 | 14 | ||
2. | Chromý Adam | ZBM 8841 | 15:33 | - | ||
3. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | 15:41 | 4 | ||
4. | Šmehlík Eduard | SHK 8702 | 16:07 | 4 | ||
5. | Fučík Karel | VBM 7246 | 17:07 | 11 | ||
6. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | 17:14 | 11 | ||
7. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 17:21 | 11 | ||
8. | Stehlík Martin | ZBM 8503 | 17:31 | 12 | ||
9. | Sedláček Tomáš | JPV 8601 | 18:04 | 4 | ||
10. | Bravený Adam | VBM 8801 | 18:06 | 11 | ||
11. | Švirák Ondřej | TUR 9102 | 18:09 | 1 | ||
12. | Matula Petr | ADA 8202 | 18:10 | 17 | ||
13. | Vedra David | TBM 7402 | 18:21 | 10 | ||
14. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 18:29 | 17 | ||
15. | Kazda Adam | ZBM 9104 | 18:32 | 12 | ||
16. | Bravený Vít | ZBM 9102 | 18:35 | - | ||
17. | Bialožyt Michal | ZBM 8707 | 18:39 | 4 | ||
18. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 19:09 | 17 | ||
19. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 20:00 | 4 | ||
20. | Stachoň Zdeněk | SKM 8014 | 20:17 | 4 | ||
21. | Kheil Radim | PBM 7301 | 21:46 | 12 | ||
22. | Mokrý Jan | ABM 6611 | 22:25 | 4 | ||
23. | Vlček Jan | GBM 8903 | 22:26 | - | ||
24. | Zahradník Tomáš | ZBM 9108 | 23:07 | 16 | ||
25. | Liščinský Tomáš | ZBM 8411 | 23:17 | 17 | ||
26. | Hrouda Petr | VBM 6900 | 23:27 | - | ||
27. | Zejda Jiří | ABM 7805 | 24:45 | 17 | ||
28. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | 25:02 | 11 | ||
29. | Rajnoha Miroslav | UBM 7104 | 25:14 | 11 | ||
30. | Pavelka Jan | XXX 0000 | 25:29 | 4 | ||
31. | Robotka Libor | PBM 5303 | 25:50 | - | ||
32. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | 27:42 | 9 | ||
33. | Kinc Martin | GBM 9910 | 27:53 | 6 | ||
34. | Jašek Milan | TBM 6201 | 28:33 | 4 | ||
35. | Novotný Tomáš | XXX 0000 | 28:43 | - | ||
36. | Dolihal Luděk | TBM 8506 | 29:06 | - | ||
37. | Bauer Emil | VBM 4410 | 29:35 | 17 | ||
38. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 31:07 | 11 | ||
39. | Kovář Petr | XXX 0000 | 32:37 | 17 | ||
40. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 34:05 | - | ||
41. | Ptáček Ladislav | BBM 5300 | 34:11 | 12 | ||
42. | Procházka Jan | TBM 4907 | 34:27 | 17 | ||
43. | Jalůvka Jakub | XXX 000 | 34:58 | 12 | ||
44. | Kos Jiří | XXX 0000 | 36:51 | - | ||
45. | Šimek Petr | XXX 0000 | 39:46 | 4 | ||
46. | Obrátil Miroslav | ABM 6502 | 44:56 | - | ||
47. | Koňas Petr | XXX 000 | 51:08 | - | ||
. | Bažant Ladislav | XXX 000 | DISK | - | ||
. | Chvátal Lukáš | ZBM 8309 | DISK | - |
Výsledky kategorie Ženy (2900 m 70 m 20 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Vynechaná kontrola | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesařová Markéta | ZBM 9456 | 22:38 | 8 | ||
2. | Procházková Lucie | ADA 8852 | 23:11 | 12 | ||
3. | Jindřišková Martina | ZBM 8556 | 24:53 | 11 | ||
4. | Reinerová Barbara | ZBM 8451 | 26:04 | 17 | ||
5. | Mezníková Lucie | ZBM 9150 | 26:13 | 11 | ||
6. | Odehnalová Tereza | ABM 9757 | 26:55 | 17 | ||
7. | Odehnalová Klára | ABM 9956 | 26:59 | 11 | ||
8. | Uhnavá Markéta | ZBM 8454 | 28:18 | 10 | ||
9. | Mokrá Regina | ABM 6854 | 29:09 | 4 | ||
10. | Drozdová Dorota | ABM 7850 | 29:10 | 10 | ||
11. | Matulová Iva | RBK 5584 | 29:19 | 17 | ||
12. | Jašková Šárka | ABR 7751 | 30:50 | 11 | ||
13. | Jašková Monika | TBM 6363 | 31:41 | 4 | ||
14. | Grycová Veronika | TBM 9859 | 32:15 | 17 | ||
15. | Hendrychová Zuzka | ZBM 8954 | 32:37 | 4 | ||
16. | Najmanová Hana | XXX 0000 | 32:38 | - | ||
17. | Kočová Hana | ZBM 8676 | 32:55 | 10 | ||
18. | Koporová Lenka | ZBM 9753 | 33:40 | - | ||
19. | Šplíchal Marek | ZBM 9710 | 34:45 | 14 | ||
20. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | 35:14 | 10 | ||
21. | Šichová Radka | ABM 8051 | 35:37 | 4 | ||
22. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | 37:41 | 10 | ||
23. | Procházková Helena | TBM 5351 | 37:50 | - | ||
24. | Soška Marek | ZBM 9807 | 38:16 | 4 | ||
25. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | 41:27 | 4 | ||
26. | Pacoldová Helena | XXX 0000 | 42:46 | 4 | ||
27. | Firešová Markéta | ZBM 9951 | 43:58 | - | ||
28. | Dokulilová Silvie | UBM 6851 | 47:04 | - | ||
. | Molková Lucie | XXX 0000 | DISK | - |
Výsledky kategorie Děti (1890 m 40 m 9 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | Vynechaná kontrola | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grycová Kateřna | TBM 0058 | 20:57 | - | ||
2. | Horký Petr | UBM 0102 | 22:17 | - | ||
3. | Čelechovský Matěj | UBM 0202 | 24:23 | 6 | ||
4. | Pelánek Daniel | XXX 0000 | 28:46 | - | ||
5. | Pelánek Ondřej | TBM 0107 | 32:45 | - | ||
6. | Soška Petr | ZBM 0211 | 33:51 | - | ||
7. | Hažmut Jáchym | GBM 0401 | 34:54 | - | ||
8. | Čelechovská Radka | UBM 0451 | 36:08 | 5 | ||
9. | Horký Jakub | UBM 0501 | 42:11 | - | ||
10. | Tedenacová Marieta | UBM 9755 | 42:18 | - | ||
11. | Tedenac Filip | UBM 0104 | 57:42 | 1 | ||
12. | Koča Vojtěch | XXX 000 | 64:54 | - | ||
. | Hrouda Jakub | VBM 0101 | DISK | - | ||
. | Kovář Marek | XXX 0000 | DISK | - |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6