12.2.2023
XX. ročník
Výsledky kategorie Muži (2770 m 80 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zřídkaveselý Libor | ZBM 7207 | 19:16 | ||
2. | Chromý Adam | ZBM 8841 | 20:21 | ||
3. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | 23:19 | ||
4. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | 23:58 | ||
5. | Henek Vladan | JPV 8002 | 24:35 | ||
6. | Dlabaja Tomáš | ZBM 8308 | 24:43 | ||
7. | Prokop Petr | ZBM 7908 | 24:47 | ||
8. | Kabáth David | ZBM 8433 | 28:52 | ||
9. | Pracný Jakub | ZBM 8614 | 26:16 | ||
10. | Přikryl Petr | PBM 6707 | 27:00 | ||
11. | Stehlík Martin | ZBM 8503 | 27:09 | ||
12. | Denemarek Ivo | ZBM 7901 | 27:47 | ||
13. | Mlynárik Peter | ZBM 6526 | 28:40 | ||
14. | Aleš David | KSU 7517 | 29:36 | ||
15. | Gross Michal | ABM 6946 | 30:45 | ||
16. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 31:31 | ||
17. | Kheil Radim | PBM 7301 | 30:49 | ||
18. | Štěpánský Václav | ZBM 6108 | 31:00 | ||
19. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 32:23 | ||
20. | Robotka Libor | PBM 5303 | 33:29 | ||
21. | Drábek Honza | ZBM 8511 | 34:11 | ||
22. | Pavelec Martin | XXX 0000 | 34:19 | ||
23. | Gawel Jiří | BBM 5700 | 35:49 | ||
24. | Hájek Petr | ZBM 6301 | 36:19 | ||
25. | Dvořák Petr | XXX 0000 | 36:55 | ||
26. | Hrobař Štěpán | ABM 9106 | 40:13 | ||
27. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 42:12 | ||
28. | Liščinský Tomáš | TBM 8411 | 42:35 | ||
29. | Obrátil Miroslav | ABM XXXX | 47:55 |
Výsledky kategorie Ženy (2770 m 80 m 18 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Macúchová Zuzana | TBM 7956 | 27:11 | ||
2. | Klimplová Lenka | LPU 7951 | 29:47 | ||
3. | Kabáthová Eva | ZBM 8966 | 31:39 | ||
4. | Reinerová Barbara | ZBM 8451 | 32:50 | ||
5. | Stratilová Marie | ZBM 8751 | 33:44 | ||
6. | Procházková Lucie | XXX 0000 | 34:39 | ||
7. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 36:16 | ||
8. | Rieglová Tereza | ZBM 8191 | 37:53 | ||
9. | Uhnavá Markéta | ZBM 8485 | 38:20 | ||
10. | Čábelková Jana | ZBM 8453 | 39:44 | ||
11. | Tomanová Jana | LBM 4955 | 45:59 | ||
12. | Chromá Kateřina | ZBM 9451 | 49:16 | ||
13. | Chromá Eva | ZBM 6351 | 49:21 | ||
14. | Kolaříková Anna | ZBM 9151 | 49:30 | ||
15. | Pavelcová Lenka | XXX 0000 | 50:13 | ||
16. | Stehlíková Zuzana | ZBM XXXX | 51:54 | ||
17. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | 54:45 | ||
. | Gottwaldová Nela | ZBM 8652 | Limit | ||
. | Odstrčilová Hana | XXX 0000 | Limit | ||
. | Minksová Michaela | XXX 0000 | Limit |
Výsledky kategorie Děti (990 m 20 m 7 kontrol):
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Odstrčilová Šárka | XXX 0000 | 19:25 | ||
2. | Basarab Roman | ZBM XXXX | 22:20 | ||
3. | Zemanová Lenka | ZBM 9855 | 27:50 | ||
4. | Soška Marek | ZBM 9801 | 36:30 | ||
5. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 42:00 | ||
5. | Korpasová Lenka | LBM 9753 | 42:00 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6