25.2.2024
XXI. ročník

Aktuality

29.11. 2023 21:46
Spuštěny stránky XXI. ročníku.
Výsledky XVII. ročníku

 

Výsledky kategorie H (2000 m 70 m 14 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Finta
1. Prášil Marek 18:27 254361
2. Kelbl Vladimír ZBM9711 19:46 254163
3. Zimmermann Jakub TBM8911 19:54 523614
4. Přikryl Petr ZBM6708 20:57 254361
5. Mokrý Stanislav ZBM9202 21:07 523416
6. Henek Vladan VBM8002 21:58 254163
7. Brabec Jaroslav ZBM8242 22:31 523416
8. Jordanov Alexandr ZBM9503 22:44 523416
9. Komenda Jan ZBM9902 23:00 254361
10. Hirš Otakar ZBM9801 23:26 523416
11. Cícha Matěj TTR0102 23:34 254163
12. Mokrý Ondřej ABM9410 24:02 254163
13. Stachoň Zdeněk SKM8014 25:29 254163
14. Matula Petr ADA8202 25:39 254163
15. Šipoš Šimon 0140007 26:06 523416
16. Prášil Aleš 26:09 254163
17. Mazal Zdeněk VBM8103 26:28 523416
18. Karch Peter 0140001 27:27 254163
19. Kyncl Tomáš ZBM7201 28:07 254361
20. Odehnal Luděk ADA7400 28:28 254361
21. Kopáček Jan CHT8510 29:08 254163
22. Kořan Pavel VBM7401 29:48 523416
23. Korpas Jaroslav LBM6113 30:14 254163
24. Koča Jaroslav ZBM8206 31:21 523416
25. Klieštík Jiří 0100001 31:26 254361
26. Svoboda Petr ABM7124 32:24 254361
27. Peťovský Jan SBK6201 32:28 254163
28. Cícha Radek TTR7503 32:45 256341
29. Pauschek Karel ZBM8509 33:15 254361
30. Mokrý Pavel ABM6801 33:30 523416
31. Cícha Václav TTR0401 33:35 254163
32. Beránek Miroslav ZBM7705 34:04 254163
33. Paseka Tomáš 0220002 34:20 254163
34. Otoupalík Jan TBM7123 35:07 254163
35. Smutný Radek ABM6701 35:13 254163
36. Buřt Vladimír SBK6301 35:14 254163
37. Urban Jan SBK7537 35:18 254163
38. Vaculín Petr 0080001 36:22 254361
39. Gregor Michal 0200001 36:55 254361
40. Mareček Jiří ADA5901 37:04 254163
41. Ehl Jiří TBM7701 37:23 254361
42. Baše Tomáš ZBM7402 37:52 523614
43. Unčovský Marek 0150001 39:31 256341
44. Račanský Martin 39:53 254361
45. Bok Petr 0130003 43:07 523416
46. Jordanov Nikolaj VBM6501 44:47 254163
47. Pulec Pavel VBM6201 44:52 254361
48. Hrašna Marek 0140010 44:53 254361
49. Sobotka Petr PZR7008 46:06 256341
50. Chalk Steve 0010001 47:17 253416
51. Šafek Jiří ZBM7606 47:24 254163
52. Drábek Petr TTR6701 59:02 254361
. Šipoš Tomas 0140009 DISK 253416
. Zháňal Jan ZBM8721 DISK 254163
. Coufal Svatoš ZBM6700 DISK 254163
. Lasota Marek 0070001 DISK 253614
. Nekula Tomáš 0110001 DISK 52361
. Kozel Jiří 0090001 DISK 253614
. Dušek Vladimír TBM7400 DISK 523416
. Rudolf Tomáš 020002 DISK 254361

 

Výsledky kategorie D (1800 m 65 m 13 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas Paměťák
1. Korpasová Tereza TBM9898 20:08 254361
2. Tesařová Markéta ZBM9456 20:33 523416
3. Mádlová Věra ZBM8951 21:15 523416
4. Uhnavá Markéta ZBM8485 24:14 523416
5. Křístková Veronika ZBM8379 26:11 523416
6. Gebauerová Jana ZBM7951 27:52 523614
7. Kubáňová Jana TBM7275 28:38 254361
8. Korpasová Ivana LBM7362 29:29 523416
9. Kočová Lenka ZBM8160 31:19 523416
10. Molnárová Monika ZBM9459 31:23 254361
11. Zháňalová Barbora ZBM9354 31:39 254163
12. Mazalová Monika RBK9252 31:47 523614
13. Korpasová Lucie TBM0151 33:12 523416
14. Ježíková Natália 0140005 34:28 523416
15. Jégrová Kateřina 0130001 35:49 254163
16. Bašeová Magdalena ZBM0252 39:40 253614
17. Hrušková Lenka ZBM6251 39:48 254361
18. Richterová Nataša ADA7451 40:16 254163
19. Dušková Tereza TBM0554 41:34 254163
20. Ježíková Gabriela 0140003 42:26 254361
21. Tomanová Veronika LBM7751 43:54 254361
22. Beránková Šárka ZBM7356 45:07 254361
23. Šipošová Zuzana 0140006 47:10 254361
24. Drábková Eliška TTR0151 47:40 254361
25. Buráňová Hana 0040002 48:38 254361
26. Cíchová Pavlína TTR7452 51:29 254361
27. Ježíková Ľubomíra 0140004 54:18 163254
28. Tollarová Markéta 63:41 254361
29. Marečková Iva 0120001 72:26 254361
MS. Suk Pavel 31:56 254361
. Jablonovska Lenka 0140002 DISK 253416
. Košíková Jana 0020001 DISK 25416
. Tesařová Jitka RBK6451 DISK 25416
. Unčovská Martina 0150002 DISK 24163

 

Výsledky kategorie HDD (1100 m 55 m 7 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Koča František ZBM1100 13:06
2. Beránková Kamila ZBM1152 17:10
3. Nekula Ondřej 0110002 23:18
4. Marková Lucie ZBM1351 24:07
5. Šuláková Karolína 0160001 24:14
6. Urban Jan SBK1234 25:23
7. Bašeová Jolana ZBM1051 25:42
8. Brabec Lukáš 0190001 26:16
9. Chaloupka Jakub 26:37
10. Chaloupka Matěj 26:40
11. Brabcová Tina 0190002 27:56
12. Odehnalová Radka ADA7656 28:13
13. Tejkal Vašek 0180001 29:55
14. Tejkal Jindra 0180002 30:40
15. Stachoň Štěpán ZBM1212 32:49
16. Chaloupková Klára ZBM1260 34:34
17. Veteška Jindřich 0230002 43:09
18. Cicvárek Lukáš ZBMxxxx 44:00
19. Veteška Vojtěch 0230001 45:04

 

Výsledky kategorie ZV (1400 m 65 m 11 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Račanský Jiří 18:15
2. Tomanová Eliška LBM0651 19:59
3. Koča Vojtěch ZBM0602 20:31
4. Bulička Martin ZBM0807 22:02
5. Prášil Jakub 25:04
6. Prášil Adam 25:50
7. Mudrák Daniel TBM0629 26:39
8. Jašek Milan TBM6201 26:54
9. Zabloudil Pavel TBM5003 27:11
10. Zřídkaveselý Martin ZBM0808 27:48
11. Toman Matěj LBM0909 29:19
12. Cicvárek Radim ZBM0601 29:38
13. Minařík Luboš TBM5711 29:48
14. Komenda Jakub ZBM0712 30:24
15. Jašková Monika TBM6363 30:52
16. Karásek Antonín 0050001 30:55
17. Šipošová Hana 0140008 31:58
18. Baše Matěj ZBM0509 32:49
19. Bauer Emil VBM4410 34:28
20. Kočová Klára ZBM0850 35:04
21. Buráň Zdeněk 0040001 35:36
22. Procházková Helena TBM5351 37:59
23. Fráňa Pavel 0030001 42:12
24. Dufek Jan TBM4231 42:53
25. Marková Eva ZBM0954 43:09
26. Cicvárek Martin ZBM0801 44:18
27. Marek Filip ZBM0706 44:21
28. Procházka Jan TBM4907 46:17
29. Lasota Jan ZBM0603 46:27
30. Beránková Julie ZBM0956 50:40
31. Vaculín Vilém TBM1305 52:34
32. Lasota Jakub 0070002 53:00
33. Hrůza Vladimír 0060001 82:18
34. Laurino Tony 0170002 84:13
35. Nesvadbová Vladislava 0170001 129:46
. Štěpánek Jiří LBM5401 DISK

 

Mezičasy jsou k dispozici v ORIsu. Lístečky jednolivých závodníků kategorií D a H včetně mezičasů na kontrolách z finty je možné stáhnout zde ve formátu zip.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6