12.2.2023
XX. ročník
Startovka kategorie D (2590 m 108 m 20 kontrol):
Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
---|---|---|---|---|---|
0:00 | Václavková Petra | ZBM7553 | 2771966 | ||
1:00 | Hlavová Hana | TBM8888 | 8635805 | ||
2:00 | Matulová Lucie | ADA8880 | 2042533 | ||
3:00 | Sladká Magdalena | PBM8450 | 8226315 | ||
4:00 | Matulová Iva | ADA8451 | 2080946 | ||
5:00 | Špirková Anežka | nereg. | 51104 | ||
6:00 | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | 2212721 | ||
7:00 | Králová Olga | nereg. | 232072 | ||
8:00 | Košíková Jana | PBM8352 | 8014554 | ||
9:00 | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | 8076012 | ||
10:00 | Sedláčková Alžběta | nereg. | 2127864 | ||
11:00 | Pala Tereza | ZBM1552 | 2181917 | ||
12:00 | Trtílková Hana | nereg. | 2212711 | ||
13:00 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | 2067937 | ||
14:00 | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 2092365 | ||
15:00 | Vršková Dagmar | ZBM7850 | 2094515 | ||
17:00 | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | 8660408 | ||
18:00 | Malá Alice | TBM7991 | 8670786 | ||
19:00 | Tesařová Markéta | ZBM9456 | 8660416 | ||
20:00 | Korpasová Ivana | LBM7362 | 1409879 | ||
21:00 | Pala Barbora | ZBM1354 | 2181926 | ||
22:00 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 9101703 | ||
23:00 | Hiklová Eva | ZBM0755 | 8003521 | ||
24:00 | Kurečková Klára | TBM0667 | 8008286 | ||
25:00 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 2144067 | ||
26:00 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 361990 | ||
27:00 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 52865 | ||
28:00 | Procházková Ludmila | nereg. | 232069 | ||
29:00 | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 8660431 | ||
30:00 | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 8662315 | ||
31:00 | Korpasová Lucie | TBM0151 | 9101707 | ||
32:00 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 219277 | ||
33:00 | Bártová Petra | RBK8252 | 2151397 | ||
34:00 | Mulíčková Markéta | TBM0362 | 8656699 | ||
35:00 | Mesiarkinová Kamila | ZBM8282 | 7200319 | ||
36:00 | Košíková Jitka | VSP7799 | 8020233 | ||
37:00 | Richterová Nataša | ADA9651 | 253151 | ||
38:00 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 1111280 | ||
39:00 | Richterová Julie | ADA0351 | 49285 | ||
40:00 | Kočová Lenka | ZBM8160 | 815422 | ||
41:00 | Richterová Nataša | ADA7451 | 52715 | ||
42:00 | Myšková Ema | TBM0759 | 8477377 |
Starovka kategorie H (3040 m 126 m 20 kontrol):
Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
---|---|---|---|---|---|
0:00 | Kopáč David | ZBM7610 | 2224159 | ||
1:00 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 8645930 | ||
2:00 | Rajnošek Matěj | nereg. | 52965 | ||
3:00 | Holáň Radim | ZBM7541 | 8162826 | ||
4:00 | Burdilák Radek | MBM8533 | 232061 | ||
5:00 | Bartoš Marián | VSP8201 | 8660511 | ||
6:00 | Rada Štěpán | ABM0404 | 8028817 | ||
7:00 | Hübner Jan | CTB7902 | 8200032 | ||
8:00 | Rudolf Tomáš | PBM8402 | 2419966 | ||
9:00 | Krajcar Ivo | SKM9501 | 425530 | ||
10:00 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 8002099 | ||
11:00 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 8410802 | ||
12:00 | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 1409878 | ||
13:00 | Kurečka Robert | ABM7210 | 8648589 | ||
14:00 | Cícha Matěj | TTR0102 | 2800321 | ||
15:00 | Trtílek František | nereg. | 2212710 | ||
16:00 | Cícha Václav | TTR0401 | 2092373 | ||
17:00 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 8237726 | ||
18:00 | Kycl Ondřej | LBM0501 | 52082 | ||
19:00 | Růžička Tomáš | VBM8406 | 2420037 | ||
20:00 | Richter Rudolf | ADA5113 | 352315 | ||
21:00 | Karlík Jan | TBM8809 | 8557333 | ||
22:00 | Dohnal František | ZBM0811 | 232852 | ||
23:00 | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 8645931 | ||
24:00 | Dostál František | UOL0201 | 8516416 | ||
25:00 | Hanžl Tomáš | nereg. | 218968 | ||
26:00 | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 8660411 | ||
27:00 | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 8133233 | ||
28:00 | Knor Martin | TBM0207 | 8072002 | ||
29:00 | Komenda Jakub | PBM0712 | 8410766 | ||
30:00 | Kycl Lukáš | LBM0300 | 52026 | ||
31:00 | Locker Tomáš | SRK9802 | 8004341 | ||
32:00 | Komenda Kamil | PBM7201 | 8516931 | ||
33:00 | Genco Ondřej | nereg. | 232068 | ||
34:00 | Mackanič Štefan | nereg. | 2213789 | ||
35:00 | Kořan Pavel | VBM7401 | 8116734 | ||
36:00 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 80004046 | ||
37:00 | Přikryl Petr | PBM6708 | 7030567 | ||
38:00 | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 8409848 | ||
39:00 | Denemarek Max | PBM0800 | 8080127 | ||
40:00 | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 1260179 | ||
41:00 | Zřídkaveselý Libor | PBM7207 | 8660433 | ||
42:00 | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | 8516458 | ||
43:00 | Kresta Aleš | nereg. | 2088149 | ||
44:00 | Jurák Adam | ZBM8404 | 8076015 | ||
45:00 | Mokrý Pavel | ABM6801 | 7006801 | ||
46:00 | Zřídkaveselý Martin | PBM0808 | 8482114 | ||
47:00 | Adámek Filip | TBM0101 | 8656745 | ||
48:00 | Cícha Radek | TTR7503 | 2092381 | ||
49:00 | Brosch Petr | RBK7111 | 8006757 | ||
50:00 | Denemarek Ivo | BBM7901 | 7790320 | ||
51:00 | Kycl Michal | LBM0500 | 52047 | ||
52:00 | Skřivanek Marcel | JPV7713 | 8005132 | ||
53:00 | Dressler Jan | SBK7911 | 2045244 | ||
54:00 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 1396843 | ||
56:00 | Nováček Michal | ZBM8006 | 2212706 | ||
57:00 | Král Michal | nereg. | 232011 | ||
58:00 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 8420962 | ||
59:00 | Sladký Marek | PBM8604 | 52034 | ||
60:00 | Nekula Tomáš | MBM7900 | 2260175 |
Starovka kategorie HDD (1500 m 34 m 8 kontrol):
Startovní číslo představuje garantovaný čas startu. Závodníci ale mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 až 60 bez ohledu na startovní číslo a budou vypouštěni ta trať vždy v polovině minuty mezi závodnicemi kategorie D.
Startovní číslo | Jméno | Registrace | Čip | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Sedláková Barbora | nereg. | 232065 | ||
1 | Hübnerová Johana | TBM1551 | 2082923 | ||
2 | Kaiser Tímea | nereg. | 9201068 | ||
3 | Pomikálková Kristýna | nereg. | 232064 | ||
4 | Marková Lucie | ZBM1351 | 2092361 | ||
5 | Vaculín Vilém | TBM1305 | 1450163 | ||
6 | Stachoňová Karolína | ZBM1652 | 976000 | ||
7 | Kurečková Zuzana | TBM1377 | 2060216 | ||
8 | Stachoň Ondřej | ZBM1404 | 7905090 | ||
9 | Karásek Krystof | nererg. | 2117701 | ||
10 | Cicvárek Lukáš | ZBM1305 | 2051489 | ||
11 | Fučík Martin | VBM1501 | 49674 | ||
12 | Pařízek Matěj | ZBM1603 | 232063 | ||
13 | Kheil Ondřej | PBM1500 | 416030 | ||
14 | Zelinka Radim | nereg. | 342558 | ||
15 | Nekula Ondřej | nereg. | 232060 | ||
16 | Zemánková Magdaléna | nereg. | 232059 | ||
17 | Skoupá Katka | nereg. | 232058 | ||
18 | Zemánek Jakub | nereg. | 232057 | ||
19 | Skoupá Lucie | nereg. | 232056 | ||
20 | Kozmonová Sára | PBM1554 | 232055 | ||
21 | Skoupá Valinka | nereg. | 232054 | ||
22 | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 8501564 | ||
23 | Trtílková Viki | nereg. | 232053 | ||
24 | Bartošová Natálie | VSP1415 | 8200095 | ||
25 | Trtílková Markéta | nereg. | 2212720 | ||
26 | Bartoš Martin | VSP1700 | 8100098 | ||
27 | Rajnošek Jan | ZBM1409 | 52966 | ||
28 | Rajnošek Léna | nereg. | 232329 | ||
29 | Matulová Adéla | nereg. | 4015 | ||
30 | Matulová Markéta | ADA1551 | 4781 | ||
31 | Špirk Eduard | nereg. | 426320 | ||
32 | Holáňová Silvie | ZBM1752 | 2212722 | ||
33 | Burdilák Robin | ADA1501 | 8083 | ||
34 | Šviráková Elena | nereg. | 8660443 |
Starovka kategorie ZV (1800 m 78 m 12 kontrol):
Čas | Jméno | Registrace | Čip | ||
---|---|---|---|---|---|
0:30 | Václavek Petr | ZBM0916 | 2771493 | ||
1:30 | Dufek Jan | TBM4231 | 8409867 | ||
2:30 | Kopáč František | ZBM1105 | 2224792 | ||
3:30 | Tejkal Jindřich | ADA1601 | 2419965 | ||
4:30 | Pařízková Eliška | ZBM1150 | 2181915 | ||
5:30 | Vaculínová Hana | TBM8354 | 8183130 | ||
6:30 | Bárta Ladislav | RBK1101 | 8500016 | ||
7:30 | Hübner Václav | TBM1112 | 2118463 | ||
8:30 | Mackanič Sára | nereg. | 2211511 | ||
9:30 | Sedláček Martin | TBM1212 | 8100042 | ||
10:30 | Sedláček Petr | nereg. | 2087653 | ||
11:30 | Otoupalík Jan | TBM7123 | 8680391 | ||
12:30 | Buráňová Hana | nereg. | 2108870 | ||
13:30 | Florian Michal | XBM6733 | 8410774 | ||
14:30 | Minařík Luboš | TBM5711 | 53235 | ||
15:30 | Buráň Zdeněk | nereg. | 2127637 | ||
16:30 | Kyclová Jitka | LBM7450 | 52029 | ||
17:30 | Hrůza Vladimír | nereg. | 2117402 | ||
18:30 | Malá Lucie | TBM1165 | 8030635 | ||
19:30 | Dohnal Jakub | nereg. | 2117700 | ||
20:30 | Malý Martin | TBM7610 | 8470600 | ||
21:30 | Florian Radek | ZBM0905 | 8107776 | ||
22:30 | Vymazal Michal | nereg. | 2127556 | ||
23:30 | Coufalová Thea | ZBM1050 | 2092407 | ||
24:30 | Tejkal Václav | ADA1401 | 49867 | ||
25:30 | Nevěčný Milan | nereg. | 232052 | ||
26:30 | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 232051 | ||
27:30 | Salajková Věra | LBM5558 | 2113045 | ||
28:30 | Svoboda Adam | PBM1001 | 2127524 | ||
29:30 | Marková Eva | ZBM0954 | 8517355 | ||
30:30 | Procházková Helena | TBM5351 | 8301247 | ||
31:30 | Pařízek Jakub | ZBM0903 | 2181934 | ||
32:30 | Chmelík Aleš | VBM4732 | 8014465 | ||
33:30 | Kresta Tomáš | TBM0908 | 2127875 | ||
34:30 | Kheil Radim | PBM7301 | 2131192 | ||
35:30 | Toman Matěj | ZBM0919 | 8003624 | ||
36:30 | Svoboda Ladislav | PBM7523 | 52001 | ||
37:30 | Nováček Kryštof | ZBM1207 | 2212709 | ||
38:30 | Broschová Alžběta | RBK1151 | 8140939 | ||
39:30 | Tomanová Jana | LBM4955 | 52055 | ||
40:30 | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 2102805 | ||
42:30 | Jašek Milan | TBM6201 | 8311133 | ||
43:30 | Dvořáková Martina | RBK7253 | 2111812 | ||
44:30 | Coufalová Rea | ZBM0953 | 8076013 | ||
45:30 | Dvořák David | RBK0702 | 2134306 | ||
46:30 | Stachoň Štěpán | ZBM1212 | 7906090 | ||
47:30 | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 8013953 | ||
48:30 | Skřivanek František | TBM1108 | 7210862 | ||
49:30 | Smítal Vendelín | ZBM1203 | 8280112 | ||
50:30 | Hiršová Marcela | TBM7079 | 8648605 | ||
51:30 | Svoboda Jakub | PBM0901 | 2111747 | ||
52:30 | Koča František | ZBM1100 | 8501513 | ||
53:30 | Hlavová Miroslava | KON6389 | 8007713 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6