2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zháňal Jan | ZBM8721 | - | 20 | 25 | - | 5 | 50 | ||
2. | Matula Petr | ADA8202 | - | 13 | 20 | 6 | 11 | 50 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 20 | - | 13 | 16 | - | 49 | ||
4. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 25 | - | - | 9 | - | 34 | ||
5. | Přikryl Petr | ZBM6708 | - | 0 | 16 | 5 | 9 | 30 | ||
6. | Kinc Martin | ZBM9905 | 11 | - | 8 | 3 | 8 | 30 | ||
7. | Kelbl Vladimír | ZBM 9711 | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
7. | Prášil Marek | SJI7313 | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
7. | Wolf Filip | TUR9701 | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
10. | Šrubař Michal | ASU8606 | 16 | - | - | 7 | - | 23 | ||
11. | Šrom Jakub | 13 | - | - | 10 | - | 23 | |||
12. | Drábek Jan | ZBM8511 | - | 11 | - | - | 10 | 21 | ||
13. | Kligl Radim | TBM0103 | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
13. | Zimmermann Štěpán | ZBM9101 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
15. | Vlažný Jakub | LCE9102 | - | 16 | - | - | - | 16 | ||
15. | Zřídkaveselý Libor | ZBM7207 | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
17. | Daněk Roman | SBK7541 | - | 9 | 5 | - | - | 14 | ||
18. | Fátor Jan | DOB7907 | - | - | - | 13 | - | 13 | ||
18. | Zimmermann Jakub | KON8911 | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
20. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | - | - | 6 | 0 | 7 | 13 | ||
21. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | - | 7 | 3 | - | 3 | 13 | ||
22. | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 12 | ||
23. | Adámek Filip | ABM0101 | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
23. | Vedra David | TBM7402 | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
25. | Caha Pavel | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
25. | Lička Adam | TBM0326 | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
25. | Redlich Tomáš | MAS 8200 | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
28. | Trš Lubomír | PBM7302 | 7 | 3 | - | 0 | - | 10 | ||
29. | Hamák Aleš | GBM8506 | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
29. | Hruška Jakub | ZBM 9515 | - | - | 9 | - | - | 9 | ||
31. | Mudrák Pavel | TBM6900 | - | 8 | - | 0 | - | 8 | ||
32. | Čech Radovan | TBM7835 | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
33. | Henek Michal | RBK 8605 | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
34. | Hirš Otakar | ZBM9801 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
34. | Nešpor Jan | TTR0101 | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
34. | Ptáček Pavel | BBM9600 | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
37. | Baše Tomáš | ZBM7402 | 5 | 1 | - | 0 | - | 6 | ||
38. | Cícha Matěj | TTR0102 | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
39. | Brosch Petr | RBK7111 | 4 | - | - | 0 | - | 4 | ||
40. | Doušek Robert | TBM7911 | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
40. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
40. | Kheil Radim | PBM7301 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
43. | Kalina Tomáš | TBM8505 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
44. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | ||
44. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||
46. | Svoboda Petr | ABM7124 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | ||
47. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
47. | Pavelka Jan | MBM8500 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
49. | Hrazdil Jiří | ZBM8418 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||
50. | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
50. | Korpasová Tereza | LBM9898 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
52. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
. | Bednařík Aleš | VLI7309 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Berka Otakar | RBK0002 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Buřt Vladimír | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Drábek Petr | TTR6701 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Drábek Vojtěch | TTR0103 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Dressler Jan | SBK7911 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Drozd Michal | BBM9701 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dufek Jan | TBM4231 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dušek Vladimír | TBM7400 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Dvořák Martin | ZBM8425 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dvořák Miloš | BBM7300 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fousek Martin | RBK7801 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fráňa Pavel | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Fuchs Jan | TBM7101 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Genco Ondřej | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
. | Gregor Michal | ZBM9906 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Hanousek Kamil | RBK7401 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hanzl Vlastimil | VBM5329 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | GBM | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hirš Libor | VBM6000 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Horký Tomáš | TBM6747 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Charvát Jan | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Chmelík Aleš | VBM4732 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jadviščok Ladislav | UOL7700 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Jadviščok Ladislav | UOL5101 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Jašek Milan | TBM6201 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Kaminský Jan | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Khýn Vítězslav | ASU8304 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Klieštík Jiří | GBM8002 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Kněžínek Karel | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Komenda Jan | ZBM 9902 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Kopeček Petr | BFM9602 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Kořán Pavel | VBM7401 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Koutný Lukáš | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Kozubík Jiří | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Kožoušek Adam | ZBM8512 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Král Jan | TBM6901 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Kurečka Robert | ABM7210 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kync Tomáš | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Maňas Ondřej | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
. | Mareček Jiří | ADA5901 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Marek Aleš | GBM | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Mokrý Jan | ABM6611 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Mokrý Pavel | ABM6801 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mokrý Stanislav | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Mulíček Ondřej | ABM7400 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Musil Radek | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
. | Nečas David | TBM7611 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Novotný Petr | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Obrátil Štěpán | ABM9409 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Otoupalík Jan | ZBM7123 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Otrusina Jan | ABM9210 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Pauschek Karel | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Patočka Petr | BBM6300 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Peťovský Jan | SBK6201 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Piňos Ondřej | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Polzebauer Michael | NIX1111 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ptáček Pavel | BBM6508 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Rada Pavel | ABM7401 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Rada Štěpán | ABM0404 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Rajnoha David | TBM0003 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM5303 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Rotek Pavel | ZBM7704 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Sedlák Leo | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Skoba Ondřej | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Stehlík Martin | ZBM8503 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM8801 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Strečko Marek | ASU9149 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Strýček Jiří | ADA6701 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Šafek Jiří | ZBM7606 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Šňupárek Martin | XBM7107 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Toman Ondřej | LBM7517 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Urban Jan | SBK7537 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Viktorin Petr | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Vríčan Peter | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Zabloudil Pavel | ZBM8425 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Zelený Pavel | ZBM7302 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 0 | 20 | - | 25 | - | 45 | ||
2. | Korpasová Tereza | LBM9898 | 20 | - | - | 20 | - | 40 | ||
3. | Bednaříková Emma | VLI0359 | 13 | - | - | 7 | 20 | 40 | ||
4. | Kabáthová Eva | ZBM8966 | - | 13 | - | - | 25 | 38 | ||
5. | Mulíčková Markéta | ABM0362 | 25 | - | - | - | 11 | 36 | ||
6. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | 9 | - | - | 9 | 13 | 32 | ||
7. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
7. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
9. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 2 | 5 | 16 | 0 | - | 23 | ||
10. | Beržinská Soňa | SBK8554 | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
11. | Křístková Veronika | ZBM8379 | - | 8 | - | - | 10 | 18 | ||
12. | Mádlová Věra | ZBM8951 | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
12. | Vývodová Jana | ASU9852 | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
12. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
12. | Zháňalová Barbora | ZBM9354 | - | 16 | - | - | - | 16 | ||
16. | Kočová Lenka | ZBM8160 | - | 3 | - | 13 | - | 16 | ||
17. | Hiršová Marcela | VBM7079 | 10 | - | - | 3 | 3 | 16 | ||
18. | Kotrlová Janka | - | - | 13 | - | - | 13 | |||
19. | Broschová Lucie | RBK7451 | 8 | - | - | 5 | - | 13 | ||
21. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
21. | Křečková Lenka | ASU9271 | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
21. | Špringlová Kamila | TBM0050 | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
21. | Šťastná Viktorie | - | - | 11 | - | - | 11 | |||
24. | Mulíčková Eva | ABM7469 | 4 | - | - | 0 | 7 | 11 | ||
25. | Matušková Jana | RBK9999 | 0 | - | - | 10 | - | 10 | ||
26. | Opálková Martina | BBM0050 | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
27. | Dittrichová Zuzana | KON9175 | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
27. | Raclavská Vlaďka | UOL0253 | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
29. | Grycová Petra | TBM7467 | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
29. | Hlavová Hana | KON8888 | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
31. | Stehlíková Alžběta | 7 | - | - | - | 0 | 7 | |||
32. | Botiková Daniela | - | 7 | - | - | - | 7 | |||
33. | Bernatová Klára | ZBM0352 | - | 6 | - | 0 | - | 6 | ||
33. | Mesiarkinová Kamila | ASU8282 | 6 | - | - | 0 | - | 6 | ||
35. | Matulová Lucie | ADA8880 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
35. | Odehnalová Klára | ZBM9956 | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
37. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
37. | Jirásková Barbora | SHK9050 | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
39. | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
39. | Richterová Nataša | ADA7451 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
39. | Štrajtová Štěpánka | UOL9151 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
42. | Grbavcicová Markéta | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
42. | Pekárková Monika | RBK9252 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
44. | Janská Iva | LBM5795 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||
44. | Tesařová Jitka | RBK6451 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | ||
46. | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ||
47. | Čáblová Kristina | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
47. | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
47. | Jašková Monika | VBM9353 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
. | Bašeová Klára | ZBM0252 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Bašeová Magdalena | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Bernátová Hana | ZBM0603 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Davi Jana | ASU | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fuchsová Ema | TBM0653 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Jégrová Kateřina | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
. | Jirásková Dora | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Korpasová Lucie | TBM0151 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Jolana | TBM0306 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Marečková Iva | GBM6551 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Matyášová Lenka | LBM6460 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Obrátilová Naďa | ABM6654 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Procházková Ludmila | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Radová Martina | ABM7451 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Roudenská Lenka | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Smětáková Ivana | HLV8153 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Stehlíková Jana | ZBM8659 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Strýčková Monika | ADA7454 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Střítecká Markéta | GBM0259 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Veronika | LBM7751 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Vršková Dagmar | ZBM7850 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočová Klára | ZBM0850 | 13 | 16 | - | 25 | 16 | 70 | ||
2. | Koča František | ZBM1100 | 20 | - | - | 7 | 13 | 40 | ||
3. | Cicvárek Martin | ZBM0801 | - | - | - | 13 | 25 | 38 | ||
4. | Šťastná Daniela Anna | 10 | - | 25 | - | - | 35 | |||
5. | Šťastný Jonatán | 9 | - | 20 | - | - | 29 | |||
6. | Denemarek Max | TBM0800 | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
6. | Hikl Martin | 25 | - | - | - | - | 25 | |||
8. | Čechová Johana | TBM0888 | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
8. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
8. | Zřídkaveselý Martin | ZBM0808 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
11. | Bašeová Jolana | ZBM0151 | 8 | 11 | - | 1 | - | 20 | ||
12. | Marková Eva | ZBM0954 | - | - | - | 11 | 8 | 19 | ||
13. | Coufalová Rea | ZBM0953 | 7 | - | - | - | 11 | 18 | ||
14. | Kuneš Vincent | 16 | - | - | - | - | 16 | |||
14. | Sedláčková Františka Anna | - | - | - | 16 | - | 16 | |||
16. | Stehlík Šimon | 4 | - | - | - | 10 | 14 | |||
17. | Mudráková Natálie | - | 13 | - | 0 | - | 13 | |||
18. | Zeman Nikola | 11 | - | - | - | - | 11 | |||
19. | Coufalová Thea | ZBM1050 | 6 | - | - | - | 5 | 11 | ||
20. | Kaiser Tunde | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
20. | Stix Patrik | ZBM0954 | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
22. | Granátová Markéta | - | - | - | - | 9 | 9 | |||
22. | Strýčková Bára | ADA0852 | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
22. | Toman Matěj | LBM0909 | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
25. | Kříž Jan | TTR1201 | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
25. | Sedláček Tobiáš | - | - | - | 8 | - | 8 | |||
27. | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | ||
28. | Cicvárek Lukáš | ZBM | - | - | - | 0 | 7 | 7 | ||
29. | Růžičková Agáta | ABM0853 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
30. | Dojiva Mikuláš | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
30. | Robotká Tereza | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
32. | Hiklová Eva | ZBM0755 | 0 | - | - | 5 | - | 5 | ||
32. | Aleš Mikuláš | ASU1017 | 5 | - | - | 0 | - | 5 | ||
34. | Šmíd Jiří | - | - | - | 4 | - | 4 | |||
35. | Alešová Anna | ASU1077 | 3 | - | - | 0 | - | 3 | ||
36. | Šmídová Linda | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
37. | Marková Lucie | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
38. | Šicha Matěj | ZBM1002 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
. | Broschová Alžběta | RBK1151 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Caha Michal | TBM0812 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Filip Štěpán | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
. | Chaloupka Jakub | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Chaloupka Matěj | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Ježek David | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Kříž Martin | PZR7801 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Šichová Zuzana | 0 | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI0509 | (20) | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||
2. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 11 | 20 | - | 8 | 13 | 52 | ||
3. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 13 | 16 | - | 10 | 10 | 49 | ||
4. | Kříž Pavel | PZR4800 | - | 5 | 16 | - | 16 | 37 | ||
5. | Fousek Vojtěch | RBK0403 | 25 | - | - | 9 | - | 34 | ||
6. | Minařík Luboš | TBM5711 | - | 13 | - | - | 20 | 33 | ||
7. | Dušková Tereza | TBM0554 | 2 | 11 | - | 2 | 11 | 26 | ||
8. | Dressler Jan | SBK7911 | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
9. | Štěpánek Jan | TBM0607 | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
10. | Fousek Matěj | RBK0402 | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
10. | Strýček Jan | ADA0503 | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
12. | Vršková Dagmar | ZBM7850 | 6 | - | 9 | - | - | 15 | ||
13. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 8 | 6 | - | - | - | 14 | ||
14. | Marek Vojtěch | ZBM0410 | - | - | - | 13 | 0 | 13 | ||
15. | Bednařík Aleš | VLI7309 | - | - | 13 | - | - | 13 | ||
16. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 0 | - | - | 11 | - | 11 | ||
17. | Jašek Milan | TBM6201 | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
18. | Mudrák Daniel | TBM0629 | - | 8 | - | 3 | - | 11 | ||
19. | Greschner Luboš | ASU7848 | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
19. | Jégrová Kateřina | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
20. | Petrášová Kateřina | BBM0550 | 0 | 0 | - | - | 9 | 9 | ||
22. | Hanousek Matěj | RBK0404 | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
22. | Ježek Filip | RBK0405 | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
22. | Novotný Petr | - | - | 9 | - | - | 9 | |||
25. | Kurečková Klára | ABM0657 | 3 | - | - | 6 | - | 9 | ||
26. | Dvořák Jakub | BBM0502 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | ||
27. | Šťastný Kristián | 0 | - | 8 | - | - | 8 | |||
28. | Zřídkaveselý Adam | ZBM0505 | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
29. | Bártl Tomáš | - | - | - | 7 | - | 7 | |||
29. | Ježková Ivana | RBK0555 | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
29. | Mazálková Klára | ZBM0558 | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
29. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
33. | Salajková Věra | LBM5558 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | ||
34. | Marek Filip | ZBM0706 | - | - | - | 0 | 5 | 5 | ||
35. | Schwab Filip | TBM0710 | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
36. | Čech Radan | TBM0611 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
36. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
36. | Mazálková Libuše | ZBM0655 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
37. | Baše Matěj | ZBM0509 | 0 | 3 | - | 0 | - | 3 | ||
38. | Richter Rudolf | ADA0601 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
39. | Bašeová Magdalena | - | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
40. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
41. | Bauer Emil | VBM4410 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||
42. | Procházková Helena | TBM5351 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | ||
. | Bártl Jonáš | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Bídová Markéta | UOL0352 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Davi Elisabeth | ASU | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dvořáková Martina | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Fuchs Marek | TBM0603 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gawel Jiří | BBM5700 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hažmuk Jáchym | GBM | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Henek Milan | RBK5307 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Henková Svatava | RBK5454 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hrůza Vladimír | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
. | Komenda Jakub | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Králová Denisa | TBM0559 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Křížová Zdenka | PZR5051 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Kubáňová Tereza | TBM0756 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Matuška Pavel | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Minaříková Dagmar | ABM6666 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Obrátil Miroslav | ABM6502 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Polachová Tereza | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Procházka Jan | TBM4907 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Ptáček Ladislav | BBM5300 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Raclavská Zuzana | UOL0251 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Toman Matěj | LBM0909 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Elena | ABM6666 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Jana | TBM4955 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Tršová Daniela | PBM7375 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Redukované pořadí kategorie K do 16 let:
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI0509 | (20) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
2. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | 11 | 20 | - | 8 | 20 | 59 | ||
3. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 52 | ||
4. | Dušková Tereza | TBM0554 | 4 | 13 | - | 3 | 16 | 36 | ||
5. | Fousek Vojtěch | RBK0403 | 25 | - | - | 9 | - | 34 | ||
6. | Štěpánek Jan | TBM0607 | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
7. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 9 | 9 | - | - | - | 18 | ||
8. | Petrášková Kateřina | BBM0550 | 2 | 4 | - | - | 11 | 17 | ||
9. | Fousek Matěj | RBK0402 | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
9. | Strýček Jan | ADA0503 | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
11. | Dvořák Jakub | BBM0502 | 7 | 8 | - | - | - | 15 | ||
12. | Mudrák Daniel | TBM0629 | - | 10 | - | 4 | - | 14 | ||
13. | Marek Vojtěch | ZBM0410 | - | - | - | 13 | 0 | 13 | ||
14. | Brosch Ondřej | RBK0606 | 3 | - | - | 10 | - | 13 | ||
15. | Kurečková Klára | ABM0657 | 5 | - | - | 7 | - | 12 | ||
16. | Hanousek Matěj | RBK0404 | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
17. | Ježek Filip | RBK0405 | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
17. | Zřídkaveselý Adam | ZBM0505 | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
18. | Mazálková Klára | ZBM0558 | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
19. | Marek Filip | ZBM0706 | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||
20. | Ježková Ivana | RBK0555 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
21. | Baše Matěj | ZBM0509 | 1 | 7 | - | 0 | - | 8 | ||
22. | Mazálková Libuše | ZBM0655 | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
23. | Bídová Markéta | UOL0352 | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
23. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
23. | Richter Rudolf | ADA0601 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
23. | Schwab Filip | TBM0710 | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
27. | Čech Radan | TBM0611 | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
27. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
27. | Raclavská Zuzana | UOL0251 | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
30. | Kubáňová Tereza | TBM0756 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
31. | Hažmuk Jáchym | GBM | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
. | Fuchs Marek | TBM0603 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Denisa | TBM0559 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Toman Matěj | LBM0909 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6