2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | GBM | MBM | ASU | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | 25 | (13) | 25 | (16) | 25 | 25 | 100 | ||
2. | Brlica Pavel | ZBM 9302 | - | 25 | - | 25 | - | - | 50 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 16 | - | 16 | 2 | - | 16 | 50 | ||
4. | Piltaver Jaka | LCE 8500 | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | ||
5. | Kozák Osvald | TBM 8201 | - | 16 | - | 20 | - | - | 36 | ||
6. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 20 | - | 13 | - | - | - | 33 | ||
7. | Ehl Jiří | TBM 7701 | - | 10 | - | 8 | 10 | - | 28 | ||
8. | Khýn Vítězslav | DOB 8304 | - | 7 | - | - | 0 | 20 | 27 | ||
9. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | - | 0 | - | 0 | 13 | 11 | 24 | ||
10. | Matula Petr | ADA 8202 | 13 | 8 | - | - | - | - | 21 | ||
11. | Suchomel Vít | MBM 8448 | 11 | 0 | - | 3 | - | 7 | 21 | ||
12. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 8 | 21 | ||
13. | Henek Vladan | VBM 8002 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
14. | Kheil Radim | PBM 7301 | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | ||
15. | Hamák Aleš | GBM 8506 | 8 | 0 | - | 4 | 7 | - | 19 | ||
16. | Šrubař Michal | MBM 8606 | - | - | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
17. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | - | 9 | 9 | - | - | - | 18 | ||
18. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | - | 11 | 6 | - | - | - | 17 | ||
19. | Hirš Otakar | VBM 9801 | 0 | 0 | 8 | 9 | - | - | 17 | ||
20. | Hlaváč Jiří | TBM 6116 | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
21. | Přikryl Petr | ABM 6708 | - | 5 | 11 | - | - | 0 | 16 | ||
22. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 9 | - | 7 | 0 | - | 0 | 16 | ||
23. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 16 | ||
24. | Hrobař Štěpán | ASU 9106 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | ||
25. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | - | 3 | - | 10 | - | - | 13 | ||
26. | Žáček Zbyněk | RBK 7101 | - | 4 | - | 0 | 4 | 5 | 13 | ||
27. | Bravený Adam | VBM 8801 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
28. | Fátor Jan | DOB 7907 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
28. | Sklenář Martin | SBR 9501 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
28. | Záděra Pavel | BBM 9500 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
31. | Hirš Libor | VBM 9409 | 2 | (0) | 3 | (0) | 5 | 0 | 10 | ||
32. | Hrouda Petr | VBM 6900 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
33. | Liščinský Zdeněk | TBM 8215 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
34. | Kinc Martin | GBM 9910 | - | 0 | - | 0 | 6 | - | 6 | ||
35. | Hanžl Tomáš | XXX 0000 | 6 | - | - | 0 | - | - | 6 | ||
36. | Sedláček Ondřej | HLV 9732 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
37. | Finstrle Luděk | XXX 0000 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | ||
38. | Henek Michal | RBK 8605 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||
39. | Minařík Luboš | TBM 5711 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
40. | Jahoda Michal | XXX 0000 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
40. | Kelbl Vladimír | ZBM 9711 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
42. | Sáňka Ondřej | XXX 000 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 4 | ||
43. | Priessnitz Jan | GBM 9802 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
43. | Šesták Jakub | RBK 9001 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
45. | Král Jan | XBM 6903 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 3 | ||
46. | Aleš David | ASU 7517 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | ||
47. | Gryc Jan | TBM 6709 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
47. | Kněžínek Karel | XXX 0000 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
49. | Patočka Petr | BBM 6300 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
50. | Cintula Lukáš | XXX 0000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Bauer Emil | VBM 4410 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Bouchala Jiří | FCL 6901 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Burdilák Radek | MBM 8533 | (0) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Bžatek Vojtěch | GBM 9902 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Daler Jiří | XXX 000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Denemarek Ivo | BBM 7901 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Denemarek Oldřich | BBM 5100 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Doseděl Petr | ZBM 7604 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Drozd Michal | BBM 9701 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Důrek Milan | XXX 000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gawel Jure | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gregor David | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gregor Michal | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | GBM 7001 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hlaváč Ondřej | TBM 9901 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Hron Petr | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hrouda Jakub | UBM 0106 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hrubý Václav | GBM 9601 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hrubý Vilém | GBM 0105 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Humlíček Aleš | ZBM 7539 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Humlíček Tomáš | ZBM 0101 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Chmelík Aleš | VBM 4732 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Chmelík Petr | GBM 7502 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Jalový Vlastimil | RBK 6120 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jalový Vlastimil | RBK 8604 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Janík Martin | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jašek Milan | TBM 6201 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Jašek Otakar | ZBM 9422 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jordanov Nikolaj | VBM 6501 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kalina Tomáš | TBM 8505 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Klieštík Jiří | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Kohút Lukáš | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kolek Petr | DOB 7501 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Kořán Pavel | VBM 7401 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | König Lukáš | ZBM 8001 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Krejčí Bronislav | XXX 000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Krejčí Pavel | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kříž Pavel | PZR 4800 | (0) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Kún Josef | BBM 9802 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Kurečka Robert | ABM 7210 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Matyáš Petr | LBM 6110 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mareček Jiří | ADA 5901 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Martínek Jan | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Maruška Maťa | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Michalík Ivan | XBM 6834 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Milán Jakub | TBM 0411 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Milán Tomáš | TBM 0111 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Mokrý Jan | ABM 6611 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Musil Radek | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Novák Zdeněk | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Novotný Petr | XXX 0000 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Odehnal Luděk | ADA 7400 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Olexa Zdenko | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Otrusina David | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Pekárek Jiří | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Pekárek Michal | RBK 9015 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Peřinka Šimon | BBM 9700 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Pírek Jan | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Píro Matěj | TTR 8802 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Polák Robert | GBM 9804 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Procházka Jan | TBM 4907 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Pulec Pavel | VBM 6201 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM 5303 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Sedláček Jaroslav | HLV 6404 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Sedlák Leo | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedlář Jan | TBM 0010 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Sedlář Petr | XXX 0000 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Schwarz Marek | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Smutný Radek | ABM 6701 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Stejskal Roman | UBM 8301 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Šrom Dominik | GBM 0002 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Thiemel Jiří | ASU 8948 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Urválek Jiří | TBM 6107 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Vlček Ondřej | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Vřešťál Jan | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Žáček Matěj | RBK 9802 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Žebrák Zbyněk | LOV 7101 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | GBM | MBM | ASU | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matulova Lucie | ADA 8880 | 25 | 20 | - | 20 | 25 | - | 90 | ||
2. | Hiršová Gabriela | VBM 9651 | 16 | 16 | 25 | (11) | - | 25 | 82 | ||
3. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 7 | - | 16 | 5 | 20 | (0) | 48 | ||
4. | Tužilová Magdaléna | RBK 9452 | 20 | - | - | 25 | - | - | 45 | ||
5. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | (2) | 2 | - | 10 | 8 | 20 | 40 | ||
6. | Tesařová Markéta | ZBM 9456 | - | 25 | - | 13 | - | - | 38 | ||
7. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 0 | 0 | 20 | - | 10 | - | 30 | ||
8. | Odehnalová Tereza | ABM 9757 | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 | ||
9. | Pekárková Monika | RBK 9252 | - | 7 | - | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
10. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | 9 | - | - | 9 | 5 | - | 23 | ||
11. | Staňková Lucie | DOB 8756 | 6 | 4 | - | - | 11 | - | 21 | ||
12. | Grycová Petra | TBM 7457 | 10 | - | - | 2 | 9 | - | 21 | ||
13. | Bžatková Kateřina | GBM 9752 | 13 | - | - | - | 6 | - | 19 | ||
14. | Křístková Veronika | ZBM 8379 | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | ||
15. | Fučíková Hana | VBM 7751 | - | - | - | - | 16 | 0 | 16 | ||
16. | Kozáková Zdenka | TBM 7952 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
17. | Mesiarkinová Kamila | MBM 8282 | - | - | - | 3 | 0 | 13 | 16 | ||
18. | Galatíková Lucie | SBR 9550 | - | - | - | 4 | - | 11 | 15 | ||
19. | Jašková Monika | TBM 6363 | - | 0 | 13 | 0 | - | - | 13 | ||
20. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | - | - | - | 0 | 13 | - | 13 | ||
21. | Štěpánková Kateřina | TBM 7654 | - | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
22. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 10 | ||
23. | Kroupa Diana | XXX 0000 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
24. | Matulová Iva | ADA 8451 | 4 | 6 | - | - | 0 | - | 10 | ||
25. | Melymuk Lisa | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | 9 | 0 | ||
26. | Chmelíková Zuzana | VBM 9353 | 1 | - | - | 0 | - | 8 | 9 | ||
27. | Jemelíková Denisa | ZBM 9351 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
27. | Rábová Zuzana | RBK 8556 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
29. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 7 | ||
30. | Hažmuková Pavla | GBM 7656 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
30. | Kočová Hana | ZBM 8676 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
31. | Finstrlová Alena | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | 6 | 0 | ||
32. | Chroustová Lenka | ZBM 9457 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
33. | Procházková Helena | TBM 5351 | 0 | - | - | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
34. | Opálková Martina | BBM 0050 | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | ||
35. | Černíková Barbora | DOB 7878 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
35. | Tesařová Eva | XXX 0000 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
37. | Matyášová Lenka | LBM 6460 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | ||
38. | Jindřišková Martina | XXX 0000 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
39. | Najmanová Hana | VBM 8555 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
40. | Obrátilová Naďa | ABM 6654 | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | ||
41. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | ||
42. | Hlaváčová Anežka | VBM 9353 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | ||
. | Blažková Ivana | GBM 7659 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Bouchalová Justýna | FCL 9951 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Ehlová Pavla | TBM 7377 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gregorová Eva | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hlaváčová Šárka | TBM 7258 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Hrušková Lenka | YBM 6251 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jemelíková Lada | VBM 6555 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kabáthová Jitka | ZBM 5582 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Komárková Silvie | TBM 9762 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kozumplíková Alice | RBK 8151 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Křížová Zdenka | PZR 5051 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Miková Iva | TBM 7071 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Peřinková Irena | BBM 6550 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Ptáčková Marie | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Salajková Věra | LBM 5558 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Sedláčková Jana | HLV 7060 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Schwarzová Jana | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Sklenská Aneta | BBM 9750 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Smětáková Ivana | HLV 8153 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Stará Pavla | BOV 4251 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Stašková Petra | ZBM 8255 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Štrosová Jana | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Veronika | LBM 7751 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomášková Barbora | GBM 7658 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Zedníková Michaela | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | GBM | MBM | ASU | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doušek Tomáš | TBM | 20 | 25 | - | 25 | (16) | 25 | 95 | ||
2. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 25 | 20 | 25 | (11) | (13) | 20 | 90 | ||
3. | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | - | 13 | - | 16 | 25 | 16 | 70 | ||
4. | Finstrlová Julie | ZBM 0552 | 13 | 8 | - | 20 | (4) | 13 | 54 | ||
5. | Hrouda Šimon | UBM 0504 | - | - | 20 | - | 10 | - | 30 | ||
6. | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | 3 | (0) | - | 13 | 3 | 11 | 30 | ||
7. | Ehl Ondřej | TBM 0404 | - | 16 | - | - | 9 | - | 25 | ||
8. | Gryc Ondra | TBM 0406 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
9. | Finstrlová Kristýna | XXX 0000 | 9 | 0 | - | 0 | 1 | 10 | 20 | ||
10. | Salajka Michal | XXX 0000 | 6 | 11 | - | - | - | - | 17 | ||
11. | Ondrouch Martin | GBM 0508 | (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 16 | ||
12. | Horká Kateřina | UBM | 16 | - | - | - | - | - | 16 | ||
13. | Králová Jolana | XXX 0000 | - | 9 | - | 7 | - | - | 16 | ||
14. | Cicvárek Radim | ZBM 0601 | 2 | - | - | - | 11 | - | 13 | ||
15. | Fialová Pavla | GBM 0257 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
16. | Stiborová Věra | XXX 0000 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
17. | Klieštíková Šárka | XXX 0000 | - | - | - | 9 | 2 | - | 11 | ||
18. | Finstrlová Lucie | ZBM 0651 | 10 | - | - | - | 0 | - | 10 | ||
19. | Miková Lenka | UBM | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
20. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 4 | 6 | - | 0 | 0 | - | 10 | ||
21. | Finstrle Filip | XXX 0000 | 8 | - | - | - | 0 | - | 8 | ||
21. | Fuchs Marek | XXX 0000 | 0 | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
22. | Šincer Matěj | GBM 0503 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
23. | Kočová Klára | XXX 0000 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | ||
24. | Ehlová Martina | TBM 0655 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
24. | Střelická Alena | XXX 000 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
24. | Tomáš Vojtěch | GBM 0709 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
27. | Doseděl Luboš | ZBM 0804 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
28. | Hažmuková Jarmila | GBM 0651 | 5 | - | - | 0 | - | - | 5 | ||
29. | Hlaváčová Lucie | TBM 0660 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
29. | Sedlák Šimon | XXX 0000 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
31. | Hažmuk Jáchym | GBM 0401 | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
32. | Dohnal Štěpán | XXX 0000 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
33. | Chmelík Robert | GBM 0701 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
33. | Štěpánek Jan | TBM 0601 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
35. | Chmelík Albert | GBM 0408 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
35. | Štěpánek Ondřej | XXX 0000 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
37. | Klieštíková Lenka | XXX 0000 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | ||
37. | Toman Matěj | LBM 0909 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
39. | Humlíčková Pavla | ZBM 0451 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
. | Beluška Daniel | GBM 0704 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Belušková Nela | GBM 0562 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Blažek Richard | GBM 0208 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Břenková Kamila | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Cicvárek Martin | ZBM 0801 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Dostálová Lenka | GBM 0658 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Fiala Karel | GBM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Finstrlová Denisa | ZBM 0951 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Fuchsová Ema | TBM 0653 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gregorová Iva | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Helánová Kateřina | GBM 0353 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Helánová Tereza | GBM 0653 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hloušek Jakub | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hloušek Lukáš | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hrubý Vít | GBM 0707 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Klieštík Petr | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kozák Vojtěch | TBM 1101 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Králová Denisa | XXX 0000 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kroupa Vít | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kroupová Hana | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Krmíček Matěj | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Krmíčková Anna | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kučera Tomáš | ZBM 0552 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kurečková Klára | ABM 0657 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Lička Adam | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Michalíková Ema | GBM 0551 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Musilová Lucie | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Odehnalová Tereza | ADA 0851 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Ondrouch Jan | XXX 0000 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Pavlasová Lucie | GBM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Salajka Viktor | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedláček Matěj | HLV | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Staňková Anežka | GBM | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Staňková Věra | GBM 0460 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Šeráková Iva | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Šeráková Jana | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Eliška | LBM 0651 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomáš Viktor | GBM 0904 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Tomášek Gabriel | GBM 0806 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Tomášek Jáchym | GBM 0606 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Tomášková Klára | GBM 0352 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Urválek Jan | TBM 0707 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Vávra Jakub | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | BBM | PH | GBM | MBM | ASU | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Jan | TBM 4907 | 16 | - | 16 | - | - | - | 32 | ||
2. | Kříž Martin | PZR 7801 | - | - | - | 10 | 20 | - | 30 | ||
3. | Helán Václav | GBM 7713 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
3. | Hnilička Václav | XXX 0000 | - | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
3. | Němec Dominik | CHR 0000 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | ||
3. | Procházková Helena | TBM 5351 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
3. | Střelická Jana | XXX 0000 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
8. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
8. | Hyanková Eva | HLV | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
8. | Chaloupka Ondřej | XXX 0000 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
8. | Janská Iva | LBM 5795 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
12. | Dvořák Jaromír | XXX 0000 | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
12. | Plotzerová Adriana | XXX 0000 | - | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
12. | Zahálková Tereza | XXX 0000 | - | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
15. | Burda Josef | CHR 0000 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
15. | Ehl Ondřej | TBM 0404 | - | - | - | 13 | - | - | 25 | ||
15. | Finstrlová Alena | XXX 0000 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | ||
15. | Hrouda Jakub | UBM 0106 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | ||
19. | Burda Jiří | CHR 0000 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
19. | Klieštíková Jiřina | XXX 0000 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
21. | Urbánek Radek | CHR 0000 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
22. | Černík David | DOB 0303 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
22. | Lukšíková Barbora | XXX 0000 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | ||
24. | Fuchsová Marcela | XXX 0000 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
24. | Kučera Vratislav | XXX 0000 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
26. | Fuchs Jan | XXX 0000 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||
26. | Otrusinová Olga | XXX 0000 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
28. | Cicvárková Lucie | ZBM 7651 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
29. | Gregorová Eva | XXX 0000 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
30. | Musil Štěpán | XXX 0000 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
. | Kleis Radim | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kolega Jiří | CHR 0000 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6