2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | TBM | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | - | 25 | 16 | 4 | - | 16 | 20 | 81 | ||
2. | Fučík Karel | VBM 7246 | 25 | - | 8 | - | 11 | 25 | 11 | 80 | ||
3. | Matula Petr | ADA 8202 | 16 | 20 | 13 | 25 | - | - | - | 74 | ||
4. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | - | 16 | - | 20 | 16 | 20 | - | 72 | ||
5. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 11 | 10 | 7 | 16 | - | - | 5 | 49 | ||
6. | Šrom Jakub | XXX 0000 | - | 8 | 0 | - | 13 | - | 25 | 46 | ||
7. | Ehl Jiří | TBM 7701 | 13 | 13 | 6 | 8 | - | - | 1 | 41 | ||
8. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | 20 | 11 | 0 | - | 7 | - | - | 38 | ||
9. | Palát Petr | ABM 7415 | - | - | - | - | 20 | - | 16 | 36 | ||
10. | Finstrle Luděk | ZBM 7902 | 2 | 7 | (0) | - | 8 | 8 | 4 | 29 | ||
11. | Brlica Pavel | ZBM 9302 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
11. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
13. | Kheil Radim | PBM 7301 | - | - | 0 | 9 | - | 13 | 0 | 22 | ||
14. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 6 | 9 | 0 | - | 6 | - | - | 21 | ||
15. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
16. | Přikryl Petr | ABM 6708 | - | - | 1 | - | 9 | 10 | - | 20 | ||
17. | Brabec Jaroslav | ZBM 8242 | - | - | 0 | - | - | 11 | 7 | 18 | ||
18. | Píro Matěj | TTR 8802 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | ||
19. | Šrubař Michal | MBM 8606 | 0 | - | 0 | - | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
20. | Hrouda Petr | VBM 6900 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | ||
21. | Hlaváč Ondřej | TBM 9901 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
21. | Kozák Osvald | TBM 8201 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | ||
23. | Sklenář Martin | SBR 9501 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 13 | ||
24. | Priessnitz Jan | GBM 9802 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 12 | ||
25. | Hrobař Štěpán | ASU 9106 | - | 0 | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
26. | Skřivánek Marcel | JPV 7713 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
27. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 10 | ||
28. | Arnošt Kamil | DOR 7301 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
28. | Čech Radovan | TBM 7835 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
30. | Kinc Martin | ZBM 9905 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||
31. | Král Jan | XBM 6903 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | ||
32. | Suchomel Vít | MBM 8448 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 | ||
33. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
34. | Mašata Matěj | PHK 9601 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
34. | Ptáček Ondřej | TBM 7120 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
36. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | - | 2 | 0 | - | 5 | - | 0 | 7 | ||
37. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | - | - | - | 0 | 3 | 4 | - | 7 | ||
38. | Doušek Robert | TBM 7911 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | ||
39. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | ||
40. | Stachoň Zdeněk | SKM 8014 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | 6 | ||
41. | Hamák Aleš | GBM 8506 | 0 | 5 | - | - | - | 1 | - | 6 | ||
42. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | (0) | (0) | 5 | ||
43. | Sedlář Petr | TBM 7319 | 5 | - | 0 | - | - | - | 0 | 5 | ||
44. | Navrátil Tomáš | ASU 8817 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
45. | Khýn Vítězslav | ASU 8304 | - | 0 | 4 | - | 0 | - | - | 4 | ||
46. | Urválek Jiří | TBM 6107 | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 4 | ||
47. | König Lukáš | ZBM 8001 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | ||
48. | Drábek Jan | ZBM 8511 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
48. | Smutný Radek | ABM 6701 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
50. | Burdilák Radek | MBM 8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | (0) | 2 | ||
51. | Ptáček Pavel | BBM 6508 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | ||
52. | Kasal Vít | ZBM 7540 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
52. | Sychra Tomáš | VBM 8305 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
52. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
55. | Bžatek Vojtěch | XXX 0000 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
55. | Unčovský Marek | GBM 7109 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | ||
57. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | ||
57. | Mareček Jiří | GBM 5901 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
. | Aleš David | ASU 7517 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Bauer Emil | VBM 4410 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Bednařík Aleš | VLI 7309 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Beneš Martin | XXX 0000 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Bubela Tomáš | KVS 8100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Bžatek Miroslav | XXX 0000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Cicvárek Ivo | ZBM 7504 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Denemarek Ivo | BBM 7901 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Drozd Michal | BBM 9701 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dušek Vladimír | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fátor Jan | DOB 7907 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Gawel Jiří | BBM 5700 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gryc Tomáš | TBM 6903 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | GBM 7001 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hikl Tomáš | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hirš Libor | VBM 6000 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Hirš Otakar | ZBM 9801 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Jašek Milan | TBM 6201 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kalina Tomáš | TBM 8505 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Klieštík Jiří | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kořán Pavel | VBM 7401 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Kovář Jan | XXX 0000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Krejčí Bronislav | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Krejčí Pavel | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kříž Pavel | PZR 4800 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kurečka Robert | ABM 7210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ligurský Ivo | XXX 0000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Magrini Nicola | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Matyáš Petr | LBM 8516 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Matyáš Petr | LBM 6110 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Michalík Ivan | XBM 6834 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mika Ladislav | TBM 6801 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Milán Tomáš | TBM 0111 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Minařík Luboš | TBM 5711 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mokrý Jan | ABM 6611 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Mulíček Ondřej | ABM 7415 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Musil Radek | XXX 0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Nečas David | TBM 7611 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Novák Josef | XXX 0000 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Novotný Petr | XXX 0000 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
. | Odehnal Luděk | ADA 7400 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Otrusina David | VBM 8205 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Pátek Richard | ZBM 7609 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Patočka Petr | BBM 6300 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Pecka Lukáš | HLV 7707 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Procházka Jan | TBM 4907 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Pulec Pavel | VBM 6201 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM 5303 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sáňka Ondřej | MBM 8427 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedláček Jaroslav | HLV 6404 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedláček Ondřej | HLV 9732 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedlář Jan | TBM 0010 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Staněk Alois | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM 8801 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Šincer Michal | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Thiemel Jiří | ASU 8948 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Trš Lubomír | PBM 7302 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Unčovský Vít | GBM 0004 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Viktorin Petr | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Vlček Roman | SKM 7000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Vřešťál Jan | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Zelený Pavel | ZBM 7302 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | TBM | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staňková Lucie | ASU 8756 | - | 11 | 20 | - | 25 | 25 | - | 81 | ||
2. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 25 | - | 25 | 10 | - | - | - | 60 | ||
3. | Kociánová Lenka | VBM 8553 | - | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 60 | ||
4. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | - | 10 | 11 | 20 | - | 16 | - | 57 | ||
5. | Hiklová Natalia | ZBM 8350 | - | 25 | - | - | 0 | 0 | 25 | 50 | ||
6. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | - | 9 | (6) | 7 | 11 | 9 | 11 | 47 | ||
7. | Grycová Veronika | TBM 9859 | 20 | 4 | 7 | 13 | - | - | - | 44 | ||
8. | Štěpánková Kateřina | TBM 7654 | - | - | 16 | 9 | - | - | 16 | 41 | ||
9. | Kozáková Zdenka | TBM 7952 | - | - | - | 25 | - | - | 13 | 38 | ||
10. | Opálková Martina | BBM 0050 | - | 13 | 9 | 8 | - | 7 | - | 37 | ||
11. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 13 | 1 | - | 16 | - | 6 | - | 36 | ||
12. | Matulová Lucie | ADA 8880 | 16 | 0 | - | - | 9 | 8 | - | 33 | ||
13. | Grycová Petra | TBM 7467 | 11 | 8 | - | - | - | - | 8 | 27 | ||
14. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | - | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | - | 25 | ||
15. | Bžatková Kateřina | XXX 0000 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | 25 | ||
16. | Galatíková Lucie | SBR 9550 | - | 16 | 0 | - | - | - | 7 | 23 | ||
17. | Mesiarkinová Kamila | MBM 8282 | - | - | 0 | - | 16 | - | 6 | 22 | ||
18. | Hiršová Gabriela | ZBM 9651 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
19. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | - | 6 | 3 | - | 8 | 3 | - | 19 | ||
20. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | - | 5 | 0 | - | 13 | - | 0 | 18 | ||
21. | Jurčová Michaela | XXX 0000 | - | - | - | 4 | 10 | 4 | - | 18 | ||
22. | Königová Jana | ZBM 8661 | - | - | 2 | - | - | 13 | - | 15 | ||
23. | Tršová Daniela | PBM 7375 | 7 | - | - | 5 | - | 3 | 0 | 15 | ||
24. | Sklenářová Radka | LCE 9250 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | ||
25. | Stachňová Barbara | ZBM 8451 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
26. | Chroustová Lenka | ZBM 9457 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
26. | Moučková Andrea | RBK 9257 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
26. | Schwabová Kateřina | TBM 7371 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
29. | Pekárková Monika | RBK 9252 | - | 3 | 0 | - | 7 | - | - | 10 | ||
30. | Chmelíková Zuzana | VBM 9353 | - | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 10 | ||
31. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
32. | Vlčková Hana | VBM 8555 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | ||
33. | Adamová Eva | VBM 8772 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
34. | Miková Iva | TBM 7071 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
35. | Komárková Silvie | TBM 9762 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
35. | Špringlová Kamila | TBM 0050 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
37. | Smětáková Ivana | HLV 8153 | 5 | - | 0 | - | - | - | 0 | 5 | ||
38. | Černíková Barbora | DOB 7878 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
38. | Jemelíková Lada | VBM 6555 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
40. | Zajíčková Lenka | TBM 7152 | 4 | - | - | - | 1 | - | 0 | 5 | ||
41. | Mulíčková Eva | ABM 7469 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
42. | Doušková Vlasta | TBM 7060 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | ||
43. | Štěpánková Petra | LBM 8651 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
44. | Unčovská Martina | GBM 7160 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | ||
45. | Peřinková Irena | BBM 6550 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | ||
46. | Tomášková Barbora | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
47. | Jégrová Kateřina | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Bednaříková Daniela | VLI 7759 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Blažková Martina | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Broschová Lucie | RBK 7451 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Cicvárková Lucie | ZBM 7651 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Čechová Marcela | TBM 7659 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Doušková Klára | TBM 7761 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Ehlová Pavla | TBM 7377 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fialová Jana | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fialová Pavla | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hansliánová Petra | GBM 5051 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hyánková Eva | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Chmelíková Gabriela | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Janská Iva | LBM 5795 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Jašková Monika | TBM 6363 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Králová Dana | XBM 7650 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Křížová Zdenka | PZR 5051 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Marečková Iva | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Matyášová Jitka | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Matyášová Lenka | LBM 6460 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Melymuk Lisa | MBM 8155 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Otrusinová Olga | VBM 8652 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Ploutvová Martina | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Procházková Helena | TBM 5351 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Salajková Věra | LBM 5558 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Sedláčková Jana | HLV 7060 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Skládanková Tereza | RBK 8951 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Stará Pavla | BOV 4251 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Tesařová Jitka | RBK 6451 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Elena | ABM 6666 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Tomášková Klára | GBM 0352 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | TBM | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI 0509 | - | 25 | 11 | 13 | - | 20 | 25 | 94 | ||
2. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 25 | 20 | 16 | (4) | - | 16 | 8 | 85 | ||
3. | Dušková Tereza | TBM 0554 | 11 | 6 | 5 | 25 | (0) | 25 | (5) | 72 | ||
4. | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | - | 10 | 13 | - | 25 | - | 20 | 68 | ||
5. | Finstrlová Julie | ZBM 0552 | 20 | 13 | - | - | 20 | - | 13 | 66 | ||
6. | Štěpánek Jan | TBM 0607 | - | - | 20 | 11 | - | - | 16 | 47 | ||
7. | Hiklová Eva | XXX 0000 | - | 7 | - | 16 | 0 | 13 | 9 | 45 | ||
8. | Štěpánek Ondřej | TBM 0809 | - | - | 4 | 20 | - | - | 7 | 31 | ||
9. | Finstrlová Kristýna | ZBM 0752 | 10 | 11 | 6 | - | 0 | - | 0 | 27 | ||
10. | Kočová Klára | ZBM 0850 | - | 8 | 0 | - | 16 | - | 2 | 26 | ||
11. | Zřídkaveselý Adam | ZBM 0511 | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
12. | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | - | 16 | 9 | - | - | - | 0 | 25 | ||
13. | Hrouda Šimon | UBM 0504 | 16 | - | - | - | - | - | 6 | 22 | ||
14. | Ondrouch Jan | ADA 0800 | 5 | 2 | - | 6 | - | 8 | 0 | 21 | ||
15. | Koča František | XXX 0000 | - | 5 | 0 | - | 13 | - | 0 | 18 | ||
16. | Tomanová Eliška | LBM 0651 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 14 | ||
17. | Čech Radan | TBM 0611 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
18. | Belužko Daniel | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
18. | Malý Matyáš | TBM 0910 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
18. | Palátová Renáta | ABM 0655 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
21. | Králová Denisa | TBM 0559 | - | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 10 | ||
22. | Arnoštová Veronika | DOR 0455 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
22. | Cicvárek Radim | ZBM 0601 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
22. | Klieštíková Šárka | GBM 0476 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
22. | Zelený Vladan | ZBM 0405 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
26. | Eliáš Vojtěch | TBM 0604 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||
27. | Hikl Martin | XXX 0000 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
27. | Ondrouch Martin | ADA 0502 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
29. | Brosch Ondřej | RBK 0606 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
29. | Jičík Daniel | TBM 0903 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
31. | Doušková Hana | TBM 0659 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
31. | Malá Lucie | XXX 0000 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
31. | Schwab Filip | TBM 0710 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
31. | Toman Matěj | XXX 0000 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
35. | Ptáček Jonáš | ZBM 0717 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | ||
36. | Ehlová Martina | TBM 0655 | 4 | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | ||
37. | Salajka Michal | LBM 0701 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
37. | Tomášek Jáchym | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
39. | Klieštík Petr | GBM 0609 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
39. | Pekárek Martin | RBK 0501 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
39. | Salajka Viktor | LBM XXXX | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
39. | Urválek Jan | TBM 0707 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
43. | Sedláček Matěj | HLV 1000 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
44. | Eliášová Viktorie | TBM 1052 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
44. | Odehnalová Tereza | ADA 0851 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | ||
46. | Aleš Mikuláš | ASU 1017 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
. | Adámková Sára | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Alešová Anna | ASU 1077 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Beneš Šimon | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Cicvárek Martin | ZBM 0801 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Čechová Johana | TBM 0888 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Denemarek Max | BBM 0800 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dobrovolná Anna | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fialová Petra | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fuchs Marek | TBM 0603 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fuchsová Ema | TBM 0653 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hažmuková Jarmila | GBM 0651 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Horák | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hruškovi | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Chmelík Robert | GBM XXXX | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Klieštíková Lenka | GBM 0858 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kozák Vojtěch | TBM 1101 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Krejčiříková Zuzka | BBM XXXX | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kubáňová Tereza | TBM 0756 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kučera Tomáš | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kučerová Tereza | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kurečková Klára | ABM 0657 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | La Carbonara Matteo | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Robotková Tereza | XXX 0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Růžkovi | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Stachoň Štěpán | ZBM 1200 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Staňková Anežka | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Sychrová Markéta | VBM XXXX | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Šeráková Jana | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Tomášek Gabriel | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Zelená Berenika | XXX 0000 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Zelená Veronika | XXX 0000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | TBM | ASU | BBM | PH | ASU | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doušek Tomáš | TBM 0401 | 13 | 25 | 25 | (13) | 20 | 25 | - | 108 | ||
2. | Hrazdil Jiří | XXX 0000 | - | - | - | 16 | 16 | 20 | - | 52 | ||
3. | Vršková Dagmar | ZBM 7850 | - | - | - | 9 | 10 | 16 | 10 | 45 | ||
4. | Lička Adam | VBM 0301 | - | 4 | 10 | - | - | - | 25 | 39 | ||
5. | Bednaříková Emma | VLI 0359 | - | 5 | 7 | 4 | - | 13 | 7 | 36 | ||
6. | Jašek Milan | TBM 6201 | 4 | 16 | - | 11 | - | - | - | 31 | ||
7. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | ||
8. | Jurčová Michaela | XXX 0000 | 0 | 13 | 16 | - | - | - | - | 29 | ||
9. | Palát Tomáš | ABM 0307 | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 26 | ||
10. | Arnoštová Kateřina | DOR 7652 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
11. | Hikl Tomáš | XXX 0000 | - | - | - | - | 25 | 0 | - | 25 | ||
12. | Kubáň Pavel | TBM 7506 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
13. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 25 | ||
14. | Mokrá Michaela | ABM 0063 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 8 | - | 23 | ||
15. | Dušek Vladimír | XXX 0000 | 0 | - | 1 | 7 | 13 | - | - | 21 | ||
16. | Novák Josef | XXX 0000 | 0 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
17. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
17. | Rajnoha David | UBM 0003 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
19. | Unčovský Jakub | GBM 0418 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | ||
20. | Trš Lubomír | PBM 7302 | 8 | - | - | 10 | - | 0 | - | 18 | ||
21. | Králová Jolana | TBM 0360 | - | 0 | 8 | - | - | 9 | 1 | 18 | ||
