2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | GBM | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelinka Jiří | MBM8740 | 25 | 20 | 25 | (10) | 25 | - | 95 | ||
2. | Matula Petr | ADA8202 | 20 | 25 | 20 | (11) | - | 13 | 78 | ||
3. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | - | - | - | 16 | 20 | 20 | 56 | ||
4. | Ptáček Pavel | BBM9600 | - | 10 | - | - | 16 | 10 | 36 | ||
5. | Adámek Filip | ABM0101 | - | 13 | - | 9 | 9 | 2 | 33 | ||
6. | Kinc Martin | ZBM9905 | - | 7 | 9 | - | 13 | - | 29 | ||
7. | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 16 | - | - | 2 | 10 | 0 | 28 | ||
8. | Kelbl Vladimír | ZBM9711 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
8. | Prášil Marek | SJI7313 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
10. | Novotný Ondřej | ABM9211 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
11. | Zháňal Jan | ZBM8721 | - | - | - | 8 | - | 11 | 19 | ||
12. | Přikryl Petr | ZBM6708 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 19 | ||
13. | Ježek Jiří | PHK8403 | - | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
13. | Vedra David | TBM7402 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | ||
13. | Zřídkaveselý Libor | ZBM7207 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
16. | Trš Lubomír | PBM7302 | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | ||
17. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 9 | - | 5 | 0 | 0 | (0) | 14 | ||
18. | Hirš Otakar | ZBM9801 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | ||
18. | Skřivánek Marcel | JPV 7713 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | ||
18. | Žáček Zbyněk | RBK7101 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
21. | Pavelka Jan | MBM8500 | - | 0 | 8 | 5 | - | - | 13 | ||
22. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 11 | - | - | - | 0 | - | 11 | ||
23. | Hraboš Matěj | ASU0547 | - | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
23. | Janda Martin | DOB8002 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
23. | Kozák Osvald | TBM 8201 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
26. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | - | 9 | - | - | - | 1 | 10 | ||
27. | Jirásek Michal | SHK8901 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
28. | Musil Radek | 8 | 0 | - | 1 | - | 0 | 9 | |||
29. | Mudrák Pavel | TBM6900 | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||
30. | Hrobař Štěpán | ASU9106 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
30. | Šrom Dominik | GBM0002 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
32. | Pulec Pavel | VBM6201 | 7 | 0 | - | - | 0 | - | 7 | ||
33. | Bžatek Vojtěch | GBM9902 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
33. | Mareček Jiří | ADA5901 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
33. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
33. | Šrom Jakub | SHK8901 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
37. | Mokrý Pavel | ABM6801 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | ||
38. | Zelený Pavel | ZBM7302 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | ||
39. | Brosch Petr | RBK7111 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
39. | Doušek Robert | TBM7911 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
39. | Štěrbák Eduard | ZBM7529 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
42. | Drozd Michal | BBM9701 | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 | ||
43. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
43. | Kalina Tomáš | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||
43. | Král Jan | TBM6903 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
43. | Pulec Matěj | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||
47. | Bednařík Aleš | VLI7309 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
47. | Nečas David | TBM7611 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
49. | Drábek Jan | ZBM8511 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
49. | Rygl Jaroslav | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||
51. | Chalk Steve | GBM6509 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
52. | Hirš Libor | VBM6000 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ||
53. | Kovář Jan | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||
53. | Kozubík Jiří | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||
55. | Denemarek Ivo | BBM7901 | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | ||
55. | Toman Ondřej | LBM7517 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
57. | Hrazdil Jiří | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |||
58. | Horký Tomáš | TBM6747 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
59. | Hrubý Vilém | GBM0106 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
. | Adámek Libor | ABM6707 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Bauer Emil | VBM4410 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dušek Vladimír | TBM7400 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Dvořák Miloš | BBM7300 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Ehl Jiří | TBM7701 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fousek Martin | RBK7801 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Fuchs Jan | TBM7101 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Gregor Michal | ZBM9906 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Gryc Ondra | TBM0406 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Hlaváč Ondřej | ZBM9901 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Chmelík Petr | ZBM7507 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Khýn Vítězslav | ASU8304 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Klieštík Jiří | GBM8002 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Komenda Jan | ZBM9902 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kořán Pavel | VBM7401 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Kříž Pavel | PZR4800 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Michalík Ivan | XBM6834 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Mika Ladislav | TBM6801 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Mokrý Jan | ABM6611 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Novotný Petr | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Novotný Tomáš | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Odehnal Luděk | ADA7400 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Pecka Lukáš | ABM6611 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Priessnitz Jan | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Procházka Vojtěch | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Ptáček Patrik | BBM9800 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ptáček Pavel | BBM6508 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM5303 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Sáňka Ondřej | MBM8427 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Smutný Radek | ABM6701 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM8801 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Tachovský Matyáš | ZBM | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Václevek Stanislav | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Vaishar Jan | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Vízner Vojtěch | TBM9412 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Vykydal Radek | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | GBM | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korpasová Tereza | LBM9898 | 20 | - | 16 | 25 | 20 | (13) | 81 | ||
2. | Korpasová Ivana | LBM7362 | - | - | 20 | 10 | 8 | 7 | 45 | ||
3. | Opálková Martina | BBM0050 | - | 25 | - | 13 | - | 2 | 40 | ||
4. | Kočová Lenka | ZBM8161 | 16 | 9 | - | 11 | - | - | 36 | ||
5. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 11 | 5 | 11 | 9 | - | - | 36 | ||
6. | Matulová Lucie | ADA8880 | 25 | 8 | - | - | - | - | 33 | ||
7. | Hiršová Marcela | VBM7079 | 13 | 10 | - | - | - | 9 | 32 | ||
8. | Grycová Kateřina | TBM0050 | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | ||
9. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
9. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
9. | Špringlová Kamila | TBM0050 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
12. | Jurčová Michaela | MBM8989 | 8 | 13 | - | - | - | 3 | 24 | ||
13. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
13. | Křístková Veronika | ZBM8379 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | ||
13. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
16. | Ondrouchová Ludmila | ADA7051 | - | - | 13 | - | - | 5 | 18 | ||
17. | Firešová Markéta | ZBM9951 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
17. | Grycová Veronika | TBM9859 | - | 16 | - | - | - | - | 16 | ||
19. | Grycová Petra | TBM7467 | - | 7 | - | - | - | 8 | 15 | ||
20. | Cicvárková Lucie | ZBM | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | ||
21. | Grycová Jana | TBM | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | ||
22. | Hošeková Vanda | ASU9696 | - | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
22. | Marečková Michaela | ADA9252 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
24. | Bednaříková Emma | VLI0359 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
24. | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
26. | Bednaříková Daniela | VLI7759 | 5 | - | - | 0 | 5 | - | 10 | ||
27. | Hyánková Eva | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |||
27. | Pekárková Monika | RBK9252 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
29. | Smětáková Ivana | HLV8153 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
30. | Tršová Daniela | PBM7375 | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | ||
31. | Hanáková Kateřina | BBM 7451 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
31. | Matoušková Barbora | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |||
33. | Broschová Lucie | RBK7451 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
33. | Finstrlová Alena | XXX0000 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
33. | Korpasová Lucie | TBM0151 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
33. | Tomášková Barbora | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
37. | Bžatková Kateřina | GBM9702 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
37. | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
37. | Janská Iva | LBM5795 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
40. | Peřinková Irena | BBM6550 | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 | ||
41. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
41. | Vítková Kateřina | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||
43. | Čelechovská Zora | UBM7451 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
43. | Vršková Dagmar | ZBM7850 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
45. | Mokrá Michaela | ABM0063 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
45. | Smoradová Barbora | SHK9050 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Bednaříková Adéla | VLI0059 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Doležalová Marcela | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Fousková Leona | RBK7452 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Gregorová Eva | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Matušková Jana | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Miková Iva | TBM7071 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Richterová Nataša | ADA7451 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Salajková Věra | LBM5558 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Jana | LBM4955 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Veronika | LBM7751 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | GBM | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kočová Klára | ZBM0850 | 20 | 25 | - | 20 | 16 | (16) | 81 | ||
2. | Cicvárek Martin | ZBM0801 | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | ||
3. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | 16 | - | - | 25 | 9 | - | 50 | ||
4. | Koča František | ZBM1100 | 13 | 10 | - | 16 | (4) | 11 | 50 | ||
5. | Ondrouch Jan | TBM0758 | - | - | - | - | 13 | 20 | 33 | ||
6. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | - | - | - | - | 20 | 9 | 29 | ||
6. | Toman Matěj | LBM0909 | 9 | 20 | - | - | - | - | 29 | ||
8. | Doušek Vilém | TBM0904 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
8. | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | ||
10. | Černý Ondřej | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |||
11. | Blažek Vojtěch | - | 13 | - | - | - | 13 | ||||
11. | Filip Štěpán | - | - | - | 13 | - | - | 13 | |||
11. | Mudráková Natálie | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |||
14. | Prášil Šimon | TTR0901 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
14. | Sedláčková Františka | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |||
14. | Tomášek Gabriel | TBM0758 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
14. | Zeman Nikola | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |||
18. | Cicvárek Lukáš | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
18. | Chaloupková Klára | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||
18. | Ryglová Adéla | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |||
18. | Šmíd Jiří | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
22. | Eliášová Viktorie | TBM1051 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
22. | Kurthová Amélie | BBM0751 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | ||
24. | Broschová Alžběta | RBK1151 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
24. | Hažmuk Zbyšek | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||
24. | Hiklová Eva | ZBM0755 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
27. | Aleš Mikuláš | ASU1017 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
27. | Zelená Berenika | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |||
29. | Alešová Anna | ASU1077 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
29. | Kileštíková Aneta | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
29. | Klieštíková Lenka | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
32. | Černá Libuše | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||
33. | Caha Jana | TBM1058 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
34. | Caha Michal | TBM0812 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | GBM | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI0509 | 25 | - | (16) | 20 | 20 | 25 | 90 | ||
2. | Bednaříková Emma | VLI0359 | - | - | - | 13 | 13 | 20 | 46 | ||
3. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 16 | - | - | 16 | 9 | - | 41 | ||
4. | Dvořák Jakub | BBM0502 | 13 | 10 | - | 11 | 0 | - | 34 | ||
5. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | - | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
5. | Lička Adam | TBM0326 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
5. | Novotný Petr | - | - | 25 | - | - | - | 25 | |||
5. | Prášil Tomáš | TTR0501 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
9. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | - | 20 | 0 | - | - | - | 20 | ||
10. | Bednařík Aleš | VLI7309 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
10. | Finstrlová Julie | ZBM0552 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
12. | Dušková Tereza | TBM0554 | - | 9 | - | 10 | 0 | 0 | 19 | ||
13. | Fousek Matěj | RBK0402 | - | 0 | - | - | - | 16 | 16 | ||
14. | Hort Filip | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |||
14. | Minařík Luboš | TBM5711 | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
16. | Chmelík Aleš | VBM4732 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | ||
16. | Musil Radek | - | - | 13 | - | - | - | 13 | |||
16. | Štěrbák Josef | ZBM0409 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
19. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | - | - | 11 | - | 0 | - | 11 | ||
20. | Čelechovská Radka | UBM0451 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
20. | Jurča Jan | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |||
20. | Retek Jonáš | GBM0114 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
20. | Zřídkaveselý Adam | ZBM | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
24. | Dufek Jan | TBM4231 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
24. | Václavková Jolana | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
24. | Vaishar Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
27. | Procházková Helena | TBM5351 | - | 2 | - | - | 8 | 0 | 10 | ||
28. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | ||
29. | Bauer Emil | VBM4410 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
30. | Dušková Radana | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | |||
31. | Ehlová Martina | TBM0655 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
31. | Filip Bernard | ZBM0511 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
31. | Miková Lenka | TBM0460 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
34. | Denemarek Max | BBM0800 | - | 7 | - | - | 0 | - | 7 | ||
35. | Mudrák Daniel | TBM0629 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
35. | Pekárková Monika | VBM | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
37. | Králová Jolana | TBM0360 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
37. | Pekárková Radka | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
39. | Eliáš Vojta | TBM0604 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
39. | Fuchsová Ema | TBM0653 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
39. | Hažmuk Jáchym | GBM0401 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
42. | Fousek Vojtěch | RBK0403 | - | 4 | - | - | - | 0 | 4 | ||
43. | Hanousková Boučková Daniela | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
43. | Marečková Iva | GBM6551 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
45. | Salajková Věra | LBM5558 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | ||
46. | Šmelíková Hana | ASU6999 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
47. | Hrouda Šimon | UBM0504 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
47. | Tachovský Jáchym | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
49. | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
49. | Tesařová Jitka | RBK6451 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
49. | Zemanová Zdena | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
. | Boučková Anna | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Cicvárek Radim | ZBM0601 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hažmuková Jarmila | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Hrubý Vít | GBM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Chmelík Albert | ZBM0411 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Jurča Jaroslav | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Klieštík Petr | GBM0609 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Klieštíková Šárka | GBM0476 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Denisa | TBM0559 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Lička Jakub | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Michalíková Ema | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Mondek Jan | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Ondrouch Martin | GBM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Opálka Petr | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Petermannová Eliška | TBM0369 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Procházka Jan | TBM4907 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Sedláčková Anna Františka | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Staňková Anežka | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Staňková Věra | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Střítecká Markéta | GBM0259 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Tomanová Jana | LBM4955 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Tomášek Jáchym | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Vítková Kateřina | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Zelený Vladan | ZBM0405 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Redukované pořadí kategorie K do 16 let:
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | GBM | MBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednařík Vilém | VLI0509 | 25 | - | 25 | 20 | (20) | 25 | 95 | ||
2. | Bednaříková Emma | VLI0359 | - | - | - | 13 | 16 | 20 | 49 | ||
3. | Dvořák Jakub | BBM0502 | 13 | 20 | - | 11 | 3 | - | 47 | ||
4. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 16 | - | - | 16 | 11 | - | 43 | ||
5. | Dušková Tereza | TBM0554 | - | 16 | - | 10 | 7 | 4 | 37 | ||
6. | Odehnal Tomáš | ADA0500 | - | 25 | 0 | - | - | - | 25 | ||
7. | Lička Adam | TBM0326 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
7. | Prášil Tomáš | TTR0501 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
9. | Fousek Matěj | RBK0402 | - | 6 | - | - | - | 16 | 22 | ||
10. | Finstrlová Julie | ZBM0552 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
11. | Denemarek Max | BBM0800 | - | 11 | - | - | 5 | - | 16 | ||
12. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | ||
13. | Ehlová Martina | TBM0655 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | ||
13. | Retek Jonáš | GBM0114 | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||
13. | Štěrbák Josef | ZBM0409 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
16. | Fousek Vojtěch | RBK0403 | - | 8 | - | - | - | 5 | 13 | ||
17. | Čelechovská Radka | UBM0451 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
17. | Zřídkaveselý Adam | ZBM | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
19. | Hažmuk Jáchym | GBM0114 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
19. | Králová Jolana | TBM0360 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
19. | Miková Lenka | TBM0460 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
22. | Eliáš Vojta | TBM0604 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
22. | Filip Bernard | ZBM0511 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
22. | Hrouda Šimon | UBM0504 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
22. | Mudrák Daniel | TBM0629 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
26. | Fuchsová Ema | TBM0629 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
26. | Klieštík Petr | GBM0609 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
28. | Petermannová Eliška | TBM0369 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
28. | Tachovský Jáchym | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||
30. | Střítecká Martina | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | |||
31. | Hlaváčová Lucie | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
32. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
33. | Ondrouch Martin | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||
34. | Zelený Vladan | ZBM0405 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||
35. | Cicvárek Radim | ZBM0601 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
35. | Klieštíková Šárka | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
37. | Chmelík Albert | ZBM0411 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6