2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | ASU | ASU | ASU | PH | BBM | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM7402 | 20 | - | - | 25 | - | - | 25 | 70 | ||
2. | Hikl Tomáš | ZBM8100 | 10 | - | 9 | - | 13 | 20 | 16 | 68 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM8740 | (0) | 1 | 10 | 13 | 20 | - | 10 | 54 | ||
4. | Novotný Ondřej | ABM9211 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 50 | ||
5. | Finstrle Luděk | ZBM7902 | - | - | 20 | - | 10 | 16 | 0 | 46 | ||
6. | Matula Petr | ADA8202 | - | - | 11 | 16 | 16 | - | - | 43 | ||
7. | Fučík Karel | VBM7246 | 13 | - | - | - | - | - | 20 | 33 | ||
8. | Ehl Jiří | TBM7701 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - | 28 | ||
9. | Čech Radovan | TBM7835 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
9. | Horvát Petr | ASU9447 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | ||
9. | Kelbl Vladimír | ZBM9711 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
12. | Kheil Radim | PBM7301 | - | - | 0 | - | 8 | 9 | 8 | 25 | ||
13. | Kazda Adam | ZBM9104 | - | - | - | 11 | - | - | 13 | 24 | ||
13. | Píro Matěj | TTR8802 | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | ||
15. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | 0 | 16 | 3 | - | - | 0 | 4 | 23 | ||
16. | Kinc Martin | ZBM9905 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | 9 | 23 | ||
17. | Šrom Jakub | 16 | - | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 22 | |||
18. | Mudrák Pavel | TBM6900 | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 7 | 21 | ||
19. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
19. | Novák Josef | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |||
21. | Schwab David | TBM7401 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | 18 | ||
22. | Přikryl Petr | ZBM6708 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 18 | ||
23. | Klieštík Jiří | 4 | - | 0 | 4 | 6 | 3 | (0) | 17 | |||
24. | Hraboš Matěj | ASU0547 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | 15 | ||
25. | Bžatek Vojtěch | XXX0000 | - | - | 0 | 8 | - | - | 6 | 14 | ||
26. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 14 | ||
27. | Thiemel Jiří | ASU8948 | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
28. | Sáňka Ondřej | MBM8427 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 12 | ||
29. | Bednařík Aleš | VLI7309 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 11 | ||
30. | Hrouda Petr | VBM6900 | - | - | - | - | 11 | 0 | - | 11 | ||
31. | Bednařík Vilém | VLI0509 | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
31. | Zháňal Jan | ZBM8721 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
33. | Ptáček Pavel | BBM9600 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
34. | Kozubík Jiří | - | - | - | - | 9 | - | 0 | 9 | |||
34. | Žáček Zbyněk | RBK7101 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||
36. | Ondrouch Jan | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |||
36. | Ondrouch Martin | ADA0502 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
38. | Mareček Jiří | ADA5901 | - | - | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 7 | ||
39. | Ehl Ondřej | TBM0404 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||
39. | Kalina Tomáš | TBM8505 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
39. | Kříž Lukáš | TTR8201 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
42. | Pátek Richard | ZBM7609 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | - | 7 | ||
43. | Šrubař Michal | ASU8606 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
44. | Hirš Libor | VBM6000 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 5 | ||
45. | Khýn Vítězslav | ASU8304 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 | ||
46. | Doušek Robert | TBM7911 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
46. | Strašák David | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||
48. | Korpas Jaroslav | LBM6113 | (0) | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
49. | Musil Radek | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
50. | Mižúr Šimon | ASU | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
50. | Said Bedřich | ZBM9212 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
52. | Nečas David | TBM7611 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | ||
53. | Urválek Jiří | TBM6107 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
54. | Jašek Jindřich | TBM9110 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
54. | Mokrý Jan | ABM6611 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
56. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | ||
56. | Toman Ondřej | LBM7517 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | ||
58. | Coufal Jáchym | ZBM0200 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | ||
58. | Koča Jaroslav | ZBM8206 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | ||
60. | Suchomel Vít | MBM8448 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
61. | Rajnoha Miroslav | UBM7104 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
62. | Drbal Jan | PGP7101 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
62. | Kněžínek Karel | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
62. | Urban Jan | SBK7537 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
. | Adámek Filip | ABM0101 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Aleš David | ASU7517 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Aleš Mikuláš | ASU1017 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Bartášek Tomáš | ASU0447 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Baše Matěj | XXX0509 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Baše Tomáš | XXX0000 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Blabla Zdeněk | PCB5901 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Burdilák Radek | MBM8533 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Bžatek Miroslav | GBM7006 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Cicvárek Ivo | ZBM7504 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Coufal Svatoš | ZBM6700 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Dušek Vladimír | TBM7400 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
. | Dvořák Miloš | BBM7300 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
. | Dvořák Radim | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||
. | Dvořák Tobiáš | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Fousek Martin | RBK7801 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fuchs Jan | TBM7101 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gawel Jiří | BBM5700 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Greshner Luboš | ASU7848 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gryc Ondra | TBM0406 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hamák Aleš | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Hanák Michal | TBM0406 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
. | Hažmuk Jáchym | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Henek Michal | RBK8605 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hnilica Přemek | ASU9141 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hnilička Václav | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Hořký Petr | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Hrazdil Jiří | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
. | Hrouda Jakub | UBM0106 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | Chmelík Aleš | VBM4732 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Chmelík Petr | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Jašek Milan | TBM6201 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Jašek Otakar | ZBM | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kalmus Jan | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Kašpar Jakub | ASU9747 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kořan Pavel | VBM7401 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kovář Jan | XXX0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Král Jan | XBM6903 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Kříž Pavel | PZR4800 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Kubáň Pavel | TBM7506 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Kurečka Robert | ABM7210 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | La Carbonara Claudio | TBM7337 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Lička Adam | TBM0326 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Lička Lukáš | VBM7301 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Linkesch Milan | XXX0000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Macek Karel | ASU7102 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Macek Vojtěch | ASU0748 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Markovič Lubomír | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Mika Ladislav | TBM6801 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Mokrý Pavel | ABM6801 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Musil Štěpán | VBM 0302 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Navrátil Pavel | ASU0747 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Navrátil Tomáš | ASU8817 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Němec Ondřej | VBM0102 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Novotný Petr | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
. | Novotný Tomáš | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Obrátil Štěpán | ABM | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Olexa Zdeněk | BBM8700 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Otrusina David | VBM8205 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Palas Jaromír | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Patočka Petr | BBM6300 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Pecka Lukáš | HLV7707 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ptáček Ondřej | TBM7120 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Rajnoha David | UBM0003 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM5303 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Rotek Pavel | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
. | Sedlář Jan | TBM0010 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Sedlář Petr | TBM7319 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM8801 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Strachota Jaroslav | ASU5600 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Suchý Matěj | ASU8942 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Syrový Lukáš | TBM9811 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Šesták Jakub | RBK9001 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Šincer Michal | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Šťastný Jiří | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Štěpánek Jiří | LBM5401 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
. | Štěrbák Eda | ZBM7529 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Štoudek Martin | ASU0448 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Trš Lubomír | PBM7302 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Unčovský Marek | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Unčovský Vít | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Vedra Tobiáš | TBM0621 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Vřešťál Jan | XXX0000 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Zelený Pavel | ZBM7302 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Žáček Matěj | RBK9802 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | ASU | PH | BBM | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korpasová Tereza | LBM9898 | 25 | - | 11 | 13 | 20 | 20 | (7) | 89 | ||
2. | Staňková Lucie | ASU8756 | 20 | 20 | 16 | 25 | - | - | - | 81 | ||
3. | Jurčová Michaela | MBM8989 | 10 | 25 | 5 | 6 | 16 | (0) | (5) | 62 | ||
4. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | - | - | 0 | - | 25 | 25 | - | 50 | ||
5. | Korpasová Lucie | LBM0151 | 13 | - | 3 | 9 | 11 | (0) | 9 | 45 | ||
6. | Grycová Veronika | TBM9859 | 7 | - | 13 | - | - | 11 | 11 | 42 | ||
7. | Matulová Lucie | ADA8880 | 16 | - | 25 | - | - | - | - | 41 | ||
8. | Hažmuková Pavla | 8 | - | - | 20 | - | 8 | - | 36 | |||
9. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | ||
10. | Ondrouchová Ludmila | ADA7051 | 0 | 11 | - | 8 | 4 | 1 | - | 24 | ||
11. | Hiršová Marcela | VBM7079 | - | - | 10 | - | - | 5 | 8 | 23 | ||
12. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | - | - | - | 16 | - | - | 6 | 22 | ||
13. | Grycová Kateřina | TBM0058 | 9 | - | 0 | - | - | 13 | 0 | 22 | ||
14. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
15. | Odehnalová Tereza | ZBM9757 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||
16. | Odehnalová Klára | ZBM9956 | - | - | 9 | - | - | 10 | - | 19 | ||
17. | Korpasová Ivana | LBM7362 | 0 | - | 0 | 11 | 5 | 2 | (0) | 18 | ||
18. | Štěpánková Petra | LBM8651 | 0 | - | 0 | 7 | 10 | - | 0 | 17 | ||
19. | Bednaříková Daniela | VLI7759 | 0 | 16 | - | - | - | - | 0 | 16 | ||
20. | Bednaříková Emma | VLI0359 | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | ||
21. | Jindřišková Martina | ASU8597 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
22. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
23. | Fučíková Hana | VBM7751 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | ||
24. | Kočová Lenka | ZBM8161 | - | - | 2 | - | 9 | 4 | 0 | 15 | ||
25. | Bžatková Kateřina | - | 0 | 7 | 5 | - | - | 3 | 15 | |||
26. | Matulová Iva | ADA8451 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 14 | ||
27. | Jemelíková Lada | VBM6555 | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | ||
27. | Kociánová Lenka | VBM8553 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
29. | Opálková Martina | BBM0050 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
30. | Tršová Daniela | PBM7375 | 0 | - | 0 | 10 | - | - | - | 10 | ||
31. | Röderová Silvie | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
31. | Strašáková Monika | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
33. | Křížová Lenka | TTR8551 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
33. | Tesařová Jitka | RBK6451 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | ||
35. | Finstrlová Alena | XXX0000 | - | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
36. | Šmelíková Hana | ASU6999 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
37. | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | ||
37. | Melymuk Lisa | MBM8155 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||
37. | Vývodová Jana | MOV9852 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||
40. | Grycová Petra | TBM7467 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | ||
41. | Vršková Dagmar | ZBM7850 | - | 6 | 0 | - | 0 | - | - | 6 | ||
42. | Komárková Silvie | TBM9762 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
43. | Hažmuková Jarmila | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||
43. | La Carbonara Hana | TBM7652 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
45. | Csakvaryová Lenka | SBK8383 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | 4 | ||
45. | Utíkalová Kateřina | TBM9952 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
47. | Chmelíková Gabriela | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
47. | Mátlová Pavlína | ASU9392 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
49. | Jašková Monika | TBM6363 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 3 | ||
50. | Čechová Marcela | TBM7659 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
50. | Navrátilová Helena | ASU7799 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
50. | Navrátilová Marie | ASU0599 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
50. | Vorlová Eva | ASU0499 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
54. | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
54. | Hrušková Lenka | ZBM6251 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
54. | Marečková Michaela | GBM9251 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
57. | Pekárková Monika | RBK9252 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
58. | Matoušková Barbora | XXX0000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
58. | Obrátilová Naďa | ABM | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
58. | Podešvová Vlasta | ADA9251 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Alešová Anna | ASU1077 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Alešová Bohumila | ASU7699 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Bartášková Karolína | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Bašeová Klára | ZBM0252 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Blažková Ivana | GBM7660 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Broschová Lucie | RBK7451 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Čelechovská Zora | UBM7451 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Doubravová Blanka | ASU7499 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Fuchsová Marcela | TBM7260 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gaudlová Gabriela | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Hájková Radka | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
. | Helánová Valerie | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hrabošová Magda | ASU0099 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Husáková Klára | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
. | Chmelíková Zuzana | VBM9353 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Christodoulou Iva | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||
. | Janská Iva | LBM5795 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Dana | XBM7650 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Jolana | TBM0360 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Králová Vilma | TZL9952 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Křížová Zdenka | PZR5051 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kuchařová Ada | TBM5855 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Marečková Iva | GBM6551 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Marečková Zuzana | GBM8951 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Matyášová Lenka | LBM6460 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mesiarkinová Kamila | MBM8282 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Miková Iva | TBM7071 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
. | Mokrá Michaela | ABM0063 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Mráčková Radka | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Musilová Jana | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Ondruchová Anna | ASU0699 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Peřinková Irena | BBM6550 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Plhalová Šárka | ASU0097 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Procházková Helena | TBM5351 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Raudenská Lenka | ADA9251 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Richterová Nataša | ADA7451 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
. | Schrottová Daniela | TBM9951 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Skládanková Tereza | RBK8951 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Smětáková Ivana | HLV8153 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Staňková Věra | GBM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Strachotová Eva | ASU6099 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Střítecká Markéta | GBM0259 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Štefková Klára | TBM0059 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
. | Tomanová Jana | LBM4955 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Tomášková Barbora | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Tomášková Klára | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Vedrová Ela | TBM0357 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Zounková Radka | MBM7661 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | - | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 95 | ||
2. | Finstrlová Kristýna | ZBM0752 | - | 25 | - | 20 | 0 | 11 | 56 | ||
3. | Klieštík Petr | - | - | - | 16 | 13 | 20 | 49 | |||
4. | Kočová Klára | ZBM0850 | - | 13 | - | 13 | 9 | 10 | 45 | ||
5. | Koča František | ZBM1100 | - | 11 | - | 9 | 11 | 9 | 40 | ||
6. | Toman Matěj | LBM0909 | (0) | 5 | 16 | 10 | 8 | - | 39 | ||
7. | Tomanová Eliška | LBM0651 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | - | 33 | ||
8. | Cicvárek Radim | ZBM0601 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
8. | Doušková Kateřina | TBM0679 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
8. | Letev Šimon | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||
11. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | 0 | 16 | - | 0 | 7 | - | 23 | ||
12. | Schwab Filip | TBM0710 | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | ||
13. | Hanousková Veronika | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |||
14. | Cicvárek Martin | ZBM0801 | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||
14. | Kubáňová Tereza | TBM0756 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | ||
14. | Štěpánek Ondřej | TBM0809 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
17. | Hiklová Eva | 0 | 9 | - | 0 | 3 | 3 | 15 | |||
18. | Kareš Jan | - | - | - | - | - | 13 | 13 | |||
18. | Kubáň Patrik | TBM1001 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
18. | Vedra Tobiáš | TBM0621 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | ||
21. | Schwabová Barbora | TBM1188 | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | ||
22. | Broschová Alžběta | RBK1151 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
22. | Dvořák Jakub | BBM0502 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||
22. | Folprcht Mia | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |||
25. | Čechová Johana | TBM0888 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
25. | Kubíková Kristýna | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
25. | Mudráková Natálie | XXX0000 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
28. | Brosch Ondřej | RBK0606 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | ||
29. | Granátová Markéta | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||
29. | Kareš Michal | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||
29. | Urban Jan | SBK0000 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
32. | Kurthová Amélie | BBM | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | ||
33. | Kurthová Julie | BBM0950 | - | - | - | 6 | 2 | - | 8 | ||
34. | Dušková Aneta | XXX0000 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
34. | Hanousek Matěj | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |||
34. | Jašík | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |||
34. | Kohout Pavel | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |||
38. | Dobrovolná Anna | TBM0758 | 0 | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
39. | Odehnalová Tereza | ADA0851 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
39. | Richter Rudolf | ADA0601 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
39. | Šafaříková Barbora | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
42. | Bašeová Jolana | ZBM1051 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
42. | Hažmuková Jarmila | GBM0651 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
42. | Vedrová Anika | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||
45. | Klieštíková Aneta | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
45. | Kříž Jan | TTR1201 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
45. | Šťastný Adam | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||
48. | Aleš Mikuláš | ASU1017 | 3 | - | - | - | - | 0 | 3 | ||
49. | Mudrák Daniel | TBM0629 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
49. | Ondrouch Jan | GBM0804 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
51. | Denemarek Max | BBM0800 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
51. | Musilová Iva | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
. | Adámková Sára | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Alešová Anna | ASU1077 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Caha Jana | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Caha Michal | TBM0812 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Dvořák Štěpán | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Eliášová Viktrie | TBM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Gabík | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Galíková Amálie | VBM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Hažmuk Zbyněk | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |||
. | Hikl Martin | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
. | Kozák Vojtěch | TBM1101 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | La Carbonara Matteo | TBM0801 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | La Carbonara Noemi | TBM | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
. | Palas Šimon | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Palasová Lucie | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Ptáčková Julie | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
. | Pytelová Sára | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | ASU | PH | BBM | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
