2017/18
VI. ročník
Jméno | Registrace | ASU | PH | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fučík Karel | VBM 7246 | 25 | - | 25 | 11 | 61 | ||
2. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | (8) | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 9 | 25 | - | 10 | 44 | ||
4. | Vedra David | TBM 7402 | 20 | 11 | 11 | (7) | 42 | ||
5. | Mokrý Ondřej | ABM 9410 | 10 | - | 13 | 8 | 31 | ||
6. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 7 | 13 | 7 | (6) | 27 | ||
7. | Hájek Daniel | ZBM 8919 | - | - | - | 25 | 25 | ||
8. | Khýn Vítězslav | DOB 8304 | 16 | - | 9 | - | 25 | ||
9. | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | 11 | - | 10 | - | 21 | ||
10. | Hübner Jan | CTB 7902 | 13 | - | 5 | - | 18 | ||
11. | Bravený Vít | ZBM 9102 | - | - | 16 | - | 16 | ||
11. | Henek Vladan | VBM 8002 | - | - | - | 16 | 16 | ||
11. | Kazda Adam | ZBM 9104 | - | 16 | - | - | 16 | ||
14. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 6 | - | 8 | - | 14 | ||
15. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | - | - | 0 | 13 | 13 | ||
16. | Král Michal | XXX 0000 | 4 | 9 | - | - | 13 | ||
17. | Kasal Vít | SBK 7540 | - | 10 | - | - | 10 | ||
18. | Hrobař Štěpán | ASU 9106 | - | - | - | 9 | 9 | ||
19. | Minařík Luboš | TBM 5711 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20. | Píro Matěj | TTR 8802 | - | - | 4 | 4 | 8 | ||
21. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | - | 7 | - | - | 7 | ||
22. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | ||
23. | Ptáček Pavel | BBM 6508 | 0 | - | 6 | - | 6 | ||
24. | Hirš Otakar | VBM 9801 | 3 | - | - | 3 | 6 | ||
25. | Mokrý Jan | ABM 6611 | - | 5 | - | 0 | 5 | ||
26. | Henek Michal | RBK 8605 | 5 | - | - | - | 5 | ||
26. | Sáňka Ondřej | XXX 0000 | - | - | - | 5 | 5 | ||
28. | Dvořák Petr | XXX 0000 | - | 4 | - | - | 4 | ||
29. | Obrátil Štěpán | ABM 9409 | 2 | - | 2 | - | 4 | ||
30. | König Lukáš | ZBM 8001 | 0 | 3 | - | - | 3 | ||
30. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 0 | - | 3 | - | 3 | ||
32. | Ehl Jiří | TBM 7701 | - | - | - | 2 | 2 | ||
32. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | - | 2 | - | - | 2 | ||
34. | Šrubař Michal | MBM 8606 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||
35. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
35. | Procházka Vojtěch | XXX 0000 | 0 | 1 | - | - | 1 | ||
37. | Sedláček Ondřej | HLV 9732 | 1 | - | - | - | 1 | ||
. | Němčík Vašek | XXX 0000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Podhrázský Zbyšek | XXX 0000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Cicvárek Ivo | XXX 0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Dolihal Luděk | TBM 8506 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Doseděl Petr | XXX 0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Drozd Michal | BBM 9701 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hanžl Tomas | XXX 0000 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
. | Hirš Libor | VBM 6000 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hlaváč Ondřej | TBM 9901 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mareček Jiří | ADA 5901 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Odehnal Luděk | ADA 7401 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
. | Rosenmayer Tomáš | XXX 0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
. | Šimeček Pavel | MBM 8228 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Adámek Filip | ABM 0101 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Adámek Libor | ABM 6707 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Adamovský Ondřej | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Aleš David | ASU 7517 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Burdilak Radek | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Bžatek Vojtěch | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Čech Viktor | VBM 8001 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Drábek Jan | ZBM 8511 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dressler Jan | SBK 7901 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dvořák Martin | ZBM 8425 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Gryc Jan | TBM 6709 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Gryc Tomáš | TBM 6903 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hamák Aleš | GBM 8506 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hažmuk Ivo | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Helán Václav | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Hrouda Petr | XXX 0000 | - | - | 0 | 0 | |||
. | Humlíček René | UBM 7101 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Jordanov Alexandr | ZBM 9503 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Kalina Tomáš | TBM 8505 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kinc Martin | GBM 9910 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Klieštík Jiří | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Klimoš Miroslav | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Krejčí Petr | XXX 0000 | - | 0 | - | - | 0 | ||
. | Kún Josef | BBM 9802 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Látal Miroslav | GBM 6601 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Matula Petr | ADA 8202 | 0 | - | - | 0 | |||
. | Michalík Ivan | VBM 6834 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Novotný Petr | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Pekárek Jiří | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Pekárek Michal | RBK 9011 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Podškubka Ondřej | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Prášil Marek | TTR 7301 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Priessnitz Jan | GBM 9802 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Procházka Jan | TBM 4907 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ptáček Ladislav | BBM 5300 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Robotka Libor | PBM 5303 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Rosenmayer Jirka | XXX 0000 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Ruda Miroslav | UBM 7106 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Rygl Miroslav | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Sedláček Jaroslav | HLV 6404 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Sobotka Jan | BBM 9703 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Suchomel Vít | MBM 8448 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Šindelka Antonín | RBK 7215 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Thiemel Jiří | ASU 8948 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Votradovec Míla | MBM 8705 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Zelený Petr | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Žáček Zbyněk | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | PH | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matulová Lucie | ADA 8880 | 25 | 25 | 20 | (20) | 70 | ||
2. | Tužilová Magdaléna | RBK 9452 | 16 | 20 | - | 13 | 49 | ||
3. | Grycová Veronika | TBM 9859 | 6 | - | 25 | - | 31 | ||
4. | Chromá Kateřina | ZBM 8451 | - | - | - | 25 | 25 | ||
5. | Hiršová Gabriela | VBM 9651 | 20 | - | - | - | 20 | ||
6. | Ondrouchová Ludmila | XXX 0000 | 4 | 16 | - | - | 20 | ||
7. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | - | - | 9 | 9 | 18 | ||
8. | Richterová Nataša | ADA 7451 | 0 | - | 16 | - | 16 | ||
9. | Fučíková Hana | VBM 7751 | - | - | - | 16 | 16 | ||
10. | Moučková Andrea | RBK 9257 | 3 | - | - | 11 | 14 | ||
11. | Mesiarkinová Kamila | MBM 8250 | 0 | - | 8 | 6 | 14 | ||
12. | Grycová Kateřina | TBM 0058 | 0 | - | 13 | 0 | 13 | ||
13. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | - | 13 | - | 0 | 13 | ||
14. | Odehnalová Tereza | ABM 9757 | 13 | - | - | - | 13 | ||
15. | Jiráčková Jana | ZBM 8661 | 1 | 11 | - | - | 12 | ||
16. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 10 | - | - | 2 | 12 | ||
17. | Janská Iva | LBM 5795 | 0 | - | 11 | - | 11 | ||
18. | Čechová Jitka | VBM 8353 | 11 | - | - | - | 11 | ||
19. | Poppová Lucie | XXX 0000 | 0 | 10 | - | - | 10 | ||
20. | Grycová Jana | TBM 6969 | - | - | 10 | - | 10 | ||
20. | Matulová Iva | GBM 8459 | - | - | - | 10 | 10 | ||
22. | Odehnalová Klára | ABM 9956 | 9 | - | - | - | 9 | ||
23. | Grycova Petra | TBM 7967 | 8 | - | - | - | 8 | ||
23. | Mezníková Lucie | ZBM 9150 | - | - | - | 8 | 8 | ||
25. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | - | - | - | 7 | 7 | ||
25. | Pekárková Monika | RBK 9252 | 7 | - | - | - | 7 | ||
27. | Jindřišková Martina | ASU 8597 | 5 | - | - | - | 5 | ||
27. | Tvarůžková Petra | ZBM 8459 | - | - | - | 5 | 5 | ||
29. | Zounková Radka | XXX 0000 | - | - | - | 4 | 4 | ||
30. | Melymuk Lisa | XXX 0000 | - | - | - | 3 | 3 | ||
31. | Staňková Lucie | DOB 8756 | 2 | - | - | - | 2 | ||
32. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Hlaváčová Sarka | TBM 7258 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
. | Bžatková Kateřina | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Dosedělová Lenka | ZBM XXXX | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Dvořáková Martina | GBM 9561 | - | - | 0 | - | 0 | ||
. | Hegerová Petra | RBK 9355 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Helánová Valeria | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Holoubková Kamila | XXX 0000 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Hrušková Lenka | YBM 6251 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kočová Hana | ZBM 8676 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Komárková Silvie | TBM 9762 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Kozumplíková Alice | XXX 0000 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Látalová Alexandra | GBM 5801 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Marečková Iva | GBM 6551 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Marečková Michaela | GBM 9251 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Procházková Helena | TBM 5351 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Salajková Věra | LBM 5558 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Sedláčková Jana | HLV 7060 | 0 | - | - | - | 0 | ||
. | Tomanová Elena | YBM 6666 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Tomanová Veronika | LBM 7751 | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | PH | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 25 | - | 25 | - | 50 | ||
2. | Richter Rudolf | ADA XXXX | 20 | - | 20 | - | 40 | ||
3. | Kočová Klára | XXX 0000 | - | - | - | 25 | 25 | ||
4. | Stašková Sára | XXX 0000 | 13 | - | 11 | - | 24 | ||
5. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 8 | - | 9 | 7 | 24 | ||
6. | Doseděl Luboš | XXX 0000 | 9 | - | 10 | 4 | 23 | ||
7. | Ruda Miroslav | UBM 0203 | 5 | - | 16 | - | 21 | ||
8. | Horký Jakub | UBM 0511 | - | - | 8 | 13 | 21 | ||
9. | Bartoňová Ema | XXX 0000 | - | - | - | 20 | 20 | ||
10. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | 16 | - | - | - | 16 | ||
10. | Klieštík Petr | XXX 0000 | - | - | - | 16 | 16 | ||
12. | Toman Matěj | LBM 0909 | 11 | - | - | 5 | 16 | ||
13. | Tomanová Eliška | LBM 0651 | 10 | - | - | 6 | 16 | ||
14. | Cicvárek Radim | XXX 0000 | 7 | - | 7 | 0 | 14 | ||
15. | Horká Kateřina | UBM 0852 | - | - | 13 | - | 13 | ||
16. | Cicvárek Martin | XXX 0000 | 6 | - | 6 | 0 | 12 | ||
17. | Tomášek Jáchym | XXX 0000 | - | - | - | 11 | 11 | ||
18. | Tomášek Gabriel | LBM 0651 | - | - | - | 10 | 10 | ||
19. | Ondrouch Martin | XXX 0000 | - | - | - | 9 | 9 | ||
20. | Hažmuková Jarmila | XXX 0000 | - | - | - | 8 | 8 | ||
21. | Růžička Matěj | XXX 0000 | - | - | 5 | - | 5 | ||
22. | Alešová Anna | ASU 1077 | 4 | - | - | - | 4 | ||
23. | Aleš Mikuláš | ASU 1017 | 3 | - | - | - | 3 | ||
23. | Chmelík Robert | XXX 0000 | - | - | - | 3 | 3 | ||
25. | Klieštíková Šárka | XXX 0000 | - | - | - | 2 | 2 | ||
26. | Koča Vojtěch | XXX 0000 | - | - | - | 1 | 1 | ||
. | Divišová Veronika | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Helánová Tereza | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Jelínek Vojtěch | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Mikeš Ondřej | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Ondrouch Jan | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Staňková Anežka | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Staňková Věra | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
. | Šicha Matěj | XXX 0000 | - | - | - | 0 | 0 |
Jméno | Registrace | ASU | PH | MBM | GBM | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Helena | TBM 5351 | 13 | 25 | - | - | 38 | ||
2. | Procházka Jan | TBM 4907 | 16 | 20 | - | - | 36 | ||
3. | Gryc Tomáš | TBM 6909 | - | - | 25 | - | 25 | ||
3. | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | 25 | - | - | - | 25 | ||
3. | Vedrová Ela | TBM 0357 | - | - | - | 25 | 25 | ||
6. | Kubík Tomáš ml. | XXX 0000 | 10 | 13 | - | - | 23 | ||
7. | Hrouda Jakub | XXX 0000 | - | - | 20 | - | 20 | ||
7. | Jordanov Nikolaj | VBM 6501 | 20 | - | - | - | 20 | ||
7. | Vacková Jana | XXX 0000 | - | - | - | 20 | 20 | ||
10. | Dvořák Jaromír | XXX 0000 | - | - | 16 | - | 16 | ||
10. | Hažmuk Jáchym | XXX 0000 | - | - | - | 16 | 16 | ||
10. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | - | 16 | - | - | 16 | ||
13. | Ružková Anna | XXX 0000 | - | - | - | 13 | 13 | ||
14. | Ruda Miroslav | UBM 7106 | 11 | - | - | - | 11 | ||
14. | Tomášková Klára | XXX 0000 | - | - | - | 11 | 11 | ||
16. | Helánová Kateřina | XXX 0000 | - | - | - | 10 | 10 | ||
17. | Kubík Tomáš st. | XXX 0000 | 9 | - | - | - | 9 | ||
18. | Pavelková Ludmila | XXX 0000 | 8 | - | - | - | 8 | ||
19. | Poborská Michaela | XXX 0000 | 7 | - | - | - | 7 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6