2019
X. ročník
Výsledky kategorie H (8,8 km / 320 m / 13 kontrol, limit 120 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | 13 | 13 | 61:47 | ||
2. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 13 | 13 | 65:55 | ||
3. | Matula Petr | ADA 8202 | 13 | 13 | 69:44 | ||
4. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 13 | 13 | 71:12 | ||
5. | Kazda Adam | ZBM 9104 | 13 | 13 | 74:25 | ||
6. | Přikryl Petr | ZBM 6708 | 13 | 13 | 78:21 | ||
7. | Mudrák Pavel | TBM 6900 | 13 | 13 | 94:27 | ||
8. | Bžatek Vojtěch | GBM 9902 | 13 | 13 | 95:22 | ||
9. | Mareček Jiří | ADA 5901 | 13 | 13 | 99:51 | ||
10. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 13 | 13 | 100:20 | ||
11. | Doušek Robert | TBM 7911 | 13 | 13 | 101:02 | ||
12. | Klieštík Jiří | XXX 0000 | 13 | 13 | 102:33 | ||
13. | Mokrý Jan | ABM 6611 | 13 | 13 | 106:22 | ||
14. | Šrom Jakub | XXX 0000 | 13 | 13 | 109:18 | ||
15. | Urban Jan | SBK 7537 | 13 | 13 | 111:47 | ||
15. | Kněžínek Karel | XXX 0000 | 13 | 13 | 111:47 | ||
17. | Odehnal Luděk | ADA 7400 | 13 | 13 | 112:37 | ||
18. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 13 | 13 | 113:01 | ||
19. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 13 | 13 | 115:47 | ||
20. | Bžatek Miroslav | GBM 7006 | 13 | 11 | 128:03 | ||
21. | Henek Michal | RBK 8605 | 11 | 11 | 73:34 | ||
22. | Nečas David | TBM 7611 | 13 | 10 | 134:57 | ||
23. | Hažmuk Ivo | GBM 7001 | 11 | 10 | 121:47 | ||
24. | Kinc Martin | ZBM 9905 | 8 | 8 | 68:20 | ||
25. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | 8 | 8 | 91:22 | ||
26. | Bednařík Aleš | VLI 7309 | 8 | 8 | 109:53 | ||
27. | Rotek Pavel | XXX 0000 | 10 | 4 | 147:18 |
Výsledky kategorie D (6,3 km /260 m / 10 kontrol, limit 120 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staňková Lucie | ASU 8756 | 10 | 10 | 79:00 | ||
2. | Hažmuková Pavla | GBM 7656 | 10 | 10 | 86:33 | ||
3. | Kozumplíková Alice | RBK 8151 | 10 | 10 | 89:26 | ||
4. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 10 | 10 | 90:03 | ||
5. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 10 | 10 | 96:43 | ||
6. | Tršová Daniela | PBM 7375 | 10 | 10 | 105:40 | ||
7. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | 10 | 10 | 106:43 | ||
8. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 10 | 10 | 116:25 | ||
9. | Štěpánková Petra | LBM 8651 | 10 | 9 | 124:07 | ||
10. | Jurčová Michaela | MBM 8989 | 9 | 9 | 96:59 | ||
11. | Bžatková Kateřina | GBM 9752 | 9 | 9 | 97:31 | ||
12. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | 10 | 8 | 126:58 |
Výsledky kategorie K (4,2 km / 150 m / 8 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buřt Vladimír | XXX 0000 | 8 | 8 | 43:34 | ||
2. | Trš Lubomír | PBM 7302 | 8 | 8 | 44:24 | ||
3. | Jašek Milan | TBM 6201 | 8 | 8 | 54:47 | ||
4. | Novotný Petr | XXX 0000 | 8 | 8 | 56:21 | ||
5. | Musil Radek | XXX 0000 | 8 | 8 | 56:54 | ||
6. | Bednařík Vilém | VLI 0509 | 8 | 8 | 57:20 | ||
7. | Fousek Martin | RBK 7801 | 8 | 8 | 58:27 | ||
8. | Procházka Jan | TBM 4904 | 8 | 8 | 60:03 | ||
9. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 8 | 8 | 63:03 | ||
10. | Procházková Helena | TBM 5351 | 8 | 8 | 68:17 | ||
11. | Peťovský Jan | XXX 0000 | 8 | 8 | 71:21 | ||
12. | Dušek Vladimír | TBM 7400 | 8 | 8 | 75:48 | ||
13. | Jašková Monika | TBM 6363 | 8 | 8 | 85:53 | ||
14. | Vršková Dagmar | ZBM 7850 | 8 | 7 | 91:08 | ||
15. | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | 8 | 7 | 97:35 | ||
16. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 6 | 6 | 55:36 | ||
17. | Fousková Leona | RBK 7452 | 8 | 5 | 118:01 | ||
18. | Hažmuk Jáchym | GBM 0401 | 5 | 5 | 87:50 | ||
19. | Ondrouch Martin | ADA 0502 | 4 | 4 | 80:04 | ||
20. | Fousek Vojtěch | RBK 0403 | 0 | 0 | - | ||
20. | Fousek Matěj | RBK 0402 | 0 | 0 | - |
Výsledky kategorie HDD (2,1 km / 90 m / 5 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doušková Kateřina | TBM 0679 | 5 | 5 | 33:45 | ||
2. | Hanousková Veronika | XXX 0000 | 5 | 5 | 44:00 | ||
3. | Toman Matěj | LBM 0909 | 5 | 5 | 48:30 | ||
4. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 5 | 5 | 54:22 | ||
5. | Broschová Alžběta | RBK 1151 | 5 | 5 | 62:57 | ||
6. | Kubíková Kristýna | XXX 0000 | 5 | 5 | 66:57 | ||
7. | Brosch Ondřej | RBK 0606 | 5 | 5 | 69:56 | ||
8. | Urban Jan | SBK 0000 | 5 | 5 | 71:28 | ||
9. | Hanousek Matěj | XXX 0000 | 5 | 5 | 81:20 | ||
10. | Tomanová Eliška | LBM 0651 | 3 | 3 | 60:30 | ||
11. | Hažmuková Jarmila | GBM 0651 | 3 | 3 | 85:06 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6