2019
X. ročník
Výsledky kategorie H (7,2 km / 340 m / 13 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | 13 | 13 | 49:40 | ||
2. | Jaka Piltaver | LCE 8500 | 13 | 13 | 52:55 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 13 | 13 | 54:40 | ||
4. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 13 | 13 | 55:05 | ||
5. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 13 | 13 | 55:15 | ||
6. | Záděra Pavel | BBM 9500 | 13 | 13 | 57:05 | ||
7. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 13 | 13 | 57:18 | ||
8. | Hirš Otakar | VBM 9801 | 13 | 13 | 62:24 | ||
9. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 13 | 13 | 64:43 | ||
10. | Novotný Ondřej | ABM 9211 | 13 | 13 | 65:16 | ||
11. | Šrubař Michal | MBM 8606 | 13 | 13 | 65:50 | ||
12. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 13 | 13 | 73:00 | ||
13. | Hirš Libor | VBM 6000 | 13 | 13 | 77:06 | ||
14. | Kněžínek Karel | XXX 0000 | 13 | 13 | 77:25 | ||
15. | Patočka Petr | XXX 0000 | 13 | 13 | 81:15 | ||
16. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 13 | 13 | 89:33 | ||
17. | Stejskal Roman | XXX 0000 | 10 | 10 | 89:09 | ||
18. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 10 | 9 | 90:21 | ||
19. | Aleš David | ASU 7517 | 7 | 7 | 75:17 | ||
20. | Jašek Milan | TBM 6201 | 12 | 5 | 120:58 | ||
21. | Bžatek Vojtěch | XXX 0000 | 5 | 5 | 87:18 | ||
22. | Pírek Jan | XXX 0000 | ??? | ??? | ??? |
Výsledky kategorie D (6,1 km /240 m / 11 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiršová Gabriela | VBM 9561 | 11 | 11 | 59:01 | ||
2. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 11 | 11 | 69:52 | ||
3. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 11 | 11 | 77:50 | ||
4. | Jašková Monika | TBM 6363 | 11 | 10 | 93:11 |
Výsledky kategorie P (4,1 km / 140 m / 7 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Helena | TBM 5351 | 7 | 7 | 51:46 | ||
2. | Janská Ivá | LBM 5795 | 7 | 7 | 52:47 | ||
3. | Procházka Jan | TBM 4907 | 7 | 7 | 58:33 | ||
4. | Hrouda Jakub | UBM 0106 | 7 | 7 | 85:02 |
Výsledky kategorie HDD (2,1 km / 40 m / 5 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 5 | 5 | 40:26 | ||
2. | Hrouda Šimon | UBM 0504 | 5 | 5 | 61:57 | ||
3. | Ondrouch Martin | GBM 0508 | 3 | 3 | 71:44 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6