2019
X. ročník
Výsledky kategorie H (12 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 12 | 12 | 68:47 | ||
2. | Mokrý Stanislav | ABM 9202 | 12 | 12 | 69:18 | ||
3. | Kazda Adam | ZBM 9105 | 12 | 12 | 81:48 | ||
4. | Přikryl Petr | ABM 6708 | 12 | 12 | 84:47 | ||
5. | Vedra David | TBM 7402 | 11 | 11 | 66:12 | ||
6. | Kasal Vít | SBK 7540 | 12 | 10 | 98:42 | ||
7. | Král Michal | XXX 0000 | 11 | 10 | 90:43 | ||
8. | Minařík Luboš | TBM 5711 | 11 | 10 | 91:41 | ||
9. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 10 | 9 | 92:47 | ||
10. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 10 | 9 | 94:55 | ||
11. | Mokrý Jan | ABM 6611 | 9 | 9 | 76:08 | ||
12. | Dvořák Petr | XXX 0000 | 9 | 9 | 87:58 | ||
13. | König Lukáš | ZBM 8001 | 11 | 6 | 111:09 | ||
14. | Štěpánek Jiří | LBM 5401 | 8 | 6 | 96:24 | ||
15. | Procházka Vojtěch | XXX 0000 | 11 | 5 | 118:59 | ||
16. | Hanžl Tomáš | XXX 0000 | 9 | 5 | 108:55 | ||
17. | Šimeček Pavel | MBM 8228 | 8 | 5 | 100:15 | ||
18. | Krejčí Petr | XXX 0000 | 7 | 5 | 97:38 |
Výsledky kategorie D (9 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matulova Lucie | ADA 8880 | 9 | 9 | 54:39 | ||
2. | Tužilová Magdaléna | RBK 9452 | 9 | 9 | 65:50 | ||
3. | Ondrouchová Ludmila | XXX 0000 | 9 | 9 | 66:12 | ||
4. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 8 | 8 | 87:17 | ||
5. | Jiráčková Jana | ZBM 8661 | 7 | 7 | 58:26 | ||
6. | Poppová Lucie | XXX 0000 | 3 | 3 | 88:44 |
Výsledky kategorie P (6 kontrol, limit 60 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):
Jméno | Registrace | Kontrol | Kontrol po odečtu | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Helena | TBM 5351 | 6 | 6 | 49:48 | ||
2. | Procházka Jan | TBM 4907 | 6 | 6 | 51:30 | ||
3. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | 4 | 2 | 71:44 | ||
4. | Kubík Tomáš | XXX 0000 | 2 | 2 | 45:44 |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6