2019
X. ročník

Novinky
Výsledky X. ročníku

 

Výsledky trati A (8,2 km / 420 m / 15 kontrol; časový limit 120 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 5 minut)

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Zelinka Jiří MBM 8740 15 15 68:51
2. Matula Petr ADA 8202 15 15 77:25
3. Skřivánek Marcel JPV 7713 15 15 77:26
4. Mazal Zdeněk VBM 8103 15 15 80:22
5. Kinc Martin ZBM 9905 15 15 80:26
6. Jirka Michal ZBM 8403 15 15 81:25
7. Henek Michal RBK 8605 15 15 85:17
8. Janda Martin DOB 8002 15 15 91:16
9. Matulová Lucie ADA 8880 15 15 94:15
10. Bžatek Vojtěch GBM 9902 15 15 99:25
11. Kurečka Robert ABM 7210 15 15 108:25
12. Klieštík Jiří GBM 8002 15 15 109:17
13. Mareček Jiří ADA 5901 15 15 109:35
14. Urban Jan SBK 7537 15 15 111:41
15. Rotek Pavel ZBM 7704 15** 15 112:54
16. Koča Jaroslav ZBM 8206 15 15 113:48
17. Mokrý Pavel ABM 6801 15 15 119:13
18. Korpasová Tereza TBM 9898 15 14 123:44
19. Buřt Vladimír SBK 6301 14 14 111:08
20. Korpas Jaroslav LBM 6113 14 13 124:24
21. Hrazdil Jirka ZBM 8418 15 12 131:25
22. Ženka Ondřej 12 12 116:18
23. Beránek Miroslav ZBM 0000 10 7 131:17
24. Bžatek Miroslav GBM 7006 12 3 162:09

 

Výsledky trati B (6,0 km / 300 m / 10 kontrol; časový limit 120 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 5 minut)

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Bednaříková Emma ZBM 0359 10 10 73:35
2. Baše Tomáš ZBM 7402 10 10 75:35
3. Suk Pavel 10 10 85:58
4. Trš Lubomír PBM 7302 10 10 91:22
5. Křístková Veronika ZBM 8379 10 10 104:19
6. Korpasová Ivana LBM 7362 10 10 108:21
7. Peťovský Jan SBK 6201 10 10 108:02
8. Kozel Jiří 10 10 117:23
9. Nečas David TBM 7611 10 9 122:52
10. Mulíčková Markéta ABM 0362 9 9 77:35
11. Mulíčková Eva ABM 7469 9 9 84:53
12. Odehnal Luděk ADA 7400 9 9 90:40
13. Kozumplíková Alice RBK 8151 9 7 128:18
14. Bednařík Aleš VLI 7309 6 6 50:04

 

 

Výsledky trati C (4,3 km / 200 m / 8 kontrol; časový limit 90 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 10 minut)

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Odehnal Tomáš ADA 0500 8 8 38:52
2. Mazalová Monika RBK 9252 8 8 40:08
3. Toman Ondřej LBM 7517 8 8 42:24
4. Koča Vojtěch ZBM 0602 8* 8 44:37
5. Minařík Luboš TBM 5711 8 8 49:50
6. Jašková Monika TBM 6363 8 8 53:30
7. Jašek Milan TBM 6201 8 8 58:45
8. Tršová Daniela PBM 7375 8 8 66:20
9. Csakvaryová Lenka SBK 8383 8 8 70:12
10. Baše Matěj ZBM 0509 8 8 79:57
11. Bašeová Klára ZBM 0252 8 8 83:57
12. Burdilák Radek MBM 8533 6 6 49:01
13. Tomanová Eliška LBM 0651 2 2 68:53

 

 

Výsledky trati D (2,1 km / 70 m / 5 kontrol; časový limit 90 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 10 minut)

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Toman Matěj LBM 0909 5 5 29:38
2. Bašeová Jolana ZBM 1051 5 5 35:54
3. Tejkalovi ADA 0000 5 5 68:46
4. Burdilák Robin + doprovod 3 3 62:36


* ztráta průkazu, 6 kontrol oraženo v mapě, zbytek uznán na dobré slovo)
** ztráta průkazu, ukázal GPS záznam s průběhem celé tratě

 

Jak už to u skorelaufu bývá, je základním kritériem pro určení pořadí počet kontrol. V případě shodného výsledného počtu kontrol (po odečtu za překročení limitu) rozhoduje celkový počet nalezených kontrol (bez odečtu) a dalším kritériem je dosažený čas.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6