2019
X. ročník

Novinky
Výsledky IX. ročníku

 

Výsledky kategorie H (9,2 km / 260 m / 13 kontrol; časový limit 120 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 5 minut):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Zháňal Jan ZBM 8721 13 13 65:17
2. Matula Petr ADA 8202 13 13 68:07
3. Přikryl Petr ZBM 6708 13 13 70:51
4. Zelinka Jiří MBM 8740 13 13 74:09
5. Vedra David TBM 7402 13 13 75:00
6. Redlich Tomáš MAS 8200 13 13 76:49
7. Hruška Jakub ZBM 9515 13 13 77:21
8. Kinc Martin ZBM 9905 13 13 77:37
9. Henek Michal RBK 8605 13 13 79:51
10. Jordanov Alexandr ZBM 9503 13 13 82:32
11. Daněk Roman SBK 7541 13 13 83:07
12. Doušek Robert TBM 7911 13 13 83:18
13. Coufal Jáchym ZBM 0200 13* 13 85:52
14. Korpas Jaroslav LBM 6113 13 13 85:58
15. Korpasová Tereza LBM 9898 13 13 87:22
16. Buřt Vladimír 13 13 94:10
17. Vríčan Peter 13 13 104:05
18. Urban Jan SBK 7537 13 13 104:28
19. Kurečka Robert ABM 7210 13 13 108:18
20. Klieštík Jiří GBM 8002 13 13 110:25
21. Gregor Michal ZBM 9906 13 13 110:45
22. Kněžínek Karel 13 10 132:01
23. Komenda Jan ZBM 9902 9 9 75:24
24. Štěpánek Jiří LBM 5401 9 9 98:10
25. Peťovský Jan SBK 6201 8 8 117:47

 

Výsledky kategorie D (5,9 km / 175 m / 11 kontrol; časový limit 120 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 5 minut):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Kozumplíková Alice RBK 8151 11 11 62:29
2. Beržinská Soňa SBK 8554 11 11 64:04
3. Korpasová Ivana LBM 7362 11 11 80:30
4. Kotrlová Janka 11 11 105:38
5. Šťastná Viktorie 6 6 118:20

 

 

Výsledky kategorie K (4,0 km / 130 m / 8 kontrol; časový limit 90 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 10 minut):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Dressler Jan SBK 7911 8 8 37:07
2. Bednařík Vilém VLI 0509 8 8 46:00
3. Kříž Pavel PZR 4800 8 8 48:09
4. Bednařík Aleš VLI 7309 8 8 52:47
5. Jašek Milan TBM 6201 8 8 63:20
6. Novotný Petr 8 8 78:03
7. Vršková Dagmar ZBM 7850 7 7 75:31
8. Šťastný Kristián 7 4 115:09

 

 

Výsledky kategorie HDD (1,7 km / 75 m / 4 kontroly; časový limit 90 minut, odečet 1 kontroly za každých započatých 10 minut):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Šťastná Daniela Anna 4 4 52:48
2. Šťastný Jonatán 4 4 53:02
MS Kříž Martin PZR 7801 4 4 36:05


* ztráta průkazu (nalezen s ražením části kontrol, zbytek uznán na dobré slovo)

 

Jak už to u skorelaufu bývá, je základním kritériem pro určení pořadí počet kontrol. V případě shodného výsledného počtu kontrol (po odečtu za překročení limitu) rozhoduje celkový počet nalezených kontrol (bez odečtu) a dalším kritériem je dosažený čas.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6