2019
X. ročník

Novinky
Výsledky VI. ročníku

 

Výsledky kategorie H (8,9 km / 485 m / 16 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Matula Petr ADA 8202 16 16 72:42
2. Ptáček Pavel BBM 9600 16 16 75:37
3. Zelinka Jiří MBM 8740 16 16 77:14
4. Kozák Osvald TBM 8201 16 16 77:26
5. Skřivánek Marcel JPV 7713 16 16 85:14
6. Arnošt Kamil DOR 7301 16 16 87:01
7. Kheil Radim PBM 7301 16 16 89:22
8. Ehl Jiří TBM 7701 14 14 83:28
9. Ptáček Ondřej TBM 7120 14 13 92:26
10. Korpas Jaroslav LBM 6113 13 13 73:38
11. Mokrý Pavel ABM 6801 16 12 106:52
12. Vedra David TBM 7402 11 11 84:12
13. Smutný Radek ABM 6701 16 10 116:55
14. Štěpánek Jiří LBM 5401 10 9 92:15
15. Unčovský Marek GBM 7109 10 8 96:04
16. Ptáček Patrik BBM 9800 9 8 91:48
17. Burdilák Radek MBM 8533 8 8 86:25
18. Kovář Jan XXX 0000 8 8 89:18
19. Beneš Martin XXX 0000 16 7 131:12
20. Novotný Petr XXX 0000 7 7 89:02
21. Bednařík Aleš VLI 7309 4 4 62:24

 

Výsledky kategorie D (6,8 km /290 m / 13 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 5 min):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Kozáková Zdenka TBM 7952 13 13 70:51
2. Korpasová Tereza LBM 9898 13 13 76:03
3. Ondrouchová Ludmila ADA 7051 13 13 76:33
4. Grycová Veronika TBM 9859 13 13 79:08
5. Korpasová Ivana LBM 7362 13 13 79:09
6. Grycová Kateřina TBM 0058 13 13 86:01
7. Štěpánková Kateřina TBM 7654 12 12 74:26
8. Opálková Martina BBM 0050 12 12 89:08
9. Hiršová Marcela VBM 7099 12 10 95:30
10. Komárková Silvie TBM 9762 12 10 95:51
11. Tršová Daniela PBM 7375 10 10 72:52
12. Jurčová Michaela XXX 0000 10 9 90:28
13. Štěpánková Petra LBM 8651 8 7 94:52
14. Unčovská Martina GBM 7160 7 7 62:09
MS. Hořký Petr XXX 0000 8 7 94:52

 

 

Výsledky kategorie K (3,8 km / 75 m / 7 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Arnoštová Kateřina DOR 7652 7 7 33:07
2. Korpasová Lucie LBM 0151 7 7 33:44
3. Hrazdil Jiří XXX 0000 7 7 37:14
4. Doušek Tomáš TBM 0401 7 7 37:37
5. Jašek Milan TBM 6201 7 7 41:50
6. Trš Lubomír PBM 7302 7 7 41:53
7. Vršková Dagmar XXX 0000 7 7 48:02
8. Mokrá Michaela XXX 0000 7 7 53:07
9. Dušek Vladimír XXX 0000 7 7 53:21
10. Salajková Věra LBM 5558 7 7 54:59
11. Hrouda Jakub UBM 0106 7 7 56:53
12. Bednaříková Emma VLI 0359 7 7 57:30
13. Palasová Lucie XXX 0000 7 7 88:31
14. Anni P. FIN 0000 6 6 42:30
15. Jašková Monika TBM 6363 6 6 45:51
16. Vedrová Ela TBM 0357 5 5 49:56

 

 

Výsledky kategorie HDD (2,1 km / 35 m / 4 kontrol, limit 90 min, odečet 1 k za každých započatých 10 min):

 

Jméno Registrace Kontrol Kontrol po odečtu Čas
1. Dušková Tereza TBM 0554 4 4 24:55
2. Štěpánek Ondřej TBM 0809 4 4 25:19
3. Hiklová Eva* XXX 0000 4 4 25:30
4. Bednařík Vilém VLI 0509 4 4 27:19
5. Štěpánek Jan TBM 0607 4 4 28:04
6. Arnoštová Veronika DOR 0455 4 4 30:08
7. Hikl Martin XXX 0000 4 4 32:50
8. Tomanová Eliška LBM 0651 4 4 35:58
9. Toman Matěj XXX 0000 4 4 55:24
10. Ondrouch Martin ADA 0502 4 4 55:40
11. Ptáček Jonáš TBM 0717 4 4 58:21
12. Vedra Tobiáš TBM 0621 2 2 41:26

* ztráta průkazu, hodnocení "na dobré slovo" (podle informace od rodičů)

Jak už to u skorelaufu bývá, je základním kritériem pro určení pořadí počet kontrol. V případě shodného výsledného počtu kontrol (po odečtu za překročení limitu) rozhoduje celkový počet nalezených kontrol (bez odečtu) a dalším kritériem je dosažený čas.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6