2015
I. ročník
Termín pro přihlášení na závod:
Jméno | Registrace | Čip | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nečas David | TBM 7611 | 682073 | H | ||
2 | Kinc Martin | ZBM 9905 | 2042540 | H | ||
3 | Novotný Petr | XXX 0000 | 2067992 | H | ||
4 | Bednařík Aleš | VLI 7309 | 500568 | H | ||
5 | Bednařík Vilém | VLI 0509 | 2049579 | P | ||
6 | Bednaříková Daniela | VLI 7759 | 2049576 | D | ||
7 | Bednaříková Emma | VLI 0359 | 2049578 | P | ||
8 | Hrazdil Jiří | XXX 0000 | 682621 | H | ||
9 | Jurčová Michaela | MBM 8989 | 682633 | D | ||
10 | Kříž Pavel | PZR 4800 | 2023807 | H | ||
11 | Novák Josef | XXX 0000 | 0 | P | ||
12 | Bžatková Kateřina | XXX 0000 | 247322 | D | ||
13 | Jáchym Hažmuk | XXX 0000 | 53766 | H | ||
14 | Jarmila Hažmuková | XXX 0000 | 53765 | D | ||
15 | Vršková Dagmar | ZBM 7850 | 0 | P | ||
16 | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 232019 | H | ||
17 | Said Bedřich | XXX 0000 | 416015 | H | ||
18 | Bžatek Vojtěch | XXX 0000 | 247332 | H | ||
19 | Ehl Ondřej | TBM 0404 | 410340 | H | ||
20 | Ehl Jiří | TBM 7701 | 887901 | H | ||
21 | Kincová Daniela | XXX 0000 | 0 | H | ||
22 | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | 995867 | H | ||
23 | Ondrouch Martin | ADA 0502 | 247336 | P | ||
24 | Ondrouch Jan | XXX 0000 | 0 | HDD | ||
25 | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 2042549 | D | ||
26 | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 446444 | HDD | ||
27 | Vedrová Ela | TBM 0357 | 438603 | P |
Přihlášky jsou již uzavřeny
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6