3.10.2015
Bílovice n. Svitavou
Zde se prosím přihlašujte pouze pokud nejste registrovaní v ČSOS. V opačném případě použijte systém ORIS. Více informací v rozpise závodu.
Jméno | Čip | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baláč Radek | 0 | HDR | ||
2 | Baláčová Jana | 0 | HDR | ||
3 | Natálie Baláčová | 0 | HDR | ||
4 | Baláč Jan | 0 | HDR | ||
5 | Petr Chmelik | 2085641 | P | ||
6 | Gabriela Chmelikova | 0 | P | ||
7 | Urbánková Lenka | 2051480 | P | ||
8 | Urbánek Petr | 0 | P | ||
9 | Vedrová Anika | 0 | HDR | ||
10 | Hájková Radka | 0 | P | ||
11 | am Němeček | 0 | HDR | ||
12 | Venerová Inka | 0 | HDR | ||
13 | Radmila Obdržálková | 0 | P | ||
14 | Veronika Obdržálková | 0 | P | ||
15 | Milan Obdržálek | 0 | P | ||
16 | Jana Pánková | 0 | P | ||
17 | Denemarek Albert | 0 | HDR | ||
18 | Radek Vykydal | 0 | P | ||
19 | La Carbonara Claudio | 416206 | P | ||
20 | La Carbonara Matteo | 0 | HDR | ||
21 | La Carbonara Noemi | 0 | HDR | ||
22 | Bulička Martin | 2092359 | HDR | ||
23 | Buličková Klára | 0 | HDR | ||
24 | Dvořáková Lenka | 0 | P | ||
25 | Grossová Lucie | 0 | P | ||
26 | Dražanová Eva | 0 | P | ||
27 | Radka Mráčková | 0 | P | ||
28 | Jan Kalmus | 0 | P | ||
29 | Kultová Barbora | 0 | HDR | ||
30 | Kultová Eva | 0 | HDR | ||
31 | Hradil Milan | 0 | HDR | ||
32 | Mia Folprecht | 0 | HDR | ||
33 | Folprecht Jaroslav | 0 | P | ||
34 | Irena Jelínková | 0 | P | ||
35 | Aleš Marek | 2092361 | P | ||
36 | Eva Marková | 0 | HDR | ||
37 | Vojtěch Marek | 2061799 | P | ||
38 | Velešíková Monika | 0 | P | ||
39 | Hynek Oto | 410373 | HDR | ||
40 | Finstrlová Alena | 2051547 | P | ||
41 | Andulka Tučková | 0 | HDR | ||
42 | Vojta Tuček | 0 | HDR | ||
43 | Kročová Klára | 53576 | P | ||
44 | Paděrová Jana | 51513 | P | ||
45 | Sýkora Lukáš | 2067218 | P | ||
46 | Vizner Vojtěch | 332967 | P | ||
47 | Ježek Filip | 0 | HDR | ||
48 | Ježek David | 0 | HDR | ||
49 | Ježková Ivana | 0 | HDR | ||
50 | David Liška | 0 | P | ||
51 | Dosedla Pavel | 9888886 | P | ||
52 | Novotná Helena | 0 | HDR | ||
53 | Bednář Antonín | 2051533 | HDR | ||
54 | Bednář Tomáš | 0 | P | ||
55 | Bednářová Anna | 2051532 | P | ||
56 | Alešová Anna | 2092372 | HDR | ||
57 | Aleš Mikuláš | 1414502 | HDR |
Přihlášky jsou již uzavřeny
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6