2017
VI. ročník
Výsledky kategorie H (3910 m 20 kontrol): Mezičasy jsou ke stažení zde.
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vedra David | TBM 7402 | 26:22 | ||
2. | Ptáček Pavel | BBM 9600 | 26:23 | ||
3. | Zelinka Jiří | MBM 8740 | 26:44 | ||
4. | Matula Petr | ADA 8202 | 26:49 | ||
5. | Suchomel Vít | MBM 8448 | 28:56 | ||
6. | Fátor Jan | DOB 7907 | 28:30 | ||
7. | Pavelka Jan | MBM 8500 | 30:30 | ||
8. | Hamák Aleš | GBM 8506 | 31:15 | ||
9. | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | 31:24 | ||
10. | Hanžl Tomáš | XXX 0000 | 31:28 | ||
11. | Finstrle Luděk | XXX 0000 | 31:55 | ||
12. | Jahoda Michal | XXX 0000 | 32:02 | ||
13. | Šesták Jakub | RBK 9001 | 33:07 | ||
14. | Hirš Libor | VBM 9409 | 33:40 | ||
15. | Král Jan | XBM 6903 | 33:53 | ||
16. | Gryc Vojtěch | TBM 0106 | 33:56 | ||
17. | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | 33:59 | ||
18. | Burdilák Radek | XXX 0000 | 34:03 | ||
19. | Novotný Petr | XXX 0000 | 34:10 | ||
20. | Ptáček Patrik | BBM 9800 | 34:25 | ||
21. | Pátek Richard | ZBM 7609 | 34:27 | ||
22. | Kořán Pavel | VBM 7401 | 35:24 | ||
23. | Bžatek Vojtěch | GBM 9902 | 35:35 | ||
24. | Hažmuk Ivo | GBM 7001 | 35:40 | ||
25. | Toman Ondřej | LBM 7517 | 35:34 | ||
26. | Mokrý Pavel | ABM 6801 | 36:18 | ||
27. | Janík Martin | XXX 0000 | 36:29 | ||
28. | Robotka Libor | PBM 5303 | 37:00 | ||
29. | Stejskal Roman | UBM 8301 | 39:29 | ||
30. | Chmelík Aleš | VBM 4732 | 39:37 | ||
31. | Vlček Ondřej | XXX 0000 | 40:44 | ||
32. | Matyáš Petr | LBM 6110 | 47:34 | ||
33. | Kříž Pavel | PZR 4800 | 47:37 | ||
. | Hirš Otakar | VBM 9801 | DISK | ||
. | Stejskal Ondřej | LBM | DISK |
Výsledky kategorie D (2930 m 15 kontrol): Mezičasy jsou ke stažení zde.
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Matulova Lucie | ADA 8880 | 23:37 | ||
2. | Tužilová Magdaléna | RBK 9452 | 23:47 | ||
3. | Hiršová Gabriela | VBM 9651 | 25:29 | ||
4. | Bžatková Kateřina | GBM 9752 | 26:54 | ||
5. | Odehnalová Tereza | ABM 9757 | 27:20 | ||
6. | Grycová Petra | TBM 7457 | 27:47 | ||
7. | Hendrychová Zuzana | ZBM 8954 | 27:56 | ||
8. | Křístková Veronika | ZBM 8379 | 28:01 | ||
9. | Hiršová Marcela | VBM 7079 | 28:10 | ||
10. | Staňková Lucie | DOB 8756 | 29:46 | ||
11. | Černíková Barbora | DOB 7878 | 30:39 | ||
12. | Matulová Iva | ADA 8451 | 30:42 | ||
13. | Najmanová Hana | VBM 8555 | 30:55 | ||
14. | Kočová Lenka | ZBM 8160 | 31:45 | ||
15. | Chmelíková Zuzana | VBM 9353 | 31:47 | ||
16. | Csakvaryová Lenka | SBK 8383 | 32:00 | ||
17. | Korpasová Tereza | LBM 9898 | 33:07 | ||
18. | Korpasová Ivana | LBM 7362 | 33:16 | ||
19. | Ondrouchová Ludmila | ADA 7051 | 34:00 | ||
20. | Procházková Helena | TBM 5351 | 37:41 | ||
21. | Tomanová Veronika | LBM 7751 | 42:00 | ||
22. | Korpasová Lucie | LBM 0151 | 44:58 | ||
23. | Matyášová Lenka | LBM 6460 | 48:28 | ||
. | Štrosová Jana | XXX 0000 | DISK |
Výsledky kategorie HDD (800 m 7 kontrol): Mezičasy jsou ke stažení zde.
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vedrová Ela | TBM 0357 | 8:51 | ||
2. | Doušek Tomáš | TBM | 9:29 | ||
3. | Horká Kateřina | UBM | 10:47 | ||
4. | Finstrlová Julie | ZBM 0552 | 11:21 | ||
5. | Stiborová Věra | XXX 0000 | 11:27 | ||
6. | Finstrlová Lucie | ZBM 0651 | 11:42 | ||
7. | Finstrlová Krystýna | XXX 0000 | 12:14 | ||
8. | Finstrla Filip | XXX 0000 | 12:19 | ||
9. | Kočová Klára | XXX 0000 | 12:59 | ||
10. | Salajka Michal | XXX 0000 | 13:39 | ||
11. | Hažmuková Jarmila | GBM 0651 | 13:46 | ||
12. | Vedra Tobiáš | TBM 0621 | 13:53 | ||
13. | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | 14:18 | ||
14. | Cicvárek Radim | ZBM 0601 | 15:00 | ||
15. | Toman Matěj | LBM 0909 | 15:10 | ||
16. | Tomanová Eliška | LBM 0651 | 15:15 | ||
17. | Ondrouch Martin | GBM 0508 | 15:41 | ||
18. | Musilová Lucie | XXX 0000 | 15:49 | ||
19. | Urválek Jan | TBM 0707 | 17:57 | ||
20. | Krmíčková Anna | XXX 0000 | 19:22 | ||
21. | Krmíček Matěj | XXX 0000 | 19:29 | ||
. | Fuchs Marek | XXX 0000 | DISK | ||
. | Fuchsová Ema | TBM 0653 | DISK | ||
. | Hažmuk Jáchym | GBM 0401 | DISK |
Výsledky kategorie P (1460 m 8 kontrol): Mezičasy jsou ke stažení zde.
Jméno | Registrace | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Němec Dominik | CHR 0000 | 15:06 | ||
2. | Gryc Ondřej | TBM 0406 | 15:30 | ||
3. | Procházka Jan | TBM 4907 | 15:43 | ||
4. | Burda Josef | CHR 0000 | 16:40 | ||
5. | Burda Jiří | CHR 0000 | 16:54 | ||
6. | Urbánek Radek | CHR 0000 | 17:01 | ||
7. | Černík David | DOB 0303 | 18:59 | ||
8. | Fuchsová Marcela | XXX 0000 | 19:46 | ||
9. | Fuchs Jan | XXX 0000 | 19:59 | ||
10. | Cicvárková Lucie | ZBM 7651 | 21:17 | ||
11. | Gregorová Eva | XXX 0000 | 21:27 | ||
12. | Musil Štěpán | XXX 0000 | 39:41 | ||
. | Kolega Jiří | CHR 0000 | DISK |
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6