8.2.2026
XXIII. ročník
Výsledky kategorie H (1970 m 114 m 19 kontrol):
| Jméno | Registrace | Výsledný čas | Migrující kontroly | Penalizace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozák Osvald | TBM8201 | 20:45 | BA | 00:00 | ||
| 2. | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 21:30 | BA | 00:00 | ||
| 3. | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 22:16 | AA | 00:00 | ||
| 4. | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 23:10 | BB | 00:00 | ||
| 5. | Cícha Matěj | TTR0102 | 23:37 | BA | 00:00 | ||
| 6. | Vedra David | TBM7402 | 24:23 | AA | 00:00 | ||
| 7. | Matula Petr | ADA8202 | 25:35 | AA | 00:00 | ||
| 8. | Fučík Karel | VBM7246 | 25:48 | AA | 00:00 | ||
| 9. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | 25:54 | BA | 00:00 | ||
| 10. | Matuš Vít | VRB0202 | 26:54 | BA | 00:00 | ||
| 11. | Stehlík Ondřej | PBM8601 | 26:56 | BA | 00:00 | ||
| 12. | Locker Tomáš | SRK9802 | 27:10 | AA | 00:00 | ||
| 13. | Cícha Václav | TTR0401 | 27:13 | BA | 00:00 | ||
| 14. | Jurák Adam | ZBM8404 | 28:29 | BA | 00:00 | ||
| 15. | Baše Tomáš | ZBM7402 | 28:34 | AA | 00:00 | ||
| 16. | Přikryl Petr | PBM6708 | 29:04 | AA | 00:00 | ||
| 17. | Malý Matyáš | TBM0910 | 29:10 | AB | 00:47 | ||
| 18. | Rada Štěpán | ABM0404 | 29:50 | AA | 01:35 | ||
| 19. | Odehnal Luděk | ADA7400 | 30:09 | AA | 00:30 | ||
| 20. | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 30:27 | BB | 00:54 | ||
| 21. | Graf Miroslav | ZBM8723 | 30:58 | AA | 00:00 | ||
| 22. | Kožoušek Adam | ZBM8512 | 31:26 | BB | 00:00 | ||
| 23. | Urválek Jiří | TBM6107 | 34:03 | AA | 00:51 | ||
| 24. | Cenek Radim | ZBM7203 | 34:38 | BA | 00:00 | ||
| 25. | Cícha Radek | TTR7503 | 38:32 | BA | 00:58 | ||
| 26. | Dressler Jan | SBK7911 | 38:48 | BA | 00:43 | ||
| 27. | Hendrych Pavel | ZLH8700 | 38:49 | BA | 00:00 | ||
| 28. | Chaloupka Ondřej | 39:21 | BB | 00:00 | |||
| 29. | Toman Ondřej | LBM7517 | 40:41 | BA | 00:00 | ||
| 30. | Sadil Milan | MFP7500 | 42:13 | AA | 00:40 | ||
| 31. | Šácha Tomáš | ZBM7304 | 42:19 | BA | 00:00 | ||
| 31. | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 44:24 | BB | 01:24 | ||
| 33. | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 45:16 | BA | 00:00 | ||
| 34. | Kořan Pavel | VBM7401 | 45:26 | BB | 00:49 | ||
| 35. | Trtílek František | VBM8104 | 51:34 | AA | 00:31 | ||
| 36. | Plachý Martin | JPV6515 | 55:50 | BB | 00:00 | ||
| 37. | Suchomel Vít | MBM8448 | DISK | A- | 00:00 |
Výsledky kategorie D (1560 m 94 m 16 kontrol):
| Jméno | Registrace | Výsledný čas | Migrující kontroly | Penalizace | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozáková Zdenka | TBM7952 | 21:57 | BA | 00:00 | ||
| 2. | Hlavová Hana | TBM8888 | 22:54 | BA | 01:37 | ||
| 3. | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 25:11 | AA | 00:00 | ||
| 4. | Jágrová Aneta | RBK0951 | 26:49 | AA | 01:47 | ||
| 5. | Plachá Andrea | JPV7676 | 28:57 | BA | 00:49 | ||
| 6. | Trtílková Hana | VBM8051 | 31:08 | BA | 00:43 | ||
| 7. | Smítalová Jana | ZBM8053 | 31:11 | BA | 00:50 | ||
| 8. | Plachá Aneta | JPV0555 | 32:24 | AB | 00:46 | ||
| 9. | Kozmonová Helena | PBM8751 | 32:45 | BB | 01:26 | ||
| 10. | Stehlíková Alžběta | PBM8752 | 33:42 | BB | 00:55 | ||
| 11. | Fučíková Hana | VBM7751 | 34:45 | BA | 00:00 | ||
| 12. | Kočová Lenka | ZBM8160 | 35:43 | BA | 00:00 | ||
| 13. | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 38:23 | BB | 00:54 | ||
| 14. | Bašeová Jolana | ZBM1051 | 38:59 | BA | 01:25 | ||
| 15. | Jágrová Vlasta | SBK7789 | 39:53 | AA | 00:00 | ||
| 16. | Bašeová Magdalena | 44:24 | BA | 00:00 | |||
| 17. | Cíchová Pavlína | TTR7452 | 46:27 | AB | 00:00 | ||
| 18. | Králová Olga | BBM8750 | 46:34 | BA | 00:39 | ||
| 19. | Trávníčková Silvie | ADA8551 | 49:24 | BB | 00:00 | ||
| 20. | Toušová Zuzana | RBK8556 | 57:29 | AA | 00:56 |
Výsledky kategorie HDD (1160 m 54 m 8 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stehlík Jakub | PBM1605 | 23:36 | ||
| 2. | Kozmon Tomáš | 27:12 | |||
| 3. | Maksimenko Mark | ZBM1410 | 28:30 | ||
| 4. | Trávníčková Jitka | 29:43 | |||
| 5. | Pala Tereza | ZBM1552 | 29:44 | ||
| 6. | Kozumplíková Andrea | 31:27 | |||
| 7. | Špirk Eduard | 31:49 | |||
| 8. | Kořanová Daniela | VBM1551 | 38:38 | ||
| 9. | Kořan Petr | VBM1801 | 38:42 | ||
| 10. | Králová Viola | BBM1850 | 40:29 | ||
| 11. | Babulová Eliška | 41:48 | |||
| 12. | Babula David | 41:49 | |||
| 13. | Touš Michal | RBK8228 | 45:47 | ||
| 14. | Horáková Mariana | 53:23 | |||
| 15. | Zelinka Radim | PBM2020 | 56:24 | ||
| 16. | Trávníček Adam | 61:31 | |||
| . | Chaloupka Matěj | ZBM1403 | DISK | ||
| . | Král Bonifác | DISK | |||
| . | Pecka Lukáš | HLV7707 | DNF |
Výsledky kategorie ZV (1490 m 62 m 16 kontrol):
| Jméno | Registrace | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koča František | ZBM1100 | 20:25 | ||
| 2. | Šťastná Vendula | TBM1384 | 22:26 | ||
| 3. | Vedrová Anika | TBM1351 | 23:41 | ||
| 4. | Beránková Kamila | ZBM1152 | 26:05 | ||
| 5. | Hiršová Marcela | TBM7079 | 26:52 | ||
| 6. | Florian Michal | TBM6733 | 27:32 | ||
| 7. | Jordanov Nikolaj | VBM6501 | 27:36 | ||
| 8. | Hlavová Miroslava | KON6389 | 28:06 | ||
| 9. | Malá Alice | TBM7991 | 29:19 | ||
| 10. | Zabloudil Pavel | TBM5003 | 31:31 | ||
| 11. | Fučíková Ema | VBM1151 | 32:24 | ||
| 12. | Paul Radim | ZBM1206 | 32:44 | ||
| 13. | Janská Iva | LBM5795 | 34:33 | ||
| 14. | Otoupalík Jan | TBM7123 | 35:44 | ||
| 15. | Kozmon Lukáš | PBM1301 | 37:10 | ||
| 16. | Malá Lucie | TBM1165 | 38:59 | ||
| 17. | Jašek Milan | TBM6201 | 39:07 | ||
| 18. | Kumová Iva | RBA6252 | 41:12 | ||
| 19. | Stehlík Šimon | PBM1312 | 42:20 | ||
| 20. | Malý Martin | TBM7610 | 43:09 | ||
| 21. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | 46:11 | ||
| 22. | Chaloupková Klára | ZBM1260 | 49:06 | ||
| 23. | Jalová Marie | RBK5761 | 50:41 | ||
| 24. | Špirk Petr | 55:28 | |||
| 25. | Procházková Helena | TBM5351 | DISK | ||
| 26. | Pala Barbora | ZBM1354 | DISK |
Mezičasy jsou k dispozici na ORISu. U migrujícíh kontrol je v hlavičce vždy udedena kontrola A bez ohledu na to, kterou kontrolu závodník ve skutečnosti razil. Penalizace za chybné oražení migrujících kontrol jsou připočteny k doběhovému času.
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6