2019
X. ročník
Termín pro přihlášení na závod:
Jméno | Registrace | Kategorie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zelinka Jiří | MBM 8740 | A | ||
2 | Mareček Jiří | ADA 5901 | A | ||
3 | Matula Petr | ADA 8202 | A | ||
4 | Bžatek Miroslav | GBM 7006 | A | ||
5 | Podivínský Tomáš | SCP 7201 | A | ||
6 | Mizera Ladislav | ROV 5301 | A | ||
7 | Skřivanek Marcel | JPV 7713 | A | ||
8 | Pölzelbauer Michael | XXX 0000 | A | ||
9 | Matulová Lucie | ADA 8880 | A | ||
10 | Bednaříková Emma | ZBM 0359 | B | ||
11 | Bednařík Aleš | VLI 7309 | B | ||
12 | Kinc Martin | ZBM 9905 | A | ||
13 | Mokrý Pavel | ABM 6801 | A | ||
14 | Nečas David | TBM 7611 | B | ||
15 | Tomanová Eliška | LBM 0651 | C | ||
16 | Toman Ondřej | LBM 7517 | C | ||
17 | Toman Matěj | LBM 0909 | D | ||
18 | Odehnal Luděk | ADA 7400 | B | ||
19 | Pavel Rotek | ZBM 7704 | A | ||
20 | Odehnal Tomáš | ADA 0500 | C | ||
21 | Hrazdil Jirka | ZBM 8418 | A | ||
22 | Buřt Vladimír | SBK 6301 | A | ||
23 | Bžatek Vojtěch | GBM 9902 | A | ||
24 | Kurečka Robert | ABM 7210 | A | ||
25 | Ondřej Ženka | XXX 0000 | A | ||
26 | Korpas Jaroslav | LBM 6113 | A | ||
27 | Korpasová Ivana | LBM 7362 | B | ||
28 | Korpasová Tereza | TBM 9898 | A | ||
29 | Urban Jan | SBK 7537 | A | ||
30 | Humlíček Aleš | SBK 7539 | A | ||
31 | Klieštík Jiří | GBM 8002 | A | ||
32 | Eva Mulíčková | ABM 7469 | B | ||
33 | Markéta Mulíčková | ABM 0362 | B | ||
34 | Henek Michal | RBK 8605 | A | ||
35 | Kozumplíková Alice | RBK 8151 | B | ||
36 | Tršová Daniela | PBM 7375 | C | ||
37 | Trš Lubomír | PBM 7302 | B | ||
38 | Mazal Zdeněk | VBM 8103 | A | ||
39 | Mazalová Monika | RBK 9252 | C | ||
40 | Martin Janda | DOB 8002 | A | ||
41 | Koča Vojtěch | ZBM 0602 | C | ||
42 | Koča Jaroslav | ZBM 8206 | A | ||
43 | Kozel Jiří | XXX 0000 | B | ||
44 | Baše Tomáš | ZBM 7402 | A | ||
45 | Peťovský Jan | SBK 6201 | B | ||
46 | Baše Matěj | ZBM 0509 | C | ||
47 | Bašeová Klára | ZBM 0252 | C | ||
48 | Bašeová Jolana | ZBM 1051 | D | ||
49 | Suk Pavel | XXX 0000 | B | ||
50 | Minařík Luboš | TBM 5711 | C | ||
51 | Jirka Michal | ZBM 8403 | A | ||
52 | Csakvaryova Lenka | SBK 8383 | C |
Přihlášky jsou již uzavřeny
Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6