2017
VI. ročník

Novinky
Výsledky III. ročníku

 

Výsledky kategorie H (3300 m 98 m 22 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Vedra David TBM 7402 23:53
2. Matula Petr ADA 8202 25:18
3. Ptáček Pavel BBM 9600 25:27
4. Ehl Jiří TBM 7701 26:08
5. Mazal Zdeněk VBM 8103 26:19
6. Zelinka Jiří MBM 8740 26:25
7. Pavelka jan MBM 8500 26:37
8. Šrom Jakub XXX 0000 26:39
9. Finstrle Luděk ZBM 7902 27:40
10. Kinc Martin ZBM 9905 27:47
11. Hamák Aleš GBM 8506 28:00
12. Doušek Robert TBM 7911 28:08
13. Priessnitz Jan GBM 9802 28:09
14. Koča Jaroslav ZBM 8206 28:24
15. Bžatek Vojtěch XXX 0000 29:42
16. Král Jan XBM 6903 29:49
17. Kořán Pavel VBM 7401 30:00
18. Gryc Vojtěch TBM 0106 31:15
19. Korpas Jaroslav LBM 6113 32:18
20. Burdilák Radek MBM 8533 32:21
21. Drozd Michal BBM 9701 33:03
22. Cicvárek Ivo ZBM 7504 33:05
23. Mareček Jiří ADA 5901 33:10
24. Unčovský Vít GBM 0004 35:05
25. Unčovský Marek GBM 7109 35:13
26. Novotný Petr XXX 0000 35:29
27. Ptáček Pavel BBM 6508 35:37
28. Mokrý Pavel ABM 6801 35:40
29. Robotka Libor PBM 5303 37:42
30. Gryc Tomáš TBM 6903 38:42
31. Bžatek Miroslav XXX 0000 39:35
32. Matyáš Petr LBM 8519 41:38
33. Bednařík Aleš VLI 7309 43:05
34. Matyáš Petr LBM 6110 46:28
35. Stejskal Ondřej LBM 8801 61:13
. Odehnal Luděk ADA 7400 DISK
MS. Hrobař Štěpán ASU 9106 23:50
MS. Khýn Vítězslav ASU 8304 23:55

 

Výsledky kategorie D (2800 m 60m 19 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Hiklová Natalia ZBM 8350 23:58
2. Kociánová Lenka VBM 8553 24:34
3. Galatíková Lucie SBR 9550 26:31
4. Opálková Martina BBM 0050 28:48
5. Staňková Lucie ASU8756 28:51
6. Korpasová Tereza LBM 9898 28:59
7. Hiršová Marcela VBM 7079 29:11
8. Grycová Petra TBM 7467 29:21
9. Bžatková Kateřina XXX 0000 29:23
10. Korpasová Lucie LBM 0151 29:29
11. Kočová Lenka ZBM 8160 30:20
12. Grycová Veronika TBM 9859 30:58
13. Pekárková Monika RBK 9255 31:53
14. Chmelíková Zuzana VBM 9353 32:57
15. Ondrouchová Ludmila ADA 7051 33:35
16. Korpasová Ivana LBM 7362 34:29
17. Matulová Lucie ADA 8880 34:43
18. Vlčková Hana VBM 8555 35:26
19. Cicvárková Lucie ZBM 7651 35:33
20. Doušková Klára TBM 7761 37:32
21. Matyášová Jitka XXX 0000 42:59
22. Matyášová Lenka LBM 6460 54:52

 

Výsledky kategorie HDD (900 m 10m 8 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Bednařík Vilém VLI 0509 8:00
2. Vedra Tobiáš TBM 0621 8:37
3. Odehnal Tomáš ADA 0500 8:46
4. Finstrlová Julie ZBM 0552 9:13
5. Finstrlová Kristýna ZBM 0753 9:33
6. Cicvárek Radim ZBM 0601 9:38
6. Koča Vojtěch ZBM 0602 9:38
8. Kočová Klára ZBM 0850 9:43
9. Hiklová Eva XXX 0000 10:35
10. Dušková Tereza TBM 0554 14:22
11. Koča František XXX 0000 15:30
12. Salajka Michal LBM 0701 20:13
13. Salajka Viktor LBM XXXX 20:34
14. Ondrouch Jan XXX 0000 23:27
15. Aleš Mikuláš ASU 1017 33:51
16. Alešová Anna ASU 1077 33:54
17. Zelená Berenika XXX 0000 36:48
. Králová Denisa TBM 0559 DISK
. Cicvárek Martin ZBM 0801 DISK

 

Výsledky kategorie K (2200 m 92 m 13 kontrol):

 

Jméno Registrace Čas
1. Doušek Tomáš TBM 0401 24:09
2. Toman Ondřej LBM 7517 25:12
3. Jašek Milan TBM 6201 27:27
4. Jurčová Michaela XXX 0000 27:32
5. Chmelík Aleš VBM 4732 27:50
6. Unčovský Jakub GBM 0418 31:09
7. Kříž Pavel PZR 4800 34:13
8. Králová Dana XBM 7650 36:44
9. Němec Ondřej XXX 0000 37:21
10. Jašková Monika TBM 6363 37:41
11. Bednaříková Emma VLI 0359 39:18
12. Lička Adam VBM 0301 41:49
13. Procházka Jan TBM 4907 48:21
14. Procházková Helena TBM 5351 50:20
. Králová Jolana TBM 0360 DISK
. Tomanová Veronika LBM 7751 DISK
. Ondrouch Martin ADA 0502 DISK

Výsledky s mezičasy jsou ke stažení zde.

Optimalizováno pro Firefox 3.5 a Operu 9.6